RENAULT CLIO 4 1.5L 8V dCi 66kW/89HP EDC17C42
Centralita BOSCH EDC17C42 · 90 CV (66 kW) · 1500 cc · Diesel sovralimentato
Base de datos de centralitas ›
RENAULT › RENAULT CLIO 4 1.5L 8V dCi 66kW/89HP EDC17C42
Encuentra los identificadores del firmware (hardware, software y actualización), las opciones de tuning disponibles y cómo obtener el archivo original o remapeado.
✓ Tuning por archivo (flash)
✓ Módulo adicional disponible 36 versiones de firmware
Obtén el archivo para este vehículo
Datos del vehículo
| Marca | RENAULT |
| Modelo | CLIO 4 |
| Motor | 1.5L 8V dCi 66kW/89HP EDC17C42 |
| Potencia de serie | 90 CV / 66 kW |
| Cilindrada | 1500 cc |
| Combustible | Diesel sovralimentato |
| Tipo de vehículo | Auto |
Centralita
| Fabricante | BOSCH |
| Modelo | EDC17C42 |
| Memoria / EPROM | MICRO ST TRICORE - 16384 Kbit - 200000 |
Operaciones / opciones de tuning disponibles:
- Limitador de presión de turbo
- Limitador de presión de turbo 2
- Presión de turbo
- Par máximo a embrague
- Valor real de par de motor
- Valor real de par de motor en modo de seguridad
- Valor máximo aceptado de la temperatura gas de escape antes turbina
- Temperatura gas de escape antes turbina durante el modo de regeneración
- Temperatura gas de escape antes turbina durante el modo de inyección regular
- Límite de par motor para la protección de la transmisión
- Factor para corregir el torque máximo para el sensor APS
- Factor para corregir el torque máximo para el sensor APS en los tratamientos post combustión
- Factor para corregir el torque máximo para el sensor IAT
- Factor para corregir el torque máximo para el sensor IAT durante los tratamientos post combustión
- Tiempo de apertura de inyección en rel. con presión iny.
- Limitador de carga para diagnostico
- Par máximo indicado
- Par máximo indicado 2
- Par máximo indicado para la modalidad ECO
- Par máximo indicado durante la regeneración
- Par máximo indicado - condición de seguridad
- Valor máximo temperatura gas de escape antes turbina durante el modo de regeneración
- Valor máximo temperatura gas de escape antes turbina durante el modo de inyección regular
- Modelo de par principal durante el modo de combustión normal
- Limitator presión especifica inyecciòn
- Ratio Límite de presión para temperatura
- Presión especifica inyección
- Pression especifica inyeccion 3
- Presión especifica inyección durante los tratamientos post combustión
- Flujo de masa de aire
- Flujo de masa de aire durante los tratamientos post combustión
- Temperatura máxima antes de la turbina para el diagnóstico
- Limitador de par para el sensor EFT
- Limitador de par en función de la presión del colector admisión
- Limitador de par en función de la presión del colector admisión durante la regeneración
- Potencia máxima teórica motor
- Potencia máxima teórica motor 2
- Modelo de par - conversión cantidad de inyección en par
Identificadores de firmware (36)
| N.º Hardware | N.º Software (chip) | Versión | Software de actualización | Centralita |
|---|---|---|---|---|
| 2213R | 10SW003591 | 1.94.011 | 7821R | BOSCH EDC17C42 |
| 2213R | 1037540123 | 1.94.009 | 4773R | BOSCH EDC17C42 |
| 2213R | 1037555217 | 1.94.008 | 6457R | BOSCH EDC17C42 |
| 2213R | 1037545399 | 1.94.014 | 5693R | BOSCH EDC17C42 |
| 2213R | 10SW000590 | 1.94.006 | 7281R | BOSCH EDC17C42 |
| 2747R | 1037555459 | 1.94.006 | 6502R | BOSCH EDC17C42 |
| 2747R | 10SW003548 | 1.94.010 | 4324R | BOSCH EDC17C42 |
| 2747R | 1037537648 | 1.94.012 | 4336R | BOSCH EDC17C42 |
| 2747R | 1037533393 | 1.94.016 | 3762R | BOSCH EDC17C42 |
| 2747R | 1037537389 | 1.94.006 | 4322R | BOSCH EDC17C42 |
| 2747R | 1037528650 | 1.94.011 | 3235R | BOSCH EDC17C42 |
| 2747R | 1037539976 | 1.94.025 | 4771R | BOSCH EDC17C42 |
| 2747R | 10SW003545 | 1.94.002 | 7479R | BOSCH EDC17C42 |
| 2747R | 10SW026129 | 1.94.003 | 1468S | BOSCH EDC17C42 |
| 2747R | 10SW003548 | 1.94.007 | 7480R | BOSCH EDC17C42 |
| 2747R | 1037539970 | 1.94.010 | 4770R | BOSCH EDC17C42 |
| 2747R | 1037528650 | 1.94.020 | 3235R | BOSCH EDC17C42 |
| 2747R | 1037540105 | 1.94.003 | 4772R | BOSCH EDC17C42 |
| 2747R | 10SW026382 | 1.94.014 | 1472S | BOSCH EDC17C42 |
| 2747R | 1037555439 | 1.94.009 | 6503R | BOSCH EDC17C42 |
| 2747R | 1037533395 | 1.94.007 | 3763R | BOSCH EDC17C42 |
| 2747R | 10SW003175 | 1.94.009 | 7482R | BOSCH EDC17C42 |
| 2747R | 1037542551 | 1.94.005 | 4950R | BOSCH EDC17C42 |
| 2747R | 1037543768 | 1.94.008 | 5361R | BOSCH EDC17C42 |
| 2747R | 1037530198 | 1.94.003 | 3362R | BOSCH EDC17C42 |
| 2747R | 1037535808 | 1.94.013 | 4027R | BOSCH EDC17C42 |
| 2747R | 1037537565 | 1.94.011 | 4337R | BOSCH EDC17C42 |
| 4376R | 10SW026058 | 1.94.006 | 1467S | BOSCH EDC17C42 |
| 4376R | 10SW026069 | 1.94.003 | 1466S | BOSCH EDC17C42 |
| 4376R | 1037542904 | 1.94.006 | 4951R | BOSCH EDC17C42 |
| 4376R | 10SW000349 | 1.94.006 | 7186R | BOSCH EDC17C42 |
| 4376R | 10SW003283 | 1.94.003 | 7478R | BOSCH EDC17C42 |
| 4376R | — | 1.94.004 | 7187R | BOSCH EDC17C42 |
| 4376R | 10SW003283 | 1.94.003 | 7484R | BOSCH EDC17C42 |
| 4376R | 10SW008606 | 1.94.004 | 8849R | BOSCH EDC17C42 |
| 4376R | 1037542551 | 1.94.009 | 4950R | BOSCH EDC17C42 |
Notas de la centralita
MICRO Infineon Tricore TC1767 This Setting File can be used for serial system NewGenius. To work on this ECU you can use NewTrasdata
Módulos adicionales disponibles
A plug-and-play add-on module is available for this vehicle (as an alternative or in addition to the file):