Centralita TRW VOLVO EMS2.2 V02
58 vehículos · 6 marcas · MICRO BGA MOTOROLA FREESCALE con FLASH interna MPC5554 16384 Kbit - 0x200000
Base de datos de centralitas › Centralita TRW VOLVO EMS2.2 V02
Vehículos que montan la centralita TRW VOLVO EMS2.2 V02. Encuentra los identificadores del firmware (hardware, software y actualización), las opciones de tuning disponibles y cómo obtener el archivo original o remapeado.
Vehículos con esta centralita (58)
IRIZAR
MACK TRUCK
CHU
370 10.8L 276kW/370HP TRW EMS2.2 V02 · 375 CV CXU
445 10.8L 325kW/435HP TRW EMS2.2 V02 · 442 CV CXU
435 12.8L 324kW/435HP TRW EMS2.2 V02 · 441 CV CXU
440 12.8L 328kW/440HP TRW EMS2.2 V02 · 446 CV CXU
455 12.8L 339kW/454HP TRW EMS2.2 V02 · 461 CV GRANITE
490 12.8L 360kW/483HP TRW EMS2.2 V02 · 489 CV GRANITE
345 12.8L 252kW/338HP TRW EMS2.2 V02 · 343 CV GRANITE
MP8 12.8L 377kW/505HP TRW EMS2.2 V02 · 513 CV SUPERLINER
685 16.1L 515kW/691HP TRW EMS2.2 V02 · 700 CV
370 10.8L 276kW/370HP TRW EMS2.2 V02 · 375 CV CXU
445 10.8L 325kW/435HP TRW EMS2.2 V02 · 442 CV CXU
435 12.8L 324kW/435HP TRW EMS2.2 V02 · 441 CV CXU
440 12.8L 328kW/440HP TRW EMS2.2 V02 · 446 CV CXU
455 12.8L 339kW/454HP TRW EMS2.2 V02 · 461 CV GRANITE
490 12.8L 360kW/483HP TRW EMS2.2 V02 · 489 CV GRANITE
345 12.8L 252kW/338HP TRW EMS2.2 V02 · 343 CV GRANITE
MP8 12.8L 377kW/505HP TRW EMS2.2 V02 · 513 CV SUPERLINER
685 16.1L 515kW/691HP TRW EMS2.2 V02 · 700 CV
NISSAN UD TRUCK
RENAULT TRUCK
MAGNUM
500 12.8L 367kW/493HP TRW EMS2.2 V02 · 499 CV MAGNUM
520 12.8L 390kW/523HP TRW EMS2.2 V02 · 530 CV MAGNUM
480 12.8L 353kW/473HP TRW EMS2.2 V02 · 480 CV MAGNUM
440 12.8L 323kW/434HP TRW EMS2.2 V02 · 439 CV PREMIUM
450 10.8L 332kW/450HP TRW EMS2.2 V02 · 451 CV PREMIUM
460 10.8L 346kW/464HP TRW EMS2.2 V02 · 470 CV PREMIUM
410 10.8L 302kW/405HP TRW EMS2.2 V02 · 411 CV PREMIUM
440 10.8L 324kW/440HP TRW EMS2.2 V02 · 441 CV PREMIUM
430 10.8L 316kW/424HP TRW EMS2.2 V02 · 430 CV
500 12.8L 367kW/493HP TRW EMS2.2 V02 · 499 CV MAGNUM
520 12.8L 390kW/523HP TRW EMS2.2 V02 · 530 CV MAGNUM
480 12.8L 353kW/473HP TRW EMS2.2 V02 · 480 CV MAGNUM
440 12.8L 323kW/434HP TRW EMS2.2 V02 · 439 CV PREMIUM
450 10.8L 332kW/450HP TRW EMS2.2 V02 · 451 CV PREMIUM
460 10.8L 346kW/464HP TRW EMS2.2 V02 · 470 CV PREMIUM
410 10.8L 302kW/405HP TRW EMS2.2 V02 · 411 CV PREMIUM
440 10.8L 324kW/440HP TRW EMS2.2 V02 · 441 CV PREMIUM
430 10.8L 316kW/424HP TRW EMS2.2 V02 · 430 CV
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT
VOLVO TRUCK
BUS
B11R 10.8L 302kW/405HP TRW EMS2.2 V02 · 411 CV BUS
B11R 10.8L 332kW/445HP TRW EMS2.2 V02 · 451 CV BUS
B12M 12.1L 250kW/335HP TRW EMS2.2 V02 · 340 CV BUS
B11R 10.8L 328kW/440HP TRW EMS2.2 V02 · 446 CV BUS
B12B 12.1L 250kW/335HP TRW EMS2.2 V02 · 340 CV BUS
B11R 450 10.8L 332KW/445HP TRW EMS2.2 V02 · 451 CV BUS
B9R 9.4L 286kW/384HP TRW EMS2.2 V02 · 389 CV FH MK II
660 16.1L 485kW/651HP TRW EMS2.2 V02 · 4 CV FH MK II
700 16.1L 515kW/691HP TRW EMS2.2 V02 · 700 CV FH MK II
550 12.8L 405kW/550HP TRW EMS2.2 V02 · 551 CV FH MK II
540 16.1L 397kW/533HP TRW EMS2.2 V02 · 540 CV FH MK II
540 12.8L 397kW/533HP TRW EMS2.2 V02 · 540 CV FH MK II
520 12.8L 382kW/512HP TRW EMS2.2 V02 · 519 CV FH MK II
500 12.8L 375kW/502HP TRW EMS2.2 V02 · 510 CV FH MK II
480 12.8L 353kW/473HP TRW EMS2.2 V02 · 480 CV FH MK II
460 12.8L 338kW/454HP TRW EMS2.2 V02 · 460 CV FH MK II
440 12.8L 324kW/434HP TRW EMS2.2 V02 · 441 CV FH MK II
420 12.8L 309kW/414HP TRW EMS2.2 V02 · 420 CV FH MK II
400 12.8L 294kW/395HP TRW EMS2.2 V02 · 400 CV FH MK II
750 16.1L 552kW/740HP TRW EMS 2.2 V02 · 750 CV FH MK II
360 12.8L 265kW/355HP TRW EMS2.2 V02 · 360 CV FH MK III
700 16.1L 515kW/690HP TRW EMS2.2 V02 · 700 CV FH MK III
540 12.8L 405kW/543HP TRW EMS2.2 V02 · 551 CV FH MK III
440 12.8L 323kW/433HP TRW EMS2.2 V02 · 439 CV FH MK III
420 12.8L 309kW/414HP TRW EMS2.2 V02 · 420 CV FM MK III
370 10.8L 272kW/365HP TRW EMS2.2 V02 · 370 CV FM MK III
440 12.8L 328kW/440HP TRW EMS2.2 V02 · 446 CV FM MK III
450 10.8L 332kW/445HP TRW EMS2.2 V02 · 451 CV FM MK III
380 12.8L 279kW/374HP TRW EMS2.2 V02 · 379 CV FM MK III
460 12.8L 338kW/454HP TRW EMS2.2 V02 · 460 CV FM MK III
410 10.8L 302kW/404HP TRW EMS2.2 V02 · 411 CV FM MK III
400 12.8L 294kW/395HP TRW EMS2.2 V02 · 400 CV FM MK III
300 9.4L 221kW/296HP TRW EMS2.2 V02 · 300 CV FM MK III
370 10.8L 276kW/370HP TRW EMS2.2 V02 · 375 CV FM MK III
385 12.8L 285kW/382HP TRW EMS2.2-V02 · 387 CV FMX MK I
500 12.8L 368kW/493HP TRW EMS2.2 V02 · 500 CV FMX MK I
440 12.8L 327kW/439HP TRW EMS2.2 V02 · 445 CV
B11R 10.8L 302kW/405HP TRW EMS2.2 V02 · 411 CV BUS
B11R 10.8L 332kW/445HP TRW EMS2.2 V02 · 451 CV BUS
B12M 12.1L 250kW/335HP TRW EMS2.2 V02 · 340 CV BUS
B11R 10.8L 328kW/440HP TRW EMS2.2 V02 · 446 CV BUS
B12B 12.1L 250kW/335HP TRW EMS2.2 V02 · 340 CV BUS
B11R 450 10.8L 332KW/445HP TRW EMS2.2 V02 · 451 CV BUS
B9R 9.4L 286kW/384HP TRW EMS2.2 V02 · 389 CV FH MK II
660 16.1L 485kW/651HP TRW EMS2.2 V02 · 4 CV FH MK II
700 16.1L 515kW/691HP TRW EMS2.2 V02 · 700 CV FH MK II
550 12.8L 405kW/550HP TRW EMS2.2 V02 · 551 CV FH MK II
540 16.1L 397kW/533HP TRW EMS2.2 V02 · 540 CV FH MK II
540 12.8L 397kW/533HP TRW EMS2.2 V02 · 540 CV FH MK II
520 12.8L 382kW/512HP TRW EMS2.2 V02 · 519 CV FH MK II
500 12.8L 375kW/502HP TRW EMS2.2 V02 · 510 CV FH MK II
480 12.8L 353kW/473HP TRW EMS2.2 V02 · 480 CV FH MK II
460 12.8L 338kW/454HP TRW EMS2.2 V02 · 460 CV FH MK II
440 12.8L 324kW/434HP TRW EMS2.2 V02 · 441 CV FH MK II
420 12.8L 309kW/414HP TRW EMS2.2 V02 · 420 CV FH MK II
400 12.8L 294kW/395HP TRW EMS2.2 V02 · 400 CV FH MK II
750 16.1L 552kW/740HP TRW EMS 2.2 V02 · 750 CV FH MK II
360 12.8L 265kW/355HP TRW EMS2.2 V02 · 360 CV FH MK III
700 16.1L 515kW/690HP TRW EMS2.2 V02 · 700 CV FH MK III
540 12.8L 405kW/543HP TRW EMS2.2 V02 · 551 CV FH MK III
440 12.8L 323kW/433HP TRW EMS2.2 V02 · 439 CV FH MK III
420 12.8L 309kW/414HP TRW EMS2.2 V02 · 420 CV FM MK III
370 10.8L 272kW/365HP TRW EMS2.2 V02 · 370 CV FM MK III
440 12.8L 328kW/440HP TRW EMS2.2 V02 · 446 CV FM MK III
450 10.8L 332kW/445HP TRW EMS2.2 V02 · 451 CV FM MK III
380 12.8L 279kW/374HP TRW EMS2.2 V02 · 379 CV FM MK III
460 12.8L 338kW/454HP TRW EMS2.2 V02 · 460 CV FM MK III
410 10.8L 302kW/404HP TRW EMS2.2 V02 · 411 CV FM MK III
400 12.8L 294kW/395HP TRW EMS2.2 V02 · 400 CV FM MK III
300 9.4L 221kW/296HP TRW EMS2.2 V02 · 300 CV FM MK III
370 10.8L 276kW/370HP TRW EMS2.2 V02 · 375 CV FM MK III
385 12.8L 285kW/382HP TRW EMS2.2-V02 · 387 CV FMX MK I
500 12.8L 368kW/493HP TRW EMS2.2 V02 · 500 CV FMX MK I
440 12.8L 327kW/439HP TRW EMS2.2 V02 · 445 CV