VOLKSWAGEN POLO 4 (9N) 1.4L 16V 59kW/80HP GT IAW 4HV ST10F296

Centralita MARELLI 4HV · 80 CV (59 kW) · 1400 cc · Benzina aspirato

Base de datos de centralitasVOLKSWAGEN › VOLKSWAGEN POLO 4 (9N) 1.4L 16V 59kW/80HP GT IAW 4HV ST10F296

Encuentra los identificadores del firmware (hardware, software y actualización), las opciones de tuning disponibles y cómo obtener el archivo original o remapeado.

✓ Tuning por archivo (flash) 15 versiones de firmware

Datos del vehículo

MarcaVOLKSWAGEN
ModeloPOLO 4 (9N)
Motor1.4L 16V 59kW/80HP GT IAW 4HV ST10F296
Potencia de serie80 CV / 59 kW
Cilindrada1400 cc
CombustibleBenzina aspirato
Tipo de vehículoAuto

Centralita

FabricanteMARELLI
Modelo4HV
Memoria / EPROMMicro ST - 6656 Kbit

Operaciones / opciones de tuning disponibles:

  • Avance a carga parcial
  • Referencia de carga acelerador / posición mariposa
  • Inyección a carga parcial
  • Inyección a plena carga

Identificadores de firmware (15)

N.º HardwareN.º Software (chip)VersiónSoftware de actualizaciónCentralita
MM Boot4HV r01 3311 1.00.00303C906024AD 8552 MARELLI 4HV
MM Boot4HV r01 3311 1.00.00203C906024AD 0534 MARELLI 4HV
MM Boot4HV r01 3311 1.00.00703C906024AF 0536 MARELLI 4HV
MM Boot4HV r01 3311 1.00.00903C906024AD 0887 MARELLI 4HV
MM Boot4HV r01 3311 1.00.00603C906024AP 2220 MARELLI 4HV
MM Boot4HV r01 3311 1.00.01403C906024AD 2485 MARELLI 4HV
MM Boot4HV r01 3311 1.00.00903C906024AD 8077 MARELLI 4HV
MM Boot4HV r01 3547 1.00.00203C906024BH 4821 MARELLI 4HV
MM Boot4HV r01 3547 1.00.00403C906024BH 8327 MARELLI 4HV
MM Boot4HV r01 3547 1.00.00303C906024BJ 8997 MARELLI 4HV
MM Boot4HV r01 3547 1.00.00203C906024BJ 5051 MARELLI 4HV
MM Boot4HV r01 3547 1.00.00203C906024CM 8993 MARELLI 4HV
MM Boot4HV r04 XX63 1.00.00103C906024CN 8994 MARELLI 4HV
MM Boot4HV r04 XX63 1.00.00303C906024BJ 8997 MARELLI 4HV
MM Boot4HV r01 3311 1.00.00403C906024AR 2222 MARELLI MICRO ST10F296

Notas de la centralita

Microprocessor ST10F296 To work on this ECU you can use NewTrasdata This Setting File can be used for serial system NewGenius.