CLAAS ARION 530 CIS 4.5L 101kW/135HP PHOENIX L33
Centralita PHOENIX L33 · 137 CV (101 kW) · 6800 cc · Diesel sovralimentato
Base de datos de centralitas ›
CLAAS › CLAAS ARION 530 CIS 4.5L 101kW/135HP PHOENIX L33
Encuentra los identificadores del firmware (hardware, software y actualización), las opciones de tuning disponibles y cómo obtener el archivo original o remapeado.
✓ Tuning por archivo (flash)
15 versiones de firmware
Obtén el archivo para este vehículo
Datos del vehículo
| Marca | CLAAS |
| Modelo | ARION |
| Motor | 530 CIS 4.5L 101kW/135HP PHOENIX L33 |
| Potencia de serie | 137 CV / 101 kW |
| Cilindrada | 6800 cc |
| Combustible | Diesel sovralimentato |
| Tipo de vehículo | Tractor |
Centralita
| Fabricante | PHOENIX |
| Modelo | L33 |
| Memoria / EPROM | Micro BGA ST SPC5674 - 32768 Kbit -400000 |
Operaciones / opciones de tuning disponibles:
- Inyección a carga parcial
- Limitador de carga 2
- Limitador de carga 3
- Limitador de carga 4
- Limitador de carga
- Limitador de gases
- Presión especifica inyección
- Présion especifica inyeccion 2
Identificadores de firmware (15)
| N.º Hardware | N.º Software (chip) | Versión | Software de actualización | Centralita |
|---|---|---|---|---|
| RE555539 | SW63369K | 1.00.006 | RE580011_R552020_R552013_FFCCDC95 | PHOENIX L33 |
| RE555539 | SW63369L | 1.00.006 | RE580012_R552021_R552013_1719A41B | PHOENIX L33 |
| RE555539 | SW64676B | 1.00.005 | RE589593_R565086_R565079_62634806 | PHOENIX L33 |
| RE555539 | SW63369N | 1.00.004 | RE580012_R552021_R552013_FDDE3FB4 | PHOENIX L33 |
| RE555539 | SW64676C | 1.00.013 | RE589593_R565086_R565079_3D9F7E94 | PHOENIX L33 |
| RE555539 | SW63369H | 1.00.008 | RE580011_R552020_R552013_C011DB73 | PHOENIX L33 |
| RE555539 | SW64676F | 1.00.003 | RE589597_R565087_R565080_5032EBF0 | PHOENIX L33 |
| RE555539 | SW63369G | 1.00.010 | RE580011_R552020_R552013_C011DB73 | PHOENIX L33 |
| RE555539 | SW64676F | 1.00.002 | RE589592_R565086_R565078_5032EBF0 | PHOENIX L33 |
| RE555539 | SW63369M | 1.00.013 | RE580012_R552021_R552013_7689E724 | PHOENIX L33 |
| RE555539 | SW64676D | 1.00.009 | RE589596_R565087_R565079_144C29BF | PHOENIX L33 |
| RE555539 | SW63369F | 1.00.006 | RE580011_R552020_R552013_0108DC2B | PHOENIX L33 |
| RE555539 | SW64676F | 1.00.005 | RE589596_R565087_R565079_5032EBF0 | PHOENIX L33 |
| RE555539 | SW63369D | 1.00.007 | RE580011_R552020_R552013_5B8B103E | PHOENIX L33 |
| RM100313 | SW64676F | 1.00.007 | RE589593_R565086_R565079_5032EBF0 | PHOENIX L33 |
Notas de la centralita
Microprocessor BGA SPC5674 This Setting File can be used for serial system NewGenius.
Obtén el archivo para este vehículo
Herramientas para leer y escribir esta centralita
Otros CLAAS
JAGUAR
900 16L 458kW/614HP TEMIC JAGUAR
890 16L 370kW/496HP TEMIC JAGUAR
870 12.8L 322kW/432HP TEMIC JAGUAR
850 12.8L L6 302kW/405HP TEMIC JAGUAR
830 12.8L 236kW/317HP TEMIC ARES
816 6.8L 121kW/165HP PHOENIX L12 ARES
826 6.8L 129kW/175HP PHOENIX L12 ARES
836 6.8L 143kW/195HP PHOENIX L4 LEXION
580 16L 362kW/485HP TEMIC LEXION
410 7.2L 146kW/196HP ADEMIII
900 16L 458kW/614HP TEMIC JAGUAR
890 16L 370kW/496HP TEMIC JAGUAR
870 12.8L 322kW/432HP TEMIC JAGUAR
850 12.8L L6 302kW/405HP TEMIC JAGUAR
830 12.8L 236kW/317HP TEMIC ARES
816 6.8L 121kW/165HP PHOENIX L12 ARES
826 6.8L 129kW/175HP PHOENIX L12 ARES
836 6.8L 143kW/195HP PHOENIX L4 LEXION
580 16L 362kW/485HP TEMIC LEXION
410 7.2L 146kW/196HP ADEMIII