AUDI A3 (8P) 1.6L 8V 75KW/101HP SIMOS 7.1
Centralita CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 · 102 CV (75 kW) · 1600 cc · Benzina aspirato
Base de datos de centralitas ›
AUDI › AUDI A3 (8P) 1.6L 8V 75KW/101HP SIMOS 7.1
Encuentra los identificadores del firmware (hardware, software y actualización), las opciones de tuning disponibles y cómo obtener el archivo original o remapeado.
✓ Tuning por archivo (flash)
25 versiones de firmware
Obtén el archivo para este vehículo
Datos del vehículo
| Marca | AUDI |
| Modelo | A3 (8P) |
| Motor | 1.6L 8V 75KW/101HP SIMOS 7.1 |
| Potencia de serie | 102 CV / 75 kW |
| Cilindrada | 1600 cc |
| Combustible | Benzina aspirato |
| Tipo de vehículo | Auto |
Centralita
| Fabricante | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO |
| Modelo | SIMOS 7.1 |
| Memoria / EPROM | 29F400 PSOP44 4Mbit - Flash 256K x 16 |
Operaciones / opciones de tuning disponibles:
- Avance a carga parcial
- Corrección de avance
- Referencia de carga acelerador / posición mariposa
- Inyección a carga parcial
- Limitador de carga
- Limitador sensor de picado
- Carga específica de masa de aire 2
- Flujo de masa de aire
Identificadores de firmware (25)
| N.º Hardware | N.º Software (chip) | Versión | Software de actualización | Centralita |
|---|---|---|---|---|
| 5WP4 0323 | 71EH9429S71017 | 1.00.002 | 06A906033EH 9429 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| 5WP40227 | 71BB5312S71008 | 1.33.013 | 06A906033BB 5312 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| SIMOS71 | 71BB5241S7100800 | 1.33.005 | 06A906033BB 5241 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| SIMOS71 | 71EK7005S7101700 | 1.33.014 | 06A906033EK 7005 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| SIMOS71 | 71BB5069S7100600 | 1.33.017 | 06A906033BB 5069 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| SIMOS71 | 71DS6206S71011 | 1.33.014 | 06A906033DS 6206 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| SIMOS71 | 71BB5312S7100800 | 1.33.004 | 06A906033BB 5312 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| SIMOS71 | 71EJ9442S71017 | 1.33.005 | 06A906033EJ 9442 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| SIMOS71 | 71EH8709S7101700 | 1.33.015 | 06A906033EH 8709 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| SIMOS71 | 71EK9439S7101700 | 1.33.009 | 06A906033EK 9439 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| SIMOS71 | 71DS6584S7101100 | 1.33.008 | 06A906033DS 6584 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| SIMOS71 | 71EL7007S71017 | 1.33.015 | 06A906033EL 7007 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| SIMOS71 | 71GF8996S7101700 | 1.33.013 | 06A906033GF 8996 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| SIMOS71 | 71EH9429S7101700 | 1.00.005 | 06A906033EH 9429 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| SIMOS71 | 71DT5672S7101000 | 1.33.004 | 06A906033DT 5672 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| SIMOS71 | 71EJ7005S7101700 | 1.33.004 | 06A906033EJ 7005 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| SIMOS71 | 71DS5559S71010 | 1.33.015 | 06A906033DS 5559 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| SIMOS71 | 71EJ8710S7101700 | 1.33.006 | 06A906033EJ 8710 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| SIMOS71 | 71BT9859S7101100 | 1.33.006 | 06A906033BT 9859 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| SIMOS71 | 71DT6585S7101100 | 1.33.005 | 06A906033DT 6585 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| SIMOS71 | 71GR1023S7102700 | 1.33.008 | 06A906033GR 1023 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| SIMOS71 | 71DS5559S7101000 | 1.33.004 | 06A906033DS 5559 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| SIMOS71 | 71GQ1021S7102700 | 1.33.012 | 06A906033GQ 1021 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| SIMOS71 | 71DS6206S7101100 | 1.33.005 | 06A906033DS 6206 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
| SIMOS71 | 71EH7004S7101700 | 1.33.019 | 06A906033EH 7004 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMOS 7.1 |
Notas técnicas del vehículo
OBD situado debajo del volante de dirección, por encima de los pedales. Visible u oculta por una cubierta de plástico.
Notas de la centralita
Original EPROM PSOP 44 pins 29F400BB. This Setting File can be used for serial system NewGenius. To work on this ECU you can use NewTrasdata
Obtén el archivo para este vehículo
Herramientas para leer y escribir esta centralita
Otros AUDI
100
2.5L TDI 84kW/113HP 80
1.9L TDI 66kW/88HP A4 (B5/8D)
1.9L 8V TDI 81KW/109HP PLCC A6 (C4/4A)
2.5L 10V TDI 103KW/140HP MOTRONIC 80
2.0L 8V 85kW/114HP S2 (8Z)
2.2L 20V TURBO 162kW/217HP MOTRONIC M2.3 100
2.0L 16V 85kW/114HP MOTRONIC 80
2.0L 16V 103kW/138HP MOTRONIC 80
2.8L V6 24V 128kW/172HP 100
2.0L 8V 74kW/99HP
2.5L TDI 84kW/113HP 80
1.9L TDI 66kW/88HP A4 (B5/8D)
1.9L 8V TDI 81KW/109HP PLCC A6 (C4/4A)
2.5L 10V TDI 103KW/140HP MOTRONIC 80
2.0L 8V 85kW/114HP S2 (8Z)
2.2L 20V TURBO 162kW/217HP MOTRONIC M2.3 100
2.0L 16V 85kW/114HP MOTRONIC 80
2.0L 16V 103kW/138HP MOTRONIC 80
2.8L V6 24V 128kW/172HP 100
2.0L 8V 74kW/99HP