ECU MITSUBISHI E6T79XXX/E6T80XXX · 163 CV (12 kW) · 1500 cc · Benzina sovralimentato
Find the firmware identifiers (hardware, software and update numbers), available tuning options and how to get the original or remapped file.
| Brand | MITSUBISHI |
| Model | ECLIPSE CROSS |
| Engine | 1.5L 16V 120kW/161HP E6T87076 |
| Stock power | 163 CV / 12 kW |
| Displacement | 1500 cc |
| Fuel | Benzina sovralimentato |
| Vehicle type | Auto |
| Manufacturer | MITSUBISHI |
| Model | E6T79XXX/E6T80XXX |
| Memory / EPROM | MICRO MITSUBISHI - 10240 KBIT - 140000 |
Available tuning operations / options:
| Hardware No. | Software No. (chip) | Version | Update software | ECU |
|---|---|---|---|---|
| 1860D696 | 1860D69600 | 1.21.003 | 162205 | MITSUBISHI E6T79XXX/E6T80XXX |
| 1860D114 | 1860D11400 | 1.33.003 | B42323 | MITSUBISHI E6T87076 |
| 1860D115 | 1860D11500 | 1.33.006 | B42423 | MITSUBISHI E6T87076 |
| 1860D267 | 1860D26701 | 1.33.004 | B46111 | MITSUBISHI E6T87076 |
| 1860D267 | 1860D26700 | 1.33.002 | B46110 | MITSUBISHI E6T87076 |
| 1860D328 | 1860D32800 | 1.33.008 | B51302 | MITSUBISHI E6T87076 |
| 1860D403 | 1860D40301 | 1.33.003 | B50509 | MITSUBISHI E6T87076 |
| 1860D403 | 1860D40302 | 1.33.004 | B50510 | MITSUBISHI E6T87076 |
| 1860D405 | 1860D40501 | 1.33.003 | B50709 | MITSUBISHI E6T87076 |
| 1860D569 | 1860D56901 | 1.33.007 | B54902 | MITSUBISHI E6T87076 |
| 1860D570 | 1860D57001 | 1.33.002 | B55005 | MITSUBISHI E6T87076 |
| 1860D570 | 1860D57001 | 1.33.036 | B55002 | MITSUBISHI E6T87076 |
| 1860D778 | 1860D77800 | 1.33.003 | B67403 | MITSUBISHI E6T87076 |
| 1860D922 | 1860D92200 | 1.33.004 | B74101 | MITSUBISHI E6T87076 |
A plug-and-play add-on module is available for this vehicle (as an alternative or in addition to the file):