SUZUKI MOTORCYCLES GSX-R 1000 07->08 136kW
Calculateur DENSO 32920-14JXX/15JXX/21HXX/37HXX/38HXX/47HXX · 185 CV (136 kW) · 1000 cc · Benzina aspirato
Base de données calculateurs ›
SUZUKI MOTORCYCLES › SUZUKI MOTORCYCLES GSX-R 1000 07->08 136kW
Retrouvez les identifiants du firmware (numéros hardware, software et mise à jour), les options de tuning disponibles et comment obtenir le fichier d'origine ou reprogrammé.
✓ Tuning par fichier (flash)
12 versions firmware
Obtenez le fichier pour ce véhicule
Données véhicule
| Marque | SUZUKI MOTORCYCLES |
| Modèle | GSX-R 1000 |
| Moteur | 07->08 136kW |
| Puissance d'origine | 185 CV / 136 kW |
| Cylindrée | 1000 cc |
| Carburant | Benzina aspirato |
| Type de véhicule | Moto |
Calculateur
| Fabricant | DENSO |
| Modèle | 32920-14JXX/15JXX/21HXX/37HXX/38HXX/47HXX |
| Mémoire / EPROM | Micro - RENESAS M32 - 8192 Kbit - 100000 |
Opérations / options de tuning disponibles:
- Avance pricipale - mode 1
- Avance pricipale - mode 2
- Avance pricipale - mode 3
- Amortisseur de direction électronique
- Gestion avance allumage sélectionné pour vitesses
- Seuil rpm de réduction du carburant
- Injection pour IAP - mode 1
- Injection pour IAP - mode 2
- Injection pour IAP - mode 3
- Injection pour le TPS - mode 1
- Injection pour le TPS - mode 2
- Injection pour le TPS - mode 3
- Limiteur de tours
- Injection secondaire
- STPM
- Gestión des papillons secondaires - mode 2
- Gestión des papillons secondaires - mode 3
- Activation ventilateur refroidissement
Identifiants firmware (12)
| N° Hardware | N° Software (chip) | Version | Logiciel de mise à jour | Calculateur |
|---|---|---|---|---|
| 32920-21H0 | DJ0DSE04 | 1.00.038 | — | DENSO 32920-14JXX/15JXX/21HXX/37HXX/38HXX/47HXX |
| 32920-21H1 | DJ0DSE11 | 1.00.003 | — | DENSO 32920-14JXX/15JXX/21HXX/37HXX/38HXX/47HXX |
| 32920-21H4 | DJ0HSE40 | 1.00.003 | — | DENSO 32920-14JXX/15JXX/21HXX/37HXX/38HXX/47HXX |
| 32920-21H5 | DJ0HSE51 | 1.00.005 | — | DENSO 32920-14JXX/15JXX/21HXX/37HXX/38HXX/47HXX |
| 32920-21H5 | DJ0HSE50 | 1.00.024 | — | DENSO 32920-14JXX/15JXX/21HXX/37HXX/38HXX/47HXX |
| 32920-21H6 | DJ0HSE50 | 1.00.005 | — | DENSO 32920-14JXX/15JXX/21HXX/37HXX/38HXX/47HXX |
| 32920-21H6 | DJ0HSE60 | 1.00.007 | — | DENSO 32920-14JXX/15JXX/21HXX/37HXX/38HXX/47HXX |
| 32920-21H60 | DJ0HSE50 | 1.00.004 | — | DENSO 32920-14JXX/15JXX/21HXX/37HXX/38HXX/47HXX |
| 32920-21H8 | DJ0HSE80 | 1.00.005 | — | DENSO 32920-14JXX/15JXX/21HXX/37HXX/38HXX/47HXX |
| 32920-21H9 | DJ0HSE50 | 1.00.005 | — | DENSO 32920-14JXX/15JXX/21HXX/37HXX/38HXX/47HXX |
| 32920-21H9 | DJ0HSE01 | 1.00.003 | — | DENSO 32920-14JXX/15JXX/21HXX/37HXX/38HXX/47HXX |
| 32920-21HR | DJ21SER0 | 1.00.007 | — | DENSO 32920-14JXX/15JXX/21HXX/37HXX/38HXX/47HXX |
Notes calculateur
Microprocessor SH7054 To work on this ECU you can use NewTrasdata