SAAB 9-3 Mk1/Mk2 2.0L 16V TURBO 154kW/206HP TRIONIC T8
Calculateur SAAB TRIONIC T8 · 209 CV (154 kW) · 2000 cc · Benzina sovralimentato
Base de données calculateurs ›
SAAB › SAAB 9-3 Mk1/Mk2 2.0L 16V TURBO 154kW/206HP TRIONIC T8
Retrouvez les identifiants du firmware (numéros hardware, software et mise à jour), les options de tuning disponibles et comment obtenir le fichier d'origine ou reprogrammé.
✓ Tuning par fichier (flash)
75 versions firmware
Obtenez le fichier pour ce véhicule
Données véhicule
| Marque | SAAB |
| Modèle | 9-3 Mk1/Mk2 |
| Moteur | 2.0L 16V TURBO 154kW/206HP TRIONIC T8 |
| Puissance d'origine | 209 CV / 154 kW |
| Cylindrée | 2000 cc |
| Carburant | Benzina sovralimentato |
| Type de véhicule | Auto |
Calculateur
| Fabricant | SAAB |
| Modèle | TRIONIC T8 |
| Mémoire / EPROM | 29BL802C SSOP56 8Mbit - Flash 3_V 512K x 16 |
Opérations / options de tuning disponibles:
- Avance accélération
- Avance à charge partielle
- Pression turbo
- Référence charge pedal / position du papillon
- Injection charge partielle
- Limiteur de couple
- Controle de pression en fct du régime
- Controle de la pression turbo max
- Charge spécifique de masse d'air 2
- Débit de masse d'air
Identifiants firmware (75)
| N° Hardware | N° Software (chip) | Version | Logiciel de mise à jour | Calculateur |
|---|---|---|---|---|
| 863232AA0A50KP8E | FA56_C_FME2_37 | 1.00.005 | _FIEF_1c | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AA0A53GH7E | FA5B_C_FME6_54 | 1.00.001 | _FIEF_2b | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AA0A908W8E | FA56_C_FME2_37 | 1.00.003 | _FIEF_2c | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AA0A90LU4E | FA4W_C_FME2_90 | 1.00.001 | _FMEF_2b | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AA0A91AR7E | FA5I_C_FME2_72 | 1.00.001 | _FIEF_2f | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AA0AE0AP4E | FA5B_C_FME6_54 | 1.00.004 | _FIEF_2b | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A00RU8F | FA5I_C_FME2_65 | 1.00.002 | _FIEF_0d | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A0123DF | FA5I_C_FME2_66 | 1.00.002 | _FIEFF82h | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A012G6H | FA5B_C_FME4_52 | 1.00.002 | _FIEF_2b | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A013D4G | FA5I_C_FME3_71 | 1.00.002 | _FIEF_2h | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A013Z6G | FA5L_C_FMEP_77 | 1.00.003 | _FIEF_2n | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A01MH8F | FA5I_C_FME2_65 | 1.00.007 | _FIE_80d | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A045PDE | FA5B_C_FMEP_46 | 1.00.006 | _FIEF_2c | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A504FAE | FA5B_C_FMEP_46 | 1.00.004 | _FIEF_2c | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A50DLCF | FA5I_C_FME3_71 | 1.00.003 | _FIEF_2i | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A50F17G | FA5L_C_FMEP_77 | 1.00.002 | _FIEF_2p | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A51KV9E | FA5B_C_FMEP_46 | 1.00.001 | _FIEF_2l | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A51LC9E | FA5B_C_FMEP_46 | 1.00.002 | _FIEF_2c | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A51PA6F | FA5I_C_FMEP_63 | 1.00.003 | _FIEF_2h | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A51VC4H | FA5L_C_FME2_79 | 1.00.003 | _FIEF_1i | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A524C2F | FA5B_C_FMEP_46 | 1.00.001 | _FIEF_2l | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A52AJ2G | FA5I_C_FME3_71 | 1.00.002 | _FIEF_1e | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A904E4H | FA5L_C_FME2_79 | 1.07.002 | _FIEF_1i | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A906U8F | FA5I_C_FME2_65 | 1.00.003 | _FIEF_0d | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A90921H | FA5L_C_FME2_79 | 1.07.003 | _FIEF_1i | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A90FV1H | FA5L_C_FMEP_77 | 1.00.004 | _FIEF_2p | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A90R54F | FA5B_C_FMEP_46 | 1.00.002 | _FIEF_2c | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A90RR1F | FA5I_C_FME4_74 | 1.00.004 | _FIEF_2l | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A91173H | FA5L_C_FMEP_77 | 1.00.003 | _FIEF_2p | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A919N1G | FA5I_C_FME3_72 | 1.00.002 | _FIEF_2h | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0A939N3H | FA5L_C_FME2_79 | 1.07.004 | _FIEF_1i | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0AE02T9E | FA5I_C_FME2_73 | 1.00.004 | _FIEF_2c | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0AE16J8F | FA5I_C_FME2_65 | 1.00.003 | _FIEF_0d | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0AE1JZ1F | FA5I_C_FME2_72 | 1.00.002 | _FIEF_2c | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0AE277AE | FA5B_C_FMEP_46 | 1.00.002 | _FIEF_2c | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0AE2DFAE | FA5B_C_FME4_52 | 1.00.002 | _FIEF_2b | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0AE2K84F | FA5B_C_FMEP_46 | 1.00.003 | _FIEF_2c | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0AE48A5F | FA5B_C_FMEP_46 | 1.00.002 | _FIEF_2c | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0AE4EE7G | FA5L_C_FMEP_77 | 1.00.001 | _FIEF_2p | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0AE4FK2F | FA5B_C_FMEP_46 | 1.00.004 | _FIEF_2l | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0C53P47H | FC0J_C_FME1_64 | 1.00.003 | _FIEF_2s | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0C90ZZ6H | FC0J_C_FMEP_63 | 1.00.002 | _FIEF_1j | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0D01HCDJ | FC0J_C_FMEP_63 | 1.00.001 | _FIEF_2r | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0D01LP3J | FC0J_C_FMEP_63 | 1.00.004 | _FIEF_2r | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0D021P1J | FC0J_C_FMEP_63 | 1.00.003 | _FIEF_2r | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0D02C62J | FC0J_C_FMEP_63 | 1.00.005 | _FIEF_2r | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0D50PW4J | FC0J_C_FMEP_63 | 1.00.002 | _FIEF_2r | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0D52MLDJ | FC0J_C_FMEP_63 | 1.00.001 | _FIEF_2r | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0D90WW9J | FC0J_C_FMEP_63 | 1.00.003 | _FIEF_2r | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0D910ADJ | FC0J_C_FMEP_63 | 1.00.002 | _FIEF_2r | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0D91WK6J | FC0J_C_FMEP_63 | 1.00.003 | _FIEF_2r | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0D922F6J | FC0J_C_FMEP_63 | 1.00.004 | _FIEF_2r | SAAB TRIONIC T8 |
| 863232AC0D92HG2J | FC0J_C_FMEP_63 | 1.00.002 | _FIEF_2r | SAAB TRIONIC T8 |
| 8672265D0A00TE8M | FF0L_C_FMEP_24 | 1.00.005 | _FMEF_5b | SAAB TRIONIC T8 |
| 8672265D0A01U92N | FD0M_C_FMEP_14 | 1.00.007 | _FIEF_1s | SAAB TRIONIC T8 |
| 8672265D0CX1M24T | FA5I_C_FME4_74 | 1.00.004 | _FIEF_2l | SAAB TRIONIC T8 |
| 8672265D0CX2FC4T | FA5I_C_FME4_67 | 1.00.002 | _FIEF_2h | SAAB TRIONIC T8 |
| 867226AD0A006P5K | FC0L_C_FMEP_90 | 1.00.003 | _FIEF_2t | SAAB TRIONIC T8 |
| 867226AD0A01WH4K | FE09_C_FME2_96 | 1.00.007 | _FIEF_2v | SAAB TRIONIC T8 |
| 867226AD0A90JE5K | FC0Q_C_FMEP_92 | 1.00.002 | _FIEF_2t | SAAB TRIONIC T8 |
| 867226AD0A919A4K | FE09_C_FME4_99 | 1.00.008 | _FIEF_2v | SAAB TRIONIC T8 |
| 867226AD0A922V4K | FC0J_C_FMEP_63 | 1.00.001 | _FIEF_2r | SAAB TRIONIC T8 |
| 867226AD0A92WW3K | FE09_C_FME2_98 | 1.00.004 | _FIEF_2v | SAAB TRIONIC T8 |
| 867226AD0A942T4K | FF0C_C_FME1_73 | 1.00.005 | _FIEF_2z | SAAB TRIONIC T8 |
| 867226AD0A96FT4K | FE18_C_FME2_20 | 1.00.003 | _FIEF_26 | SAAB TRIONIC T8 |
| 869060A709031JCD | FA4W_C_FME2_90 | 1.00.003 | _FMEF_2b | SAAB TRIONIC T8 |
| 869060A70950GY1E | FA5B_C_FME4_52 | 1.00.009 | _FIEF_2b | SAAB TRIONIC T8 |
| 869060A70950M81E | FA4W_C_FME2_90 | 1.00.001 | _FMEF_2b | SAAB TRIONIC T8 |
| 869060A70951DE1E | FA5B_C_FME4_52 | 1.00.002 | _FIEF_2b | SAAB TRIONIC T8 |
| 869060A70952KK2E | FA4W_C_FME2_90 | 1.00.001 | _FMEF_2b | SAAB TRIONIC T8 |
| 869060A70991V51E | FA5B_C_FME4_52 | 1.00.003 | _FIEF_2b | SAAB TRIONIC T8 |
| 869060A70994P51E | FA4W_C_FMEP_89 | 1.07.005 | _FMEF_2b | SAAB TRIONIC T8 |
| 869060A709E1H42E | FA5B_C_FME4_52 | 1.00.002 | _FIEF_2b | SAAB TRIONIC T8 |
| 869060A709E4N | FA4W_C_FME2_90 | 1.07.007 | _FME_82b | SAAB TRIONIC T8 |
| 869060A709E4VY1E | FA5B_C_FME4_52 | 1.00.004 | _FIEF_2b | SAAB TRIONIC T8 |
Notes calculateur
Original EPROM SSOP 56 pins 29BL802CB. ATTENTION!! On this car only serial reprogramming is possible. This Setting File can be used for serial system NewGenius.
Obtenez le fichier pour ce véhicule
Outils pour lire et écrire ce calculateur
Autres SAAB
900 Mk1/Mk2
2.0L 16V 87kW/116HP M2.1 9-3 Mk1/Mk2
2.2L 16V TID 85kW/114HP EDC15M 9-5 SERIES Mk1
2.0L 16V TURBO 110kW/148HP TRIONIC T7 9-5 SERIES Mk1
3.0L V6 TiD 129kW/173HP 175800-XXXX 9-5 SERIES Mk1
2.3L 16V TURBO 136kW/182HP TRIONIC T7 9-3 Mk1/Mk2
2.0L 16V TURBO 110kW/148HP TRIONIC T7 9-3 Mk1/Mk2
2.2L 16V TID 92kW/123HP PSG16 9-3 Mk1/Mk2
2.0L 16V TURBO 110kW/148HP TRIONIC T8 9-3 Mk1/Mk2
1.9L 8V/16V TID 88kW/118HP EDC16C9 9-5 SERIES Mk1
1.9L 16V TiDS 110kW/148HP EDC16C39
2.0L 16V 87kW/116HP M2.1 9-3 Mk1/Mk2
2.2L 16V TID 85kW/114HP EDC15M 9-5 SERIES Mk1
2.0L 16V TURBO 110kW/148HP TRIONIC T7 9-5 SERIES Mk1
3.0L V6 TiD 129kW/173HP 175800-XXXX 9-5 SERIES Mk1
2.3L 16V TURBO 136kW/182HP TRIONIC T7 9-3 Mk1/Mk2
2.0L 16V TURBO 110kW/148HP TRIONIC T7 9-3 Mk1/Mk2
2.2L 16V TID 92kW/123HP PSG16 9-3 Mk1/Mk2
2.0L 16V TURBO 110kW/148HP TRIONIC T8 9-3 Mk1/Mk2
1.9L 8V/16V TID 88kW/118HP EDC16C9 9-5 SERIES Mk1
1.9L 16V TiDS 110kW/148HP EDC16C39