Calculateur CONTINENTAL-SIEMENS-VDO CM2250
110 véhicules · 39 marques · MICRO BGA MOTOROLA FREESCALE con FLASH interna MPC5566 24576 Kbit - 0x300000
Base de données calculateurs › Calculateur CONTINENTAL-SIEMENS-VDO CM2250
Véhicules équipés du calculateur CONTINENTAL-SIEMENS-VDO CM2250. Retrouvez les identifiants du firmware (numéros hardware, software et mise à jour), les options de tuning disponibles et comment obtenir le fichier d'origine ou reprogrammé.
Véhicules avec ce calculateur (110)
ATLAS
BAUER
BLUE BIRD
BUHLER VERSATILE
4WD TRACTORS
550 15L QSX15 410kW/550HP CM2250 · 557 CV 4WD TRACTORS
450 15L QSX15 336kW/450HP CM2250 · 457 CV 4WD TRACTORS
500 15L QSX15 373kW/500HP CM2250 · 507 CV 4WD TRACTORS
400 11.9L QSX11 298kW/400HP CM2250 · 405 CV 4WD TRACTORS
350 11.9L QSX11 261kW/350HP CM2250 · 355 CV COMBINE
RT 490 11.9L 365kW/490HP CM2250 · 496 CV MFWD TRACTORS
MFWD 260 8.9L 194kW/260HP CM2250 · 264 CV
550 15L QSX15 410kW/550HP CM2250 · 557 CV 4WD TRACTORS
450 15L QSX15 336kW/450HP CM2250 · 457 CV 4WD TRACTORS
500 15L QSX15 373kW/500HP CM2250 · 507 CV 4WD TRACTORS
400 11.9L QSX11 298kW/400HP CM2250 · 405 CV 4WD TRACTORS
350 11.9L QSX11 261kW/350HP CM2250 · 355 CV COMBINE
RT 490 11.9L 365kW/490HP CM2250 · 496 CV MFWD TRACTORS
MFWD 260 8.9L 194kW/260HP CM2250 · 264 CV
CAMOX
CUMMINS
CUMMINS MARINE
DOOSAN
ELTEC
ET SPRAYERS
FORD TRUCK
FREIGHTLINER
ARGOSY
ISX 500 15.0L 372kW/500HP CM2250 · 506 CV BUSINESS CLASS M2
6.7L ISB 186kW/250HP CM2250 · 253 CV BUSINESS CLASS M2
6.7L ISB 268kW/360HP CM2250 · 365 CV BUSINESS CLASS M2
6.7L ISB 213kW/256HP CM2250 · 290 CV CASCADIA
ISX 15.0L 350kW/469HP CM2250 · 476 CV CASCADIA
ISX 15.2L 355kW/476HP CM2250 · 483 CV MT45
6.7L ISB 179kW/240HP CM2250 · 243 CV
ISX 500 15.0L 372kW/500HP CM2250 · 506 CV BUSINESS CLASS M2
6.7L ISB 186kW/250HP CM2250 · 253 CV BUSINESS CLASS M2
6.7L ISB 268kW/360HP CM2250 · 365 CV BUSINESS CLASS M2
6.7L ISB 213kW/256HP CM2250 · 290 CV CASCADIA
ISX 15.0L 350kW/469HP CM2250 · 476 CV CASCADIA
ISX 15.2L 355kW/476HP CM2250 · 483 CV MT45
6.7L ISB 179kW/240HP CM2250 · 243 CV
FUCHS
GREMO
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY
WHEEL LOADER
ZW220-5 6.7L 145kW/197HP CM2250 · 197 CV WHEEL LOADER
ZW180-5B 6.7L 128kW/172HP CM2250 · 174 CV
ZW220-5 6.7L 145kW/197HP CM2250 · 197 CV WHEEL LOADER
ZW180-5B 6.7L 128kW/172HP CM2250 · 174 CV
HUDDIG
HYDREMA
BACKHOE LOADERS
926E 4.5L 16V 105kW/141HP CM2250 · 143 CV BACKHOE LOADERS
906E QSB 4.5L 86kW/115HP CM2250 · 117 CV
926E 4.5L 16V 105kW/141HP CM2250 · 143 CV BACKHOE LOADERS
906E QSB 4.5L 86kW/115HP CM2250 · 117 CV
HYSTER
HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT
CRAWLER EXCAVATORS
R290 LC-9 6.7L 147kW/197HP CM2250 · 200 CV CRAWLER EXCAVATORS
R235 LCR-9 6.7L 107kW/145HP CM2250 · 145 CV CRAWLER EXCAVATORS
HX260L 6.7L 133kW/180HP CM2250 · 181 CV CRAWLER EXCAVATORS
HX380L 8.9L 267kW/358HP CM2250 · 363 CV WHEEL LOADERS
HL740-9 6.7L 109kW/146HP CM2250 · 148 CV WHEEL LOADERS
HL770-9A 8.9L 221kW/296HP CM2250 · 300 CV WHEEL LOADERS
HL757-9A 6.7L 147kW/197HP CM2250 · 200 CV WHEEL LOADERS
HL760-9 6.7L 160kW/215HP CM2250 · 218 CV
R290 LC-9 6.7L 147kW/197HP CM2250 · 200 CV CRAWLER EXCAVATORS
R235 LCR-9 6.7L 107kW/145HP CM2250 · 145 CV CRAWLER EXCAVATORS
HX260L 6.7L 133kW/180HP CM2250 · 181 CV CRAWLER EXCAVATORS
HX380L 8.9L 267kW/358HP CM2250 · 363 CV WHEEL LOADERS
HL740-9 6.7L 109kW/146HP CM2250 · 148 CV WHEEL LOADERS
HL770-9A 8.9L 221kW/296HP CM2250 · 300 CV WHEEL LOADERS
HL757-9A 6.7L 147kW/197HP CM2250 · 200 CV WHEEL LOADERS
HL760-9 6.7L 160kW/215HP CM2250 · 218 CV
INTERNATIONAL
PROSTAR
14.9L ISX15 236kW/317HP CM2250 · 321 CV PROSTAR
14.9L ISX15 373kW/500HP CM2250 · 507 CV PROSTAR
12.7L ISX13 335kW/450HP CM2250 · 456 CV PROSTAR
14.9L ISX15 336kW/450HP CM2250 · 457 CV
14.9L ISX15 236kW/317HP CM2250 · 321 CV PROSTAR
14.9L ISX15 373kW/500HP CM2250 · 507 CV PROSTAR
12.7L ISX13 335kW/450HP CM2250 · 456 CV PROSTAR
14.9L ISX15 336kW/450HP CM2250 · 457 CV
JCB
WHEEL LOADERS
435S AGRI 6.7L 172kW/231HP CM2250 · 234 CV WHEEL LOADERS
427 HT AGRI 6.7L 129kW/173HP CM2250 · 175 CV WHEEL LOADERS
437 HT AGRI 6.7L 129kW/173HP CM2250 · 175 CV
435S AGRI 6.7L 172kW/231HP CM2250 · 234 CV WHEEL LOADERS
427 HT AGRI 6.7L 129kW/173HP CM2250 · 175 CV WHEEL LOADERS
437 HT AGRI 6.7L 129kW/173HP CM2250 · 175 CV
JCB CONSTRUCTION
KALMAR
KEESTRACK
KENWORTH
T300
T370 8.3L L6 PX-8 243kW/326HP CM2250 · 330 CV T600
T660 12.9L ISX12 317kW/425HP CM2250 · 431 CV T600
T600 12.9L ISX 336kW/450HP CM2250 · 457 CV T600
T680 12.9L MX-13 335kW/455HP CM2250 · 455 CV T800
15L ISX 362kW/485HP CM2250 · 492 CV T800
15L ISX 373kW/500HP CM2250 · 507 CV T800
15L ISX 447kW/599HP CM2250 · 608 CV T800
15L ISX 410kW/550HP CM2250 · 557 CV T880
14.9L ISX15 330kW/442HP CM2250 · 449 CV W900
15L ISX 6L 373kW/500HP CM2250 · 507 CV W900
15L ISX 410kW/550HP CM2250 · 557 CV
T370 8.3L L6 PX-8 243kW/326HP CM2250 · 330 CV T600
T660 12.9L ISX12 317kW/425HP CM2250 · 431 CV T600
T600 12.9L ISX 336kW/450HP CM2250 · 457 CV T600
T680 12.9L MX-13 335kW/455HP CM2250 · 455 CV T800
15L ISX 362kW/485HP CM2250 · 492 CV T800
15L ISX 373kW/500HP CM2250 · 507 CV T800
15L ISX 447kW/599HP CM2250 · 608 CV T800
15L ISX 410kW/550HP CM2250 · 557 CV T880
14.9L ISX15 330kW/442HP CM2250 · 449 CV W900
15L ISX 6L 373kW/500HP CM2250 · 507 CV W900
15L ISX 410kW/550HP CM2250 · 557 CV
KOMATSU / VALMET CONSTRUCTION
DOZER
D65 EX/WX/PX 8.9L 164kW/220HP CM2250 · 223 CV DOZER
D61 EX/PX-24 6.7L 6L 127kW/170HP CM2250 · 173 CV DUMPER
HM300 11L 6L 248kW/333HP CM2250 · 337 CV DUMPER
HM400 11L 6L 353kW/473HP CM2250 · 480 CV EXCAVATORS
PC490-10 11L 268kW/359HP CM2250 · 364 CV EXCAVATORS
PC360 LC 8.9L 202kW/271HP CM2250 · 275 CV EXCAVATORS
HB215 LC 4.5L 110kW/148HP CM2250 · 150 CV EXCAVATORS
PC210 LC-10 6.7L 123kW/165HP CM2250 · 167 CV EXCAVATORS
PC290 NLC 6.7L 159kW/213HP CM2250 · 216 CV EXCAVATORS
PC290 NLC 6.7L 159kW/213HP CM2350A · 216 CV EXCAVATORS
PC240 NLC-10 6.7L 141KW/189HP CM2250 · 192 CV SKID STEER
D61PX-23 6.7L 126kW/169HP CM2250 · 171 CV WHEEL LOADER
WA 100M-6 3.3L 66kW/88HP CM2250 · 90 CV WHEEL LOADER
WA 470-7 11.4L 205kW/275HP CM2250 · 279 CV WHEEL LOADER
WA 380-8 6.7L 192kW/257HP CM2250 · 261 CV
D65 EX/WX/PX 8.9L 164kW/220HP CM2250 · 223 CV DOZER
D61 EX/PX-24 6.7L 6L 127kW/170HP CM2250 · 173 CV DUMPER
HM300 11L 6L 248kW/333HP CM2250 · 337 CV DUMPER
HM400 11L 6L 353kW/473HP CM2250 · 480 CV EXCAVATORS
PC490-10 11L 268kW/359HP CM2250 · 364 CV EXCAVATORS
PC360 LC 8.9L 202kW/271HP CM2250 · 275 CV EXCAVATORS
HB215 LC 4.5L 110kW/148HP CM2250 · 150 CV EXCAVATORS
PC210 LC-10 6.7L 123kW/165HP CM2250 · 167 CV EXCAVATORS
PC290 NLC 6.7L 159kW/213HP CM2250 · 216 CV EXCAVATORS
PC290 NLC 6.7L 159kW/213HP CM2350A · 216 CV EXCAVATORS
PC240 NLC-10 6.7L 141KW/189HP CM2250 · 192 CV SKID STEER
D61PX-23 6.7L 126kW/169HP CM2250 · 171 CV WHEEL LOADER
WA 100M-6 3.3L 66kW/88HP CM2250 · 90 CV WHEEL LOADER
WA 470-7 11.4L 205kW/275HP CM2250 · 279 CV WHEEL LOADER
WA 380-8 6.7L 192kW/257HP CM2250 · 261 CV
LINDE
LINK BELT
MOL
PETERBILT
365
12.0L 335kW/449HP CM2250 · 455 CV 367
15.0L ISX15 365kW/478HP CM2250 · 485 CV 367
15.0L ISX15 362kW/485HP CM2250 · 492 CV 386
15.2L ISX15 6L 335kW/450HP CM2250 · 456 CV 386
15.0L ISX15 6L 390kW/523HP CM2250 · 530 CV 386
15.0L ISX15 6L 361kW/484HP CM2250 · 491 CV 386
15.2L ISX15 6L 317kW/425HP CM2250 · 431 CV 386
15.0L ISX15 6L 298kW/400HP CM2250 · 406 CV 386
15.0L ISX15 6L 330kW/442HP CM2250 · 449 CV 389
15.0L ISX15 6L 362kW/485HP CM2250 · 492 CV 389
15.0L ISX15 6L 373kW/500HP CM2250 · 507 CV 389
15.0L ISX15 6L 410kW/550HP CM2250 · 557 CV 587
14.9L 298kW/400HP CM2250 · 406 CV
12.0L 335kW/449HP CM2250 · 455 CV 367
15.0L ISX15 365kW/478HP CM2250 · 485 CV 367
15.0L ISX15 362kW/485HP CM2250 · 492 CV 386
15.2L ISX15 6L 335kW/450HP CM2250 · 456 CV 386
15.0L ISX15 6L 390kW/523HP CM2250 · 530 CV 386
15.0L ISX15 6L 361kW/484HP CM2250 · 491 CV 386
15.2L ISX15 6L 317kW/425HP CM2250 · 431 CV 386
15.0L ISX15 6L 298kW/400HP CM2250 · 406 CV 386
15.0L ISX15 6L 330kW/442HP CM2250 · 449 CV 389
15.0L ISX15 6L 362kW/485HP CM2250 · 492 CV 389
15.0L ISX15 6L 373kW/500HP CM2250 · 507 CV 389
15.0L ISX15 6L 410kW/550HP CM2250 · 557 CV 587
14.9L 298kW/400HP CM2250 · 406 CV
ROSTSELMASH
SANY
SENNEBOGEN
MATERIAL HANDLER
830 8.9L165kW/221HP CM2250 · 224 CV MATERIAL HANDLER
835 8.9L 224kW/300HP CM2250 · 305 CV
830 8.9L165kW/221HP CM2250 · 224 CV MATERIAL HANDLER
835 8.9L 224kW/300HP CM2250 · 305 CV
TABARELLI
THOMAS BUILT
TIGERCAT
FELLER BUNCHERS
724E 6.7L QSB 164kW/220HP CM2250 · 223 CV SKIDDER
630D 6.7L QSB 194kW/260HP CM2250 · 264 CV
724E 6.7L QSB 164kW/220HP CM2250 · 223 CV SKIDDER
630D 6.7L QSB 194kW/260HP CM2250 · 264 CV