CHEVROLET US/EU/SAM S 10 2.8L 16V TD 147kW/197HP DELCO E98

Calculateur DELCO E98 · 200 CV (147 kW) · 2800 cc · Diesel sovralimentato

Base de données calculateursCHEVROLET US/EU/SAM › CHEVROLET US/EU/SAM S 10 2.8L 16V TD 147kW/197HP DELCO E98

Retrouvez les identifiants du firmware (numéros hardware, software et mise à jour), les options de tuning disponibles et comment obtenir le fichier d'origine ou reprogrammé.

✓ Tuning par fichier (flash) ✓ Module additionnel disponible 98 versions firmware

Données véhicule

MarqueCHEVROLET US/EU/SAM
ModèleS 10
Moteur2.8L 16V TD 147kW/197HP DELCO E98
Puissance d'origine200 CV / 147 kW
Cylindrée2800 cc
CarburantDiesel sovralimentato
Type de véhiculeLCV

Calculateur

FabricantDELCO
ModèleE98
Mémoire / EPROMMICRO BGA FREESCALE MPC5674F - 32768 Kbit - 400000

Opérations / options de tuning disponibles:

  • Pression de suralimentation maximale du moteur F (presion atmosphérique)
  • Pression turbo
  • Facteur de correction du couple maximal pour le capteur APS
  • Moteur au ralenti pour le capteur ECT
  • Phase injection
  • Temps d'ouverture d'injection lié à la pression inj.
  • Valeurs d'initialisation sur la vanne de régulation de pression
  • Limiteur de couple 2
  • Limiteur de couple 3
  • Limiteur de couple 4
  • Limiteur de couple
  • Limiteur de tours
  • Valeur Lambda de la limite de fumée
  • Limiteur de vitesse
  • Couple maximale indiqué
  • Régulation de pression sur vanne de régulation de pression
  • Limiteur de pression specifique injection
  • Limiteur de pression specifique injection pour le capteur EFT
  • Pression specifique injection
  • Charge spécifique de masse d'air
  • Q
  • Charge spécifique de masse d'air 3
  • Delco driver torque request
  • Limiteur de couple à la vitesse sélectionnée
  • Consigne vitesse du turbocompresseur maximale
  • Consigne de vitesse maximale du turbocompresseur - protection du turbocompresseur
  • Limiteur de couple en mode récupération
  • Modèle de couple - conversion couple --> quantité d'injection
  • Modèle de couple - conversion couple --> quantité d'injection 2
  • Efficacité volumétrique du turbocompresseur

Identifiants firmware (98)

N° HardwareN° Software (chip)VersionLogiciel de mise à jourCalculateur
5549983224000148 1.35.01524000295 DELCO E98
5549983224000148 1.35.01124000305 DELCO E98
5549983255513680 1.35.01212713679 DELCO E98
5549983255513680 1.35.02112713680 DELCO E98
5549983255513680 1.35.01612713677 DELCO E98
5549983224000148 1.35.01024000505 DELCO E98
5549983255513680 1.35.02812713677 DELCO E98
5559565655597308 1.83.00755596463 DELCO E98
5559565655484589 1.35.00655486734 DELCO E98
5559565655597308 1.83.01255596464 DELCO E98
5559565655597308 1.83.02855596462 DELCO E98
5559565655484589 1.35.00855486740 DELCO E98
5559565655597308 1.83.00655596461 DELCO E98
A2C83055200155491998 1.35.01255492147 DELCO E98
A2C83055200155491998 1.35.01355492143 DELCO E98
A2C83055200155484589 1.35.01055486734 DELCO E98
A2C83055200155597308 1.83.00655596461 DELCO E98
A2C83055200155484589 1.35.01255486738 DELCO E98
A2C83055200155597308 1.83.01355596464 DELCO E98
A2C83055200155484589 1.35.01455486736 DELCO E98
A2C83055200155484589 1.35.01955486740 DELCO E98
A2C92816900055500875 1.35.01755512985 DELCO E98
A2C92816900024000148 1.35.03124000295 DELCO E98
A2C92816900055491998 1.35.01555492147 DELCO E98
A2C92816900055500370 1.35.01455489648 DELCO E98
A2C92816900055491998 1.83.01155489654 DELCO E98
A2C92816900055500370 1.35.01955502667 DELCO E98
A2C92816900024000148 1.35.01724000295 DELCO E98
A2C92816900024000148 1.35.00824000304 DELCO E98
A2C92816900055500370 1.35.01655489654 DELCO E98
A2C92816900024000148 1.35.00924000294 DELCO E98
A2C92816900055597308 1.83.00755596464 DELCO E98
A2C92816900024000148 1.35.01224000505 DELCO E98
A2C92816900024000148 1.35.01524000505 DELCO E98
A2C92816900055500370 1.35.01355502666 DELCO E98
A2C92816900055500370 1.35.02755489650 DELCO E98
A2C92816900055491998 1.83.02255489650 DELCO E98
A2C92816900055500370 1.35.01355492147 DELCO E98
A2C92816900055597308 1.83.00355596462 DELCO E98
A2C92816900055491998 1.35.01455492145 DELCO E98
A2C92816900055491998 1.35.01555496311 DELCO E98
A2C92816900055491998 1.83.01455489648 DELCO E98
A2C92816900024000148 1.35.00924000300 DELCO E98
A2C92816900055484589 1.35.00755486740 DELCO E98
A2C92816900055491998 1.83.01755489652 DELCO E98
A2C92816900024000148 1.35.01624000305 DELCO E98
A2C92816900055500370 1.35.01255496311 DELCO E98
A2C92816900024000148 1.83.01724000292 DELCO E98
A2C92816900024000148 1.35.01124000301 DELCO E98
A2C92816900055491998 1.83.01555492143 DELCO E98
A2C92816900055499969 1.35.01255502666 DELCO E98
A2C92816900055491998 1.83.01555492141 DELCO E98
A2C92816900055484589 1.35.01355486734 DELCO E98
A2C92816900155500370 1.35.01555502667 DELCO E98
A2C92816900155491998 1.83.02155489654 DELCO E98
A2C92816900155597308 1.35.01055596462 DELCO E98
A2C92816900155500370 1.35.00755502666 DELCO E98
A2C92816900155491998 1.83.01755489650 DELCO E98
A2C92816900155491998 1.83.01655489652 DELCO E98
A2C92816900155500370 1.35.01855489650 DELCO E98
A3C07434500012718258 1.35.01224000295 DELCO E98
A3C07434500012718258 1.35.00724000301 DELCO E98
A3C07434500012718258 1.35.01124000305 DELCO E98
A3C07434500012718258 1.35.00924000505 DELCO E98
A3C07434500012718258 1.35.01024000300 DELCO E98
A3C07434500055513680 1.35.01712713679 DELCO E98
A3C07434500055513680 1.35.01812713677 DELCO E98
A3C07434500055484589 1.35.00655486736 DELCO E98
A3C07434500024000148 1.35.00724000300 DELCO E98
A3C07434500055513680 1.35.03112713677 DELCO E98
A3C07434500055513680 1.35.02312713680 DELCO E98
A3C07434500024000148 1.35.01324000505 DELCO E98
A3C07909800024000148 1.35.00624000305 DELCO E98
A3C07909800055513680 1.35.01412713677 DELCO E98
A3C07909800024000148 1.35.01024000295 DELCO E98
A3C07909800024000148 1.35.01124000304 DELCO E98
A3C07909800024000148 1.35.00724000505 DELCO E98
S180161502A655597308 1.35.01355596462 DELCO E98
S180161502A655597308 1.83.00755596464 DELCO E98
S180161502A655597308 1.83.01355596461 DELCO E98
S180161502A755597308 1.83.01555596463 DELCO E98
S180161502A755597308 1.83.01555596461 DELCO E98
S180161502A755484589 1.35.00755486736 DELCO E98
S180161502A755597308 1.83.01655596464 DELCO E98
S180161502A755597308 1.35.01755596462 DELCO E98
S180161502A955597308 1.83.01355596463 DELCO E98
S180161502A955484589 1.35.01855486736 DELCO E98
S180161502A955484589 1.35.01655486740 DELCO E98
S180161502A955597308 1.83.01755596464 DELCO E98
S180161502A955597308 1.35.01355596461 DELCO E98
S180161502A955484589 1.35.01255486738 DELCO E98
S180161502B155484589 1.35.01755486740 DELCO E98
S180161502B155500370 1.35.01555489654 DELCO E98
S180161502B155597308 1.83.01355596464 DELCO E98
S180161502B155484589 1.35.01655486734 DELCO E98
S180161502B155484589 1.35.01855486736 DELCO E98
S180236501B155491998 1.35.01255492147 DELCO E98
S180236501B155491998 1.35.01255492143 DELCO E98

Notes techniques véhicule

OBD située sous la colonne de direction, au dessus des pédales. Visible ou masquée par un couvercle plastique.

Notes calculateur

Microprocessor BGA FREESCALE MPC5674F This Setting File can be used for serial system NewGenius. To work on this ECU you can use NewTrasdata

Modules additionnels disponibles

A plug-and-play add-on module is available for this vehicle (as an alternative or in addition to the file):