CHEVROLET US/EU/SAM CRUZE Mk1 1.8L 16V 105kW/141HP SIMTEC 76
Calculateur CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 · 143 CV (105 kW) · 1800 cc · Benzina aspirato
Base de données calculateurs ›
CHEVROLET US/EU/SAM › CHEVROLET US/EU/SAM CRUZE Mk1 1.8L 16V 105kW/141HP SIMTEC 76
Retrouvez les identifiants du firmware (numéros hardware, software et mise à jour), les options de tuning disponibles et comment obtenir le fichier d'origine ou reprogrammé.
✓ Tuning par fichier (flash)
✓ Module additionnel disponible 38 versions firmware
Obtenez le fichier pour ce véhicule
Données véhicule
| Marque | CHEVROLET US/EU/SAM |
| Modèle | CRUZE Mk1 |
| Moteur | 1.8L 16V 105kW/141HP SIMTEC 76 |
| Puissance d'origine | 143 CV / 105 kW |
| Cylindrée | 1800 cc |
| Carburant | Benzina aspirato |
| Type de véhicule | Auto |
Calculateur
| Fabricant | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO |
| Modèle | SIMTEC 76 |
| Mémoire / EPROM | 29F800 PSOP44 8Mbit - Flash 512K x 16 |
Opérations / options de tuning disponibles:
- Avance principale
- Avance pricipale - pleine charge
- Avance optimal
- Calcul de charge du moteur désirée
- Enrichissement Lambda pour la protection des composants
- Limiteur de tours
- Limiteur de cliquetis
- Couple optimal du moteur
- Débit de masse d'air
- Demande de couple
Identifiants firmware (38)
| N° Hardware | N° Software (chip) | Version | Logiciel de mise à jour | Calculateur |
|---|---|---|---|---|
| — | CAO96E20.DAT | 1.48.007 | V8IE20A2.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891AM | CAO95B20.DAT | 1.48.014 | J84B20A6.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891AM | CAO95B20.DAT | 1.48.004 | J4GB20A4.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891AM | CAO95B20.DAT | 1.48.003 | J8IB20A4.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891AM | CAO95B20.DAT | 1.48.003 | J4GB20M4.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891AM | CAO95B20.DAT | 1.48.004 | J4IBD2A6.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891AM | CAO95B20.DAT | 1.48.004 | J8IB20M3.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891AS | CAO95E30.DAT | 1.48.006 | J8KE30AD.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891AS | CAO95E30.DAT | 1.48.004 | J8EE30AA.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891AS | CAO95E30.DAT | 1.48.003 | J8EE30AA.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891AS | CAO95E30.DAT | 1.48.004 | J4EE30M2.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891AS | CAO95E30.DAT | 1.48.002 | J8EE30M3.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891AV | CAO95G40.DAT | 1.48.012 | J8EG40A1.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891AV | CAO95G40.DAT | 1.48.004 | J4NG40A1.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891AV | CAO95G40.DAT | 1.48.007 | J4EG40M1.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891BC | CAO95G60.DAT | 1.48.006 | K8EG60A1.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891BE | CAO95H30.DAT | 1.48.005 | K8EH30A1.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891BE | CAO95H30.DAT | 1.48.002 | E8HH30M1.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891BH | CAO95H30.DAT | 1.48.004 | A8HH30M1.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891BH | CAO95H30.DAT | 1.08.003 | M8EH30A1.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891BH | CAO95H30.DAT | 1.08.004 | 48HH30M1.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891BH | CAO95H30.DAT | 1.08.004 | G8HH30A1.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891BJ | CAO95J30.DAT | 1.48.004 | E4HJ30A4.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891BJ | CAO95J30.DAT | 1.48.005 | 48HJ30M2.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123891BJ | CAO95J30.DAT | 1.48.005 | N4HJ30A2.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123904AA | CAO95E30.DAT | 1.48.023 | J4ME30F3.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123904AA | CAO95G40.DAT | 1.48.003 | J8EG40M1.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123904AA | CAO95G40.DAT | 1.48.005 | J8EG40A1.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123904AA | CAO95B20.DAT | 1.48.023 | M8IB2LA8.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123904AA | CAO95H30.DAT | 1.48.004 | — | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123904AA | CAO95B20.DAT | 1.48.003 | J8IB20A3.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123904AA | CAO95E30.DAT | 1.48.003 | J4EE30M2.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123904AA | CAO95E30.DAT | 1.48.003 | J8KE30AD.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123904AA | CAO95J30.DAT | 1.48.005 | 48HJ30M2.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123904AA | CAO95G40.DAT | 1.48.013 | J4MG40F1.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123904AA | CAO95E30.DAT | 1.48.002 | J8EE30AA.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10123904AA | CAO95G40.DAT | 1.48.008 | J4MG40GM.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
| 10151696AA | CAO95C00.DAT | 1.48.013 | J8IC0YA9.DR | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMTEC 76 |
Notes techniques véhicule
OBD située à gauche du côté conducteur dans l'habillage de pied d'aile à proximité du levier d'ouverture de capot moteur.
Notes calculateur
Original EPROM PSOP 44 pins 29F800BB. In order to read this EPROM with the eprom programmer you need the adapter for PSOP and the card 15A with EMP20 or 202B with EMP21. This Setting File can be used for serial system NewGenius. To work on this ECU you can use NewTrasdata
Modules additionnels disponibles
A plug-and-play add-on module is available for this vehicle (as an alternative or in addition to the file):
Obtenez le fichier pour ce véhicule
Outils pour lire et écrire ce calculateur
Autres CHEVROLET US/EU/SAM
BLAZER
2.8L 86kW/115HP BLAZER
2.2L 89kW/119HP GLX MOTRONIC/DELCO CORVETTE C4
5.7L V8 TPI 170kW/228HP BLAZER
2.4L MULTIPOINT MOTRONIC SILVERADO Mk1
4.1L 102kW/136HP M 1.54 S 10
2.2L VORTEC 90kW/120HP MOTRONIC/DELCO CORSA B
1.2L 8V 33kW/44HP DELCO SILVERADO Mk2
1500 5.3L 32V V8 235kW/315HP DELCO E38 CORVETTE C5
5.7L V8 279kW/380HP TORNADO
1.8 L 16V IBRIDA
2.8L 86kW/115HP BLAZER
2.2L 89kW/119HP GLX MOTRONIC/DELCO CORVETTE C4
5.7L V8 TPI 170kW/228HP BLAZER
2.4L MULTIPOINT MOTRONIC SILVERADO Mk1
4.1L 102kW/136HP M 1.54 S 10
2.2L VORTEC 90kW/120HP MOTRONIC/DELCO CORSA B
1.2L 8V 33kW/44HP DELCO SILVERADO Mk2
1500 5.3L 32V V8 235kW/315HP DELCO E38 CORVETTE C5
5.7L V8 279kW/380HP TORNADO
1.8 L 16V IBRIDA