Steuergerät MARELLI 4HV · 80 CV (59 kW) · 1400 cc · Benzina aspirato
Hier finden Sie die Firmware-Kennungen (Hardware-, Software- und Update-Nummern), verfügbare Tuning-Optionen und wie Sie die Original- oder optimierte Datei erhalten.
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Modell | GOLF 6 (A6) |
| Motor | 1.4L 16V GT 59kW/79HP IAW 4HV ST10F296 |
| Serienleistung | 80 CV / 59 kW |
| Hubraum | 1400 cc |
| Kraftstoff | Benzina aspirato |
| Fahrzeugtyp | Auto |
| Hersteller | MARELLI |
| Modell | 4HV |
| Speicher / EPROM | Micro ST - 6656 Kbit |
Verfügbare Tuning-Optionen:
| Hardware-Nr. | Software-Nr. (Chip) | Version | Update-Software | Steuergerät |
|---|---|---|---|---|
| MM Boot4HV r01 3311 | — | 1.00.001 | 03C906024AS 8564 | MARELLI 4HV |
| MM Boot4HV r01 3311 | — | 1.00.004 | 03C906024AS 0917 | MARELLI 4HV |
| MM Boot4HV r01 3311 | — | 1.00.002 | 03C906024K 9299 | MARELLI 4HV |
| MM Boot4HV r01 3311 | — | 1.00.003 | 03C906024AS 2495 | MARELLI 4HV |
| MM Boot4HV r01 3311 | — | 1.00.002 | 03C906024AH 0883 | MARELLI 4HV |
| MM Boot4HV r01 3547 | — | 1.00.015 | 03C906024BD 8231 | MARELLI 4HV |
| MM Boot4HV r01 3547 | — | 1.01.004 | 03C906024BD 9971 | MARELLI 4HV |
| MM Boot4HV r01 3547 | — | 1.01.002 | 03C906024BD 9970 | MARELLI 4HV |
| MM Boot4HV r01 3547 | — | 1.00.006 | 03C906024BD 3476 | MARELLI 4HV |
| MM Boot4HV r01 3547 | — | 1.01.003 | 03C906024BD 8326 | MARELLI 4HV |
| MM Boot4HV r04 XX60 | — | 1.00.006 | 03C906024BD 7742 | MARELLI 4HV |
| MM Boot4HV r04 XX60 | — | 1.00.002 | 03C906024BD 8326 | MARELLI 4HV |
| MM Boot4HV r04 XX63 | — | 1.00.004 | 03C906024CK 9971 | MARELLI 4HV |
| MM Boot4HV r04 XX63 | — | 1.00.004 | 03C906024CK 8570 | MARELLI 4HV |
| MM Boot4HV r06 XX60 | — | 1.00.009 | 03C906024CK 8506 | MARELLI 4HV |
| MM Boot4HV r06 XX60 | — | 1.00.002 | 03C906024CK 8570 | MARELLI 4HV |
A plug-and-play add-on module is available for this vehicle (as an alternative or in addition to the file):