OPEL / SATURN / VAUXHALL ASTRA K 1.6L 16V 4L CDTI 81kW/109HP DELCO E98

Steuergerät DELCO E98 · 110 CV (81 kW) · 1600 cc · Diesel sovralimentato

Steuergeräte-DatenbankOPEL / SATURN / VAUXHALL › OPEL / SATURN / VAUXHALL ASTRA K 1.6L 16V 4L CDTI 81kW/109HP DELCO E98

Hier finden Sie die Firmware-Kennungen (Hardware-, Software- und Update-Nummern), verfügbare Tuning-Optionen und wie Sie die Original- oder optimierte Datei erhalten.

✓ Tuning per Datei (Flash) ✓ Zusatzmodul verfügbar 48 Firmware-Versionen

Fahrzeugdaten

MarkeOPEL / SATURN / VAUXHALL
ModellASTRA K
Motor1.6L 16V 4L CDTI 81kW/109HP DELCO E98
Serienleistung110 CV / 81 kW
Hubraum1600 cc
KraftstoffDiesel sovralimentato
FahrzeugtypAuto

Steuergerät

HerstellerDELCO
ModellE98
Speicher / EPROMMICRO BGA FREESCALE MPC5674F - 32768 Kbit - 400000

Verfügbare Tuning-Optionen:

  • Maximale Motorladedruck F (Atmosphärendruck)
  • Ladedruck
  • Maximale Drehmoment Korrekturfaktor für APS-Sensor
  • Motorleerlaufdrehzahl für ECT-Sensor
  • Forderbeginn
  • Einspritzzeit abhängiger Rail Druck
  • Initialisierungswerte über Druckregelventil
  • Drehmomentbegrenzer 2
  • Drehmomentbegrenzer 3
  • Drehmomentbegrenzer 4
  • Drehmomentbegrenzer
  • Drehzahlbegrenzer
  • Ermittlung des Lambda-Werts der Rauchbegrenzung
  • Geschwindigkeitsbegrenzung
  • Angegebener Maximaldrehmoment
  • Vorsteurkennfeld fur die druckregelung uber druckregelventil
  • Spezifischer Einspritzung Begrenzer
  • Spezifischer Einspritzung Begrenzer 2
  • Spezifischer Einspritrzung Begrenzer für EFT-Sensor
  • Spezifischer Einspritzdruck
  • Spezifische Luftmassenladung
  • Q
  • Delco driver torque request
  • Drehmomentbegrenzer für den gewählten Gang
  • Sollwert maximale Turbolader-Drehzahl
  • Sollwert maximale Turboladerdrehzahl - Turboladerschutz
  • Drehmomentbegrenzer im Wiederherstellungsmodus
  • Drehmomentmodell - Umwandlung Drehmoment zu Einspritzmenge
  • Volumetrischer Wirkungsgrad des Turboladers

Firmware-Kennungen (48)

Hardware-Nr.Software-Nr. (Chip)VersionUpdate-SoftwareSteuergerät
5559565655506709 1.83.01355509897 DELCO E98
A2C11390801055503336 1.35.00855505835 DELCO E98
A2C11390801055499964 1.35.00355514190 DELCO E98
A2C11390801055499964 1.35.01655513939 DELCO E98
A2C11390801055499964 1.35.01155513932 DELCO E98
A2C11390801055506710 1.35.00855509922 DELCO E98
A2C11390801055499966 1.35.01555511754 DELCO E98
A2C11390801055499964 1.35.01155513940 DELCO E98
A2C11390801055488067 1.35.00555500511 DELCO E98
A2C11390801055499966 1.35.01755511752 DELCO E98
A2C11390801055503870 1.35.01255500517 DELCO E98
A2C11390801055506710 1.35.00855517426 DELCO E98
A2C11390801055509244 1.35.00655512153 DELCO E98
A2C11390801055499964 1.35.02155513929 DELCO E98
A2C11390801055488067 1.35.01255500514 DELCO E98
A2C11390801055506710 1.35.01155517425 DELCO E98
A2C11390801055503870 1.35.01455500514 DELCO E98
A2C11390801055499966 1.35.01355511726 DELCO E98
A2C11390801055503870 1.35.01255500513 DELCO E98
A2C11390801055506710 1.35.00655509921 DELCO E98
A2C11390801055488067 1.35.00855500513 DELCO E98
A2C11390801055506710 1.35.01155509919 DELCO E98
A2C92816900055487911 1.83.01155497340 DELCO E98
A2C92816900055487911 1.83.01155497341 DELCO E98
A2C92816900055487911 1.83.01455495492 DELCO E98
A2C92816900055506710 1.35.00855509921 DELCO E98
A2C92816900055487911 1.83.01555495489 DELCO E98
A2C92816900055506709 1.83.01955510008 DELCO E98
A2C92816900055506710 1.35.00555509922 DELCO E98
A2C92816900055487911 1.83.01555497338 DELCO E98
A2C92816900055487911 1.83.01255497344 DELCO E98
A2C92816900055506710 1.35.00555517426 DELCO E98
A2C92816900055506709 1.83.01355510005 DELCO E98
A2C92816900055506709 1.83.01255510007 DELCO E98
A2C92816900055503870 1.35.01055500511 DELCO E98
A2C92816900055487911 1.83.01555497337 DELCO E98
A2C92816900055506710 1.35.00655509918 DELCO E98
A2C92816900055506710 1.35.01455517425 DELCO E98
A2C92816900055487911 1.83.01655495493 DELCO E98
A2C92816900155506710 1.35.00855509918 DELCO E98
A2C92816900155503870 1.35.01755500514 DELCO E98
A2C92816900155506710 1.35.00855509921 DELCO E98
A2C92816900155506710 1.35.01255509919 DELCO E98
A2C92816900155506710 1.35.00655517426 DELCO E98
A2C92816900155506710 1.35.00955509937 DELCO E98
A2C92816900155503870 1.35.01255500517 DELCO E98
A2C92816900155506710 1.35.00855517425 DELCO E98
S180161502B155506709 1.83.01555509897 DELCO E98

Technische Fahrzeughinweise

ECU befindet sich im Motorraum neben der Batterie. Schwierigkeitsgrad: leicht.
OBD befindet sich auf der linken Seite der Fahrerseite, frei zugänglich links von den Pedalen.

Steuergerät-Hinweise

Microprocessor BGA FREESCALE MPC5674F This Setting File can be used for serial system NewGenius. To work on this ECU you can use NewTrasdata
MICRO Infineon Tricore TC1797 This Setting File can be used for serial system NewGenius.

Zusatzmodule verfügbar

A plug-and-play add-on module is available for this vehicle (as an alternative or in addition to the file):

→ See all add-on modules on the shop