Steuergerät DELPHI DCM3.5 · 140 CV (103 kW) · 2000 cc · Diesel sovralimentato
Hier finden Sie die Firmware-Kennungen (Hardware-, Software- und Update-Nummern), verfügbare Tuning-Optionen und wie Sie die Original- oder optimierte Datei erhalten.
| Marke | FORD |
| Modell | S-MAX MK1 |
| Motor | 2.0L TDCi 103kW/138HP DCM3.5 |
| Serienleistung | 140 CV / 103 kW |
| Hubraum | 2000 cc |
| Kraftstoff | Diesel sovralimentato |
| Fahrzeugtyp | Auto |
| Hersteller | DELPHI |
| Modell | DCM3.5 |
| Speicher / EPROM | MICRO BGA MOTOROLA FREESCALE con FLASH interna MPC5566 24576 Kbit - 0x300000 |
Verfügbare Tuning-Optionen:
| Hardware-Nr. | Software-Nr. (Chip) | Version | Update-Software | Steuergerät |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 1.81.014 | — | DELPHI DCM3.5 |
| AG91-12A650-ABF | BG91-14C204-CL | 1.00.009 | — | DELPHI DCM3.5 |
| AG91-12A650-ABF | AG91-14C204-EG | 1.81.007 | — | DELPHI DCM3.5 |
| AG91-12A650-ABG | BG91-14C204-CN | 1.81.002 | — | DELPHI DCM3.5 |
| AG91-12A650-ABG | AG91-14C204-EG | 1.81.010 | — | DELPHI DCM3.5 |
| AG91-12A650-ACF | BG91-14C204-BL | 1.81.002 | — | DELPHI DCM3.5 |
| AG91-12A650-ADF | BG91-14C204-CN | 1.81.008 | — | DELPHI DCM3.5 |
| AG91-12A650-XG | AG91-14C204-DG | 1.81.012 | — | DELPHI DCM3.5 |
| AG91-12A650-YG | BG91-14C204-CN | 1.81.007 | — | DELPHI DCM3.5 |
| AG91-12A650-ZF | AG91-14C204-DF | 1.81.011 | — | DELPHI DCM3.5 |
| AG91-12A650-ZG | BG91-14C204-BL | 1.00.006 | — | DELPHI DCM3.5 |
| AG91-12A650-ZG | AG91-14C204-DG | 1.81.006 | — | DELPHI DCM3.5 |
| AU71-12A650-AA | BG91-14C204-CJ | 1.00.008 | — | DELPHI DCM3.5 |
| AU71-12A650-AC | BG91-14C204-FFF | 1.81.002 | — | DELPHI DCM3.5 |
| AU71-12A650-AC | BG91-14C204-FHG | 1.81.009 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-FFB | BG91-14C204-FFD | 1.81.008 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-FFD | BG91-14C204-FFD | 1.81.006 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-FFE | BG91-14C204-FFE | 1.81.011 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-FFE | BG91-14C204-FFF | 1.81.005 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-FHD | BG91-14C204-FHD | 1.81.009 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-FHD | BG91-14C204-FHF | 1.81.008 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-FHE | BG91-14C204-FHE | 1.81.013 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-FHF | BG91-14C204-FHF | 1.81.010 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-NC | AG91-14C204-DF | 1.81.012 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-NE | BG91-14C204-BG | 1.81.004 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-NE | BG91-14C204-BF | 1.81.009 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-NF | BG91-14C204-BM | 1.81.011 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-NF | BG91-14C204-BF | 1.81.008 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-NF | BG91-14C204-BP | 1.81.009 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-NG | BG91-14C204-BJ | 1.81.006 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-NG | BG91-14C204-BH | 1.81.008 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-NJ | BG91-14C204-BJ | 1.81.006 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-NJ | BG91-14C204-BL | 1.00.006 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-NJ | BG91-14C204-BP | 1.81.009 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-NJ | BG91-14C204-BJ | 1.81.011 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-PE | BG91-14C204-CL | 1.00.009 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-PF | BG91-14C204-CL | 1.81.005 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-PF | BG91-14C204-CJ | 1.00.007 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-PF | BG91-14C204-CF | 1.81.015 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-PG | BG91-14C204-CN | 1.81.008 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-PG | BG91-14C204-CL | 1.00.006 | — | DELPHI DCM3.5 |
A plug-and-play add-on module is available for this vehicle (as an alternative or in addition to the file):