FORD FOCUS Mk4 1.5L TDCi 88kW/118HP MD1CS005
Steuergerät BOSCH MD1CS005 · 120 CV (88 kW) · 1500 cc · Diesel sovralimentato
Steuergeräte-Datenbank ›
FORD › FORD FOCUS Mk4 1.5L TDCi 88kW/118HP MD1CS005
Hier finden Sie die Firmware-Kennungen (Hardware-, Software- und Update-Nummern), verfügbare Tuning-Optionen und wie Sie die Original- oder optimierte Datei erhalten.
✓ Tuning per Datei (Flash)
✓ Zusatzmodul verfügbar 36 Firmware-Versionen
Datei für dieses Fahrzeug erhalten
Fahrzeugdaten
| Marke | FORD |
| Modell | FOCUS Mk4 |
| Motor | 1.5L TDCi 88kW/118HP MD1CS005 |
| Serienleistung | 120 CV / 88 kW |
| Hubraum | 1500 cc |
| Kraftstoff | Diesel sovralimentato |
| Fahrzeugtyp | Auto |
Steuergerät
| Hersteller | BOSCH |
| Modell | MD1CS005 |
| Speicher / EPROM | Micro Infineon TRICORE categoria AURIX. Il micro ha una DFLASH da 848 Kbyte |
Verfügbare Tuning-Optionen:
- Ladedruckbegrenzer für Diagnose
- Ladedruckbegrenzer
- Ladedruck
- Motordrehmomentberechnung
- Getriebe maximale Drehmoment erlaubt
- Getriebe maximale Drehmoment erlaubt 2
- Forderbeginn
- Forderbeginn 2
- Forderbeginn 3
- Maximale Förderbeginn
- Einspritzzeit abhängiger Rail Druck
- Drehmomentbegrenzer 10
- L
- Drehmomentbegrenzer 12
- Drehmomentbegrenzer 13
- Drehmomentbegrenzer 3
- Drehmomentbegrenzer 4
- Drehmomentbegrenzer 6
- Drehmomentbegrenzer 7
- Drehmomentbegrenzer 8
- Drehmomentbegrenzer 9
- Drehmomentbegrenzer
- Ermittlung des Lambda-Werts der Rauchbegrenzung
- Ermittlung des Lambda-Werts der Rauchbegrenzung 2
- Geschwindigkeitsbegrenzung
- Angegebener Maximaldrehmoment
- Kurbelwelle Maximales Motordrehmoment
- Maximale Drehmoment Wert für IAT-Sensor
- Momentenreduzierung für Überhitzung
- Spezifischer Einspritzung Begrenzer
- Spezifischer Einspritzung Begrenzer 2
- Spezifischer Einspritzdruck
- Spezifischer Einspritzdruck 2
- Spezifischer Einspritzdruck 3
- Fahrerwunsch drehmoment
- Fahrerwunsch drehmoment 2
- Drehmomentbegrenzer für den gewählten Gang
- Beginn der Einspritzung
- Drehmoment begrenzer für APS/BPS
- Drehmomentbegrenzer im Wiederherstellungsmodus
- Drehmomentbegrenzung - Turboladerschutz
- Drehmomentbegrenzer für die Turboladertemperatur
- Drehmomentgrenze für ECT-Sensor - Negative Korrektur
- Drehmomentmodell - Umwandlung Drehmoment zu Einspritzmenge
- Variable geometrie Kontrolle duty cycle Begrenzer
- Variable geometrie Kontrolle duty cycle Begrenzer 2
Firmware-Kennungen (36)
| Hardware-Nr. | Software-Nr. (Chip) | Version | Update-Software | Steuergerät |
|---|---|---|---|---|
| F111-XXXXXX-YY | KX7A-12A650-ANC | 1.00.013 | MX7A-14C204-AF | BOSCH MD1CS005 |
| F111-XXXXXX-YY | KX7A-12A650-ANB | 1.00.033 | MX7A-14C204-AE | BOSCH MD1CS005 |
| JV6A-12B684-TB | JV6A-12A650-AKA | 1.00.028 | JV6A-14C204-BHD | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CC | JX7A-12A650-LA | 1.94.016 | JX7A-14C204-VB | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CC | JX7A-12A650-KA | 1.94.019 | JX7A-14C204-UB | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CC | JX7A-12A650-KA | 1.94.026 | JX7A-14C204-UE | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CC | JX7A-12A650-LA | 1.94.009 | JX7A-14C204-VF | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CC | JX7A-12A650-LA | 1.94.014 | JX7A-14C204-VE | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CC | JX7A-12A650-KA | 1.94.013 | JX7A-14C204-UF | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CC | JX7A-12A650-KA | 1.94.011 | JX7A-14C204-UC | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CD | JX7A-12A650-ZA | 1.94.011 | KX7A-14C204-APJ | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CD | JX7A-12A650-YA | 1.94.011 | JX7A-14C204-UF | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CD | JX7A-12A650-YA | 1.94.007 | KX7A-14C204-ANG | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CD | JX7A-12A650-ZA | 1.94.011 | JX7A-14C204-ACE | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CD | JX7A-12A650-ZA | 1.94.010 | JX7A-14C204-AFB | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CD | JX7A-12A650-YA | 1.94.038 | JX7A-14C204-ABD | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CD | JX7A-12A650-YA | 1.94.004 | KX7A-14C204-ANH | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CD | JX7A-12A650-ZA | 1.94.015 | JX7A-14C204-VE | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CD | JX7A-12A650-YA | 1.94.012 | KX7A-14C204-ANF | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CD | JX7A-12A650-YA | 1.94.010 | JX7A-14C204-UE | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CD | JX7A-12A650-YA | 1.94.028 | KX7A-14C204-ANJ | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CD | JX7A-12A650-ZA | 1.94.015 | KX7A-14C204-APG | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CD | JX7A-12A650-YA | 1.94.004 | JX7A-14C204-AEA | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CD | JX7A-12A650-ZA | 1.94.007 | JX7A-14C204-VB | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CD | JX7A-12A650-ZA | 1.94.022 | JX7A-14C204-AFA | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CD | JX7A-12A650-YA | 1.94.015 | JX7A-14C204-ABE | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CD | JX7A-12A650-ZA | 1.94.013 | KX7A-14C204-APF | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CD | JX7A-12A650-ZA | 1.94.052 | JX7A-14C204-ACD | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CD | JX7A-12A650-ZA | 1.94.010 | KX7A-14C204-APE | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CD | JX7A-12A650-YA | 1.94.005 | JX7A-14C204-AEB | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CD | JX7A-12A650-ZA | 1.94.014 | JX7A-14C204-VF | BOSCH MD1CS005 |
| JX6A-12B684-CD | JX7A-12A650-ZA | 1.94.013 | JX7A-14C204-ACC | BOSCH MD1CS005 |
| L1UA-12B684-DA | KX7A-12A650-ANC | 1.00.011 | MX7A-14C204-AF | BOSCH MD1CS005 |
| L1UA-12B684-DA | KX7A-12A650-ANB | 1.00.009 | MX7A-14C204-AE | BOSCH MD1CS005 |
| L1UA-12B684-DA | KX7A-12A650-ANC | 1.00.014 | MX7A-14C204-BF | BOSCH MD1CS005 |
| L1UA-12B684-DA | KX7A-12A650-ANB | 1.00.010 | MX7A-14C204-BE | BOSCH MD1CS005 |
Steuergerät-Hinweise
Micro Infineon Tricore TC298TP To work on this ECU you can use NewTrasdata
Zusatzmodule verfügbar
A plug-and-play add-on module is available for this vehicle (as an alternative or in addition to the file):
Datei für dieses Fahrzeug erhalten
Werkzeuge zum Lesen und Schreiben dieses Steuergeräts
Weitere FORD
SIERRA Mk1/Mk2
COSW. 2 Volumi 2.0L 164kW/220HP SIERRA Mk1/Mk2
COSW. 3 Volumi 2.0L 164kW/220HP SIERRA Mk1/Mk2
COSW. 4X4 2.0L 164kW/220HP ESCORT
COSWORTH 4X4 2.0L 164kW/220HP TRANSIT Mk5
2.5L TD 74kW/99HP GALAXY
1.9L 8V TDI 82kW/110HP Motronic ESCORT
1.6L 16V FIESTA Mk3 - 4
1.6L RS TURBO ESCORT
1.8L 16V FIESTA Mk3 - 4
1.2L 16V 44kW/60HP ECU EEC-V
COSW. 2 Volumi 2.0L 164kW/220HP SIERRA Mk1/Mk2
COSW. 3 Volumi 2.0L 164kW/220HP SIERRA Mk1/Mk2
COSW. 4X4 2.0L 164kW/220HP ESCORT
COSWORTH 4X4 2.0L 164kW/220HP TRANSIT Mk5
2.5L TD 74kW/99HP GALAXY
1.9L 8V TDI 82kW/110HP Motronic ESCORT
1.6L 16V FIESTA Mk3 - 4
1.6L RS TURBO ESCORT
1.8L 16V FIESTA Mk3 - 4
1.2L 16V 44kW/60HP ECU EEC-V