DACIA DUSTER Mk1 1.5L 16V dCi 81kW/109HP SID306

Steuergerät CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306 · 110 CV (81 kW) · 1500 cc · Diesel sovralimentato

Steuergeräte-DatenbankDACIA › DACIA DUSTER Mk1 1.5L 16V dCi 81kW/109HP SID306

Hier finden Sie die Firmware-Kennungen (Hardware-, Software- und Update-Nummern), verfügbare Tuning-Optionen und wie Sie die Original- oder optimierte Datei erhalten.

✓ Tuning per Datei (Flash) 40 Firmware-Versionen

Fahrzeugdaten

MarkeDACIA
ModellDUSTER Mk1
Motor1.5L 16V dCi 81kW/109HP SID306
Serienleistung110 CV / 81 kW
Hubraum1500 cc
KraftstoffDiesel sovralimentato
FahrzeugtypAuto

Steuergerät

HerstellerCONTINENTAL-SIEMENS-VDO
ModellSID306
Speicher / EPROMMICRO ST TRICORE - 12032 Kbit - 178000

Verfügbare Tuning-Optionen:

  • Ladedruckbegrenzer
  • Ladedruck-Sollwertbegrenzung vor Partikelfilter Druck im abgas nachbehandlung modus
  • Ladedruck-Sollwertbegrenzung vor Partikelfilter Druck im regulären Einspritzweise
  • Ladedruck
  • Ladedruck 2
  • Ladedruck im abgas nachbehandlung modus
  • Ladedruck während des regulären Einspritzmodus
  • Effektiv Motordrehmoment setpoint für Sicherheitsweise
  • Temperatur zur Begrenzung der Abgastemperatur vor Turbine während des Regenerationsmodus
  • Temperatur zur Begrenzung der Abgastemperatur vor Turbine während des regulären Einspritzmodus
  • Basis Moment beim Anlassen des Motors
  • Einspritzzeit abhängiger Rail Druck
  • Drehmomentbegrenzer fur Diagnose
  • Angegebener Maximaldrehmoment
  • Angegebener Maximaldrehmoment 2
  • Angegebener Maximaldrehmoment während der Regeneration
  • Hauptmoment modell im regulären Verbrennungsmodus
  • Spezifischer Einspritzung Begrenzer
  • Spezifischer Einspritrzung Begrenzer für EFT-Sensor
  • Max. zulässiges Druckverhältnis je nach Temperatur
  • Spezifischer Einspritzdruck
  • Spezifischer Einspritzdruck im abgas nachbehandlung modus
  • Luftmassenfluss - 1 Gang (N/R)
  • Luftmassenfluss
  • Luftmassenfluss - 3 Gang
  • Luftmassenfluss - 4 Gang
  • Luftmassenfluss - 5 Gang
  • Luftmassenfluss - 6 Gang
  • Luftmassenfluss im abgas nachbehandlung modus
  • Drehmoment begrenzer für EFT-Sensor
  • Drehmomentgrenze für Saugrohrdruck
  • Drehmomentgrenze für Saugrohrdruck während der Regeneration
  • Drehmomentmodell - Umwandlung Einspritzmenge zu Drehmoment
  • Drehmomentmodell - Umwandlung Einspritzmenge zu Drehmoment - Particulate-Regeneration Modus
  • Drehmomentmodell - Umwandlung Drehmoment zu Einspritzmenge - Particulate-Regeneration Modus

Firmware-Kennungen (40)

Hardware-Nr.Software-Nr. (Chip)VersionUpdate-SoftwareSteuergerät
0764R1496R 1.83.0201732R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
0764R1066R 1.83.0032881R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
0764R2277R 1.83.0042867R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
0764R2277R 1.83.0075578R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
0764R1491R 1.83.0101496R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
0764R1496R 1.83.0053472R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
0764R2277R 1.83.0142930R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
0764R1496R 1.83.0091490R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
0764R2440R 1.83.0065579R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
0764R1496R 1.83.0045578R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
0764R3999R 1.83.0075576R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
0764R1496R 1.83.0161491R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
0764R2277R 1.83.0075579R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
0764R1066R 1.83.0084000R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
0764R2277R 1.83.0062334R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
0764R2277R 1.83.0132600R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
0764R2277R 1.83.0062278R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
0764R2277R 1.83.0122539R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
0764R1496R 1.83.0044004R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
0764R1066R 1.83.0075577R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
0764R3999R 1.83.0074002R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
0764R1496R 1.83.0064000R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
2259R4454R 1.83.0167117R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
2259R4454R 1.83.0127115R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
2259R4454R 1.83.0048050R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
2259R4454R 1.83.0075850R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
2259R4454R 1.83.0175124R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
2259R6972R 1.83.0108049R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
2259R4454R 1.83.0086033R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
2259R5031R 1.83.0114454R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
2259R6972R 1.83.0078050R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
2259R4454R 1.83.0148049R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
2259R4454R 1.83.0155705R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
2259R4454R 1.83.0104706R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
2259R4454R 1.83.0114705R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
2259R6972R 1.83.0059694R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
2259R4454R 1.83.0135031R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
2259R4454R 1.83.0115030R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
2259R4454R 1.83.0067780R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306
2259R4454R 1.83.0116318R CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID306

Technische Fahrzeughinweise

OBD sichtbar unterhalb des Handdschuhfachs.

Steuergerät-Hinweise

MICRO Infineon Tricore TC1766 This Setting File can be used for serial system NewGenius. To work on this ECU you can use NewTrasdata