Steuergerät BOSCH MG1CS002 · 449 CV (33 kW) · 2900 cc · Benzina sovralimentato
Hier finden Sie die Firmware-Kennungen (Hardware-, Software- und Update-Nummern), verfügbare Tuning-Optionen und wie Sie die Original- oder optimierte Datei erhalten.
| Marke | AUDI |
| Modell | RS5 (F5) |
| Motor | 2.9L TFSI 330kW/444HP MG1CS002 |
| Serienleistung | 449 CV / 33 kW |
| Hubraum | 2900 cc |
| Kraftstoff | Benzina sovralimentato |
| Fahrzeugtyp | Auto |
| Hersteller | BOSCH |
| Modell | MG1CS002 |
| Speicher / EPROM | Micro Infineon TRICORE categoria AURIX. Il micro ha una DFLASH da 848 Kbyte |
Verfügbare Tuning-Optionen:
| Hardware-Nr. | Software-Nr. (Chip) | Version | Update-Software | Steuergerät |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 1.02.010 | 8W0907551C 0001 | BOSCH MG1CS002 |
| — | — | 1.02.007 | 8W0907551 0008 | BOSCH MG1CS002 |
| — | — | 1.02.008 | 8W0907551A 0002 | BOSCH MG1CS002 |
| — | — | 1.02.011 | 8W0907551 0002 | BOSCH MG1CS002 |
| — | — | 1.02.007 | 8W0907551 0005 | BOSCH MG1CS002 |
| — | — | 1.00.024 | 8W0907551H 0001 | BOSCH MG1CS002 |
| — | — | 1.02.006 | 8W0907551B 0003 | BOSCH MG1CS002 |
| — | — | 1.02.008 | 8W0907551B 0004 | BOSCH MG1CS002 |
| — | — | 1.02.006 | 8W0907551 0004 | BOSCH MG1CS002 |
| — | — | 1.02.015 | 8W0907551 0006 | BOSCH MG1CS002 |
A plug-and-play add-on module is available for this vehicle (as an alternative or in addition to the file):