VOLVO TRUCK FH MK III 550 16.1L 405kW/543HP TRW EMS2.3

Calculateur TRW VOLVO EMS2.3 · 550 CV (405 kW) · 16100 cc · Diesel sovralimentato

Base de données calculateursVOLVO TRUCK › VOLVO TRUCK FH MK III 550 16.1L 405kW/543HP TRW EMS2.3

Retrouvez les identifiants du firmware (numéros hardware, software et mise à jour), les options de tuning disponibles et comment obtenir le fichier d'origine ou reprogrammé.

✓ Tuning par fichier (flash) 14 versions firmware

Données véhicule

MarqueVOLVO TRUCK
ModèleFH MK III
Moteur550 16.1L 405kW/543HP TRW EMS2.3
Puissance d'origine550 CV / 405 kW
Cylindrée16100 cc
CarburantDiesel sovralimentato
Type de véhiculeTir

Calculateur

FabricantTRW VOLVO
ModèleEMS2.3
Mémoire / EPROMMICRO BGA FREESCALE MPC5674F - 32768 Kbit - 400000

Opérations / options de tuning disponibles:

  • Correction limiteur suralimentation pour le APS/BPS
  • Régulateur de demande de pression de suralimentation
  • Pression turbo
  • Pression turbo 2
  • Facteur de compensation d'angle injection
  • Facteur de compensation d'angle injection 2
  • Facteur de compensation injection
  • Facteur de compensation injection 2
  • Phase injection
  • Phase injection 2
  • Temps d'ouverture d'injection lié à la pression inj.
  • Limiteur de couple 2
  • Limiteur de couple
  • Couple minimum pendant la réduction de la température du catalyseur
  • Pression specifique injection
  • Limiteur de couple en mode récupération
  • Limiteur de couple pour le capteur ECT
  • Facteur de compensation de température de la turbine
  • Facteur de compensation de température de la turbine 2

Identifiants firmware (14)

N° HardwareN° Software (chip)VersionLogiciel de mise à jourCalculateur
21900541P0224192504P01 1.84.00824192506P01 24227312P01 24264222P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900541P0224192504P01 1.84.00824192506P01 24227312P01 24264218P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900541P0324154860P01 1.84.01224154861P01 24154857P01 24154845P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900541P0324113493P01 1.84.02024113499P01 23924882P01 23924865P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900545P0124415977P01 1.84.00424415978P01 24786990P01 24415986P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900545P0124154860P01 1.84.01024154861P01 24154857P01 24154841P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900545P0124362011P01 1.84.00824362012P01 24785808P01 24847296P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900545P0124362011P01 1.84.00824362012P01 24362024P01 24362013P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900545P0123903151P01 1.84.01223903154P01 23903179P01 23903157P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900545P0124362011P01 1.84.00824362012P01 24362024P01 24362015P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900545P0124153926P01 1.84.01224153927P01 24153939P01 24153930P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900545P0124153926P01 1.84.00924153927P01 24267972P01 24267963P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900545P0324153926P01 1.84.01024153927P01 24267972P01 24267963P01 TRW VOLVO EMS2.3
22423434P0123563369P01 1.84.01123563376P01 23569463P01 23560864P01 TRW VOLVO EMS2.3

Notes calculateur

Microprocessor BGA FREESCALE MPC5674F To work on this ECU you can use NewTrasdata