Calculateur BOSCH MD1CS006 · 116 CV (85 kW) · 1500 cc · Diesel sovralimentato
Retrouvez les identifiants du firmware (numéros hardware, software et mise à jour), les options de tuning disponibles et comment obtenir le fichier d'origine ou reprogrammé.
| Marque | RENAULT |
| Modèle | KADJAR (HFE) |
| Moteur | 1.5L 16V HDi 85kW/114HP MD1CS006 |
| Puissance d'origine | 116 CV / 85 kW |
| Cylindrée | 1500 cc |
| Carburant | Diesel sovralimentato |
| Type de véhicule | Auto |
| Fabricant | BOSCH |
| Modèle | MD1CS006 |
| Mémoire / EPROM | Micro Infineon TRICORE categoria AURIX. Il micro ha una DFLASH da 848 Kbyte |
Opérations / options de tuning disponibles:
| N° Hardware | N° Software (chip) | Version | Logiciel de mise à jour | Calculateur |
|---|---|---|---|---|
| — | 10SW036647 | 1.94.016 | 10SW095794 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW050497 | 1.94.002 | 10SW095786 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW050497 | 1.94.009 | 10SW066763 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW050497 | 1.94.007 | 10SW095761 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW050497 | 1.94.012 | 10SW067060 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.011 | 10SW110179 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.008 | 10SW058880 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.002 | 10SW110131 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.011 | 10SW095787 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW041282 | 1.94.006 | 10SW078757 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW050497 | 1.94.011 | 10SW084685 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.013 | 10SW058916 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW050497 | 1.94.017 | 10SW053215 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.014 | 10SW067061 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.011 | 10SW084686 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW050497 | 1.94.008 | 10SW110179 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.011 | 10SW067061 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.004 | 10SW095787 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW050497 | 1.94.012 | 10SW053214 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.006 | 10SW084684 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW050497 | 1.94.010 | 10SW053268 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.008 | 10SW084703 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.016 | 10SW095800 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW050497 | 1.94.010 | 10SW067059 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.019 | 10SW048991 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.016 | 10SW048507 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW050497 | 1.94.003 | 10SW067061 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW050497 | 1.94.008 | 10SW110165 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.017 | 10SW043389 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.011 | 10SW049339 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW050497 | 1.94.020 | 10SW058918 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.024 | 10SW040477 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.008 | 10SW095801 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.011 | 10SW053300 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.012 | 10SW067073 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.020 | 10SW049453 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.009 | 10SW053214 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW050497 | 1.94.010 | 10SW095788 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.009 | 10SW095786 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW050497 | 1.94.013 | 10SW066762 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW050497 | 1.94.002 | 10SW095787 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW050497 | 1.94.011 | 10SW058878 | BOSCH MD1CS006 |
| — | 10SW036647 | 1.94.013 | 10SW110163 | BOSCH MD1CS006 |
A plug-and-play add-on module is available for this vehicle (as an alternative or in addition to the file):