Calculateur CONTINENTAL-SIEMENS-VDO GPEC2 · 477 CV (351 kW) · 6400 cc · Benzina aspirato
Retrouvez les identifiants du firmware (numéros hardware, software et mise à jour), les options de tuning disponibles et comment obtenir le fichier d'origine ou reprogrammé.
| Marque | DODGE |
| Modèle | CHALLENGER |
| Moteur | SRT-8 6.4L V8 32V 392 HEMI 351kW/471HP GPEC2 |
| Puissance d'origine | 477 CV / 351 kW |
| Cylindrée | 6400 cc |
| Carburant | Benzina aspirato |
| Type de véhicule | Auto |
| Fabricant | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO |
| Modèle | GPEC2 |
| Mémoire / EPROM | MICRO BGA MOTOROLA FREESCALE con FLASH interna MPC5566 24576 Kbit - 0x300000 |
Opérations / options de tuning disponibles:
| N° Hardware | N° Software (chip) | Version | Logiciel de mise à jour | Calculateur |
|---|---|---|---|---|
| 05150786AB | SIE14P08V17.0 ENGV17.0_TXXVXX.X | 1.00.012 | 05036350AF | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO GPEC2 |
| 05150826AA | SIE14P08V01.0 ENGV01.0_TXXVXX.X | 1.00.013 | 05036350AC | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO GPEC2 |
| 05150826AA | SIE14P08V17.0 ENGV17.0_TXXVXX.X | 1.00.005 | 05036350AF | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO GPEC2 |
A plug-and-play add-on module is available for this vehicle (as an alternative or in addition to the file):