VOLVO TRUCK FH MK III 550 16.1L 405kW/543HP TRW EMS2.3

Steuergerät TRW VOLVO EMS2.3 · 550 CV (405 kW) · 16100 cc · Diesel sovralimentato

Steuergeräte-DatenbankVOLVO TRUCK › VOLVO TRUCK FH MK III 550 16.1L 405kW/543HP TRW EMS2.3

Hier finden Sie die Firmware-Kennungen (Hardware-, Software- und Update-Nummern), verfügbare Tuning-Optionen und wie Sie die Original- oder optimierte Datei erhalten.

✓ Tuning per Datei (Flash) 14 Firmware-Versionen

Fahrzeugdaten

MarkeVOLVO TRUCK
ModellFH MK III
Motor550 16.1L 405kW/543HP TRW EMS2.3
Serienleistung550 CV / 405 kW
Hubraum16100 cc
KraftstoffDiesel sovralimentato
FahrzeugtypTir

Steuergerät

HerstellerTRW VOLVO
ModellEMS2.3
Speicher / EPROMMICRO BGA FREESCALE MPC5674F - 32768 Kbit - 400000

Verfügbare Tuning-Optionen:

  • Ladedruckbegrenzer-korrektur für APS/BPS-sensor
  • Drucknachfrage-Regler
  • Ladedruck
  • Ladedruck 2
  • Kraftstoffwinkelausgleichsfaktor
  • Kraftstoffwinkelausgleichsfaktor 2
  • Kraftstoffeinspritzung Ausgleichsfaktor
  • Kraftstoffeinspritzung Ausgleichsfaktor 2
  • Forderbeginn
  • Forderbeginn 2
  • Einspritzzeit abhängiger Rail Druck
  • Drehmomentbegrenzer 2
  • Drehmomentbegrenzer
  • Minimales Drehmoment während der Reduzierung der Katalysatortemperatur
  • Spezifischer Einspritzdruck
  • Drehmomentbegrenzer im Wiederherstellungsmodus
  • Drehmomentgrenze für ECT-Sensor
  • Turbine temperature ausgleichsfaktor
  • Turbine temperature ausgleichsfaktor 2

Firmware-Kennungen (14)

Hardware-Nr.Software-Nr. (Chip)VersionUpdate-SoftwareSteuergerät
21900541P0224192504P01 1.84.00824192506P01 24227312P01 24264222P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900541P0224192504P01 1.84.00824192506P01 24227312P01 24264218P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900541P0324154860P01 1.84.01224154861P01 24154857P01 24154845P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900541P0324113493P01 1.84.02024113499P01 23924882P01 23924865P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900545P0124415977P01 1.84.00424415978P01 24786990P01 24415986P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900545P0124154860P01 1.84.01024154861P01 24154857P01 24154841P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900545P0124362011P01 1.84.00824362012P01 24785808P01 24847296P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900545P0124362011P01 1.84.00824362012P01 24362024P01 24362013P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900545P0123903151P01 1.84.01223903154P01 23903179P01 23903157P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900545P0124362011P01 1.84.00824362012P01 24362024P01 24362015P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900545P0124153926P01 1.84.01224153927P01 24153939P01 24153930P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900545P0124153926P01 1.84.00924153927P01 24267972P01 24267963P01 TRW VOLVO EMS2.3
21900545P0324153926P01 1.84.01024153927P01 24267972P01 24267963P01 TRW VOLVO EMS2.3
22423434P0123563369P01 1.84.01123563376P01 23569463P01 23560864P01 TRW VOLVO EMS2.3

Steuergerät-Hinweise

Microprocessor BGA FREESCALE MPC5674F To work on this ECU you can use NewTrasdata