VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T5) 2.5L TDI 128kW/172HP EDC16U31

Steuergerät BOSCH EDC16U31/U34/CP34 · 174 CV (128 kW) · 2500 cc · Diesel sovralimentato

Steuergeräte-DatenbankVOLKSWAGEN › VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T5) 2.5L TDI 128kW/172HP EDC16U31

Hier finden Sie die Firmware-Kennungen (Hardware-, Software- und Update-Nummern), verfügbare Tuning-Optionen und wie Sie die Original- oder optimierte Datei erhalten.

✓ Tuning per Datei (Flash) ✓ Zusatzmodul verfügbar 33 Firmware-Versionen

Fahrzeugdaten

MarkeVOLKSWAGEN
ModellTRANSPORTER (T5)
Motor2.5L TDI 128kW/172HP EDC16U31
Serienleistung174 CV / 128 kW
Hubraum2500 cc
KraftstoffDiesel sovralimentato
FahrzeugtypLCV

Steuergerät

HerstellerBOSCH
ModellEDC16U31/U34/CP34
Speicher / EPROMM58BW016DB PQFP80 - Flash 3_V 512 x 32

Verfügbare Tuning-Optionen:

  • Rauchbegrenzer 2
  • Winkel der Haupteinspritzdauer
  • Ladedruckbegrenzer
  • Maximale Motorladedruck F (Atmosphärendruck)
  • Ladedruck
  • Ladedruck im abgas nachbehandlung modus
  • Ladedruck im abgas nachbehandlung modus 2
  • Ladedruck im abgas nachbehandlung modus 3
  • AGR Ventil Kontrolle
  • AGR Ventil Kontrolle im abgas nachbehandlung modus
  • AGR Ventil Kontrolle im abgas nachbehandlung modus 2
  • AGR Ventil Kontrolle im abgas nachbehandlung modus 3
  • AGR Ventil Kontrolle im abgas nachbehandlung modus 4
  • AGR Ventil Kontrolle im abgas nachbehandlung modus 5
  • AGR Ventil Kontrolle im abgas nachbehandlung modus 6
  • Abgastemperatur
  • Motor Überhitzungsschutz Kennfeld
  • Basis Moment beim Anlassen des Motors
  • Motorleerlaufdrehzahl für ECT-Sensor
  • Getriebe maximale Drehmoment erlaubt
  • Forderbeginn
  • Forderbeginnkorrektur
  • Maximale Förderbeginn
  • Maximal Wert der Einspritzung - limp modus
  • Einspritzung 1
  • Einspritzung im abgas nachbehandlung modus 1
  • Drehmomentbegrenzer
  • Rauchbegrenzer
  • Drehzahlbegrenzer - Injektion Schnitt
  • Ermittlung des Lambda-Werts der Rauchbegrenzung
  • Ermittlung des Lambda-Werts der Rauchbegrenzung im abgas nachbehandlung modus
  • Minimale Temperaturgrenze des LSU-Sensors für O2
  • Maximale Temperaturgrenze des LSU-Sensors für O2
  • Temperaturschwelle für die Aktivierung des PID-Heizungsreglers
  • Überhitzungsschutz Ladeluft-Kennfeld
  • Überhitzungsschutz der Abgastemperatur vor der Turbine
  • Überhitzungsschutz Kraftstoff Kennfeld
  • Überhitzungsschutz Öl kennfeld
  • Luftmassenfluss
  • Fahrerwunsch drehmoment
  • Fahrerwunsch drehmoment AWD
  • Charakterisierung des nachgeschalteten CAT-Temperatursensors
  • Drehmomentbegrenzer für den 1. Gang
  • Drehmomentbegrenzer für den 2. Gang
  • Drehmomentbegrenzer für den 3. Gang
  • Drehmomentbegrenzer für den 4. Gang
  • Drehmomentbegrenzer für den 5. Gang
  • Drehmomentbegrenzer für den 6. Gang
  • Drehmomentbegrenzer für den gewählten Gang
  • Drehmomentbegrenzer für den Rückwärtsgang
  • Drehmoment begrenzer für APS/BPS
  • Drehmoment begrenzer für APS/BPS 2
  • Drehmomentbegrenzer im Wiederherstellungsmodus
  • Drehmomentbegrenzer im Wiederherstellungsmodus 2
  • Drehmomentbegrenzer im Wiederherstellungsmodus 3
  • Volumetrischen Wirkungsgrad
  • Volumetrischen Wirkungsgrad - Korrektur
  • Volumetrischer Wirkungsgrad des Turboladers
  • Variable geometrie Kontrolle duty cycle Begrenzer

Firmware-Kennungen (33)

Hardware-Nr.Software-Nr. (Chip)VersionUpdate-SoftwareSteuergerät
1037379837 1.67.027070906016CF 8777 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037380770 1.67.024070906016CH 9017 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037390977 1.67.022070997016K 1696 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037379831 1.67.019070997016L 0530 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037379836 1.00.016070906016CS 8774 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037383801 1.67.027070997016M 0508 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037379833 1.67.015070906016CC 8771 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037382715 1.67.025070997016K 0310 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037390622 1.67.029070906016DR 1584 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037514200 1.67.018070997016S 0291 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037384824 1.67.023070997016K 0859 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037379835 1.00.025070906016CR 8770 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037390979 1.67.026070997016M 1697 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037384823 1.67.020070997016L 0858 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037390621 1.67.022070906016DQ 1583 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037394113 1.67.052070906016EB 2538 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037382704 1.67.016070997016L 0530 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037379839 1.67.018070906016CH 8778 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037382704 1.67.028070997016L 0306 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037382705 1.67.031070997016M 0307 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037379832 1.67.016070906016CB 8772 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037380771 1.67.019070997016M 1697 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037380771 1.67.027070906016CF 9016 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037514201 1.67.020070997016T 0292 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037379834 1.67.015070997016K 1696 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037380769 1.67.018070906016CG 9015 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037394149 1.67.025070997016K 2604 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037384822 1.67.029070997016M 0860 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037379831 1.67.026070906016CJ 8773 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037383802 1.67.021070997016K 0507 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037379834 1.00.025070906016CD 8776 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037390978 1.67.017070997016L 1695 BOSCH EDC16U31/U34/CP34
1037383806 1.67.018070997016L 0530 BOSCH EDC16U31/U34/CP34

Steuergerät-Hinweise

Original EPROM ST M58BW016DB PQFP 80 Pin - Microprocessor Motorola MPC561/2/3/4. To work on this ECU you can use NewTrasdata This Setting File can be used for serial system : Genius or NewGenius.

Zusatzmodule verfügbar

A plug-and-play add-on module is available for this vehicle (as an alternative or in addition to the file):

→ See all add-on modules on the shop