VOLKSWAGEN GOLF 4 (A4) 2.0L 8V TOTAL FLEX 85kW/114HP ME7.5.30
Steuergerät BOSCH ME7.5.20 · 116 CV (85 kW) · 2000 cc · Benzina aspirato
Steuergeräte-Datenbank ›
VOLKSWAGEN › VOLKSWAGEN GOLF 4 (A4) 2.0L 8V TOTAL FLEX 85kW/114HP ME7.5.30
Hier finden Sie die Firmware-Kennungen (Hardware-, Software- und Update-Nummern), verfügbare Tuning-Optionen und wie Sie die Original- oder optimierte Datei erhalten.
✓ Tuning per Datei (Flash)
3 Firmware-Versionen
Datei für dieses Fahrzeug erhalten
Fahrzeugdaten
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Modell | GOLF 4 (A4) |
| Motor | 2.0L 8V TOTAL FLEX 85kW/114HP ME7.5.30 |
| Serienleistung | 116 CV / 85 kW |
| Hubraum | 2000 cc |
| Kraftstoff | Benzina aspirato |
| Fahrzeugtyp | Auto |
Steuergerät
| Hersteller | BOSCH |
| Modell | ME7.5.20 |
| Speicher / EPROM | MICRO ST - 6656 Kbit |
Verfügbare Tuning-Optionen:
- Haupt-zundung
- Optimaler Zündwinkel
- Berechnung Motor Sollfüllung
- Kennfeld Lambda-Motor-Beschreibung im Nachstart
- Abgastemperatur
- Drehmomentbegrenzer fur Diagnose
- Lambda-Anreicherung für Bauteileschutz
- Drehzahlbegrenzer
- Drehzahlbegrenzer 2
- Lambda Fahrerwunsch
- Klopfsensor Begrenzer
- Geschwindigkeitsbegrenzung
- Berechnung Massenstrom über Drosselklappe
- Optimales Motormoment
- Offset-Toleranz in Abhängigkeit vom zulässigen Moment
- Zulässiges Moment aus der Pedalstellung in der Funktion überwach
- Fahrerwunsch drehmoment
- Drosselklappen-Sollwinkel
Firmware-Kennungen (3)
| Hardware-Nr. | Software-Nr. (Chip) | Version | Update-Software | Steuergerät |
|---|---|---|---|---|
| 0261S06063 | 1037515786 | 1.00.004 | 06A906057AA 3657 | BOSCH ME7.5.20 |
| 0261S04365 | 1037505030 | 1.00.005 | 06A906057E 3634 | BOSCH ME7.5.30 |
| 0261S04365 | 1037515851 | 1.00.003 | 06A906057E 3636 | BOSCH ME7.5.30 |
Steuergerät-Hinweise
Microprocessor ST10F275 To work on this ECU you can use NewTrasdata
Datei für dieses Fahrzeug erhalten
Werkzeuge zum Lesen und Schreiben dieses Steuergeräts
Weitere VOLKSWAGEN
GOLF 3 (A3)
2.8L VR6 128kW/172HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
2.0L 8V 85kW/114HP BOSCH GOLF 3 (A3)
2.0L 16V 110kW/148HP 5WP4 GOLF 3 (A3)
1.4L 8V 44kW/59HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.6L 8V 55kW/74HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.8L 8V 66kW/89HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.9L TDI 66kW/89HP DIL PASSAT 3 (B3)
1.6L 8V 54kW/72HP MOTRONIC PASSAT 3 (B3)
1.8L 8V 81kW/109HP MOTRONIC PASSAT 3 (B3)
1.9L TDI 66kW/89HP EDC 1.3.3
2.8L VR6 128kW/172HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
2.0L 8V 85kW/114HP BOSCH GOLF 3 (A3)
2.0L 16V 110kW/148HP 5WP4 GOLF 3 (A3)
1.4L 8V 44kW/59HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.6L 8V 55kW/74HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.8L 8V 66kW/89HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.9L TDI 66kW/89HP DIL PASSAT 3 (B3)
1.6L 8V 54kW/72HP MOTRONIC PASSAT 3 (B3)
1.8L 8V 81kW/109HP MOTRONIC PASSAT 3 (B3)
1.9L TDI 66kW/89HP EDC 1.3.3