Steuergerät DELPHI DCM1.2 · 65 CV (48 kW) · 1500 cc · Diesel sovralimentato
Hier finden Sie die Firmware-Kennungen (Hardware-, Software- und Update-Nummern), verfügbare Tuning-Optionen und wie Sie die Original- oder optimierte Datei erhalten.
| Marke | RENAULT |
| Modell | CLIO 2 |
| Motor | 1.5L dCi 48kW/64HP DCM1.2 |
| Serienleistung | 65 CV / 48 kW |
| Hubraum | 1500 cc |
| Kraftstoff | Diesel sovralimentato |
| Fahrzeugtyp | Auto |
| Hersteller | DELPHI |
| Modell | DCM1.2 |
| Speicher / EPROM | Micro ST - 4096 Kbit |
Verfügbare Tuning-Optionen:
| Hardware-Nr. | Software-Nr. (Chip) | Version | Update-Software | Steuergerät |
|---|---|---|---|---|
| 8200455887 | 8200820788 | 1.31.003 | — | DELPHI DCM1.2 |
| 8200493235 | 8200583112 | 1.31.009 | — | DELPHI DCM1.2 |
| 8200493235 | 8200713244 | 1.31.007 | — | DELPHI DCM1.2 |
| 8200493242 | 8200743284 | 1.31.002 | — | DELPHI DCM1.2 |
| 8200540618 | 8200635024 | 1.31.008 | — | DELPHI DCM1.2 |
| 8200540622 | 8200626252 | 1.31.005 | — | DELPHI DCM1.2 |
| 8200559466 | 8200635023 | 1.31.005 | — | DELPHI DCM1.2 |
| 8200767237 | 8200937037 | 1.31.011 | — | DELPHI DCM1.2 |
| 8200778774 | 8200825661 | 1.31.002 | — | DELPHI DCM1.2 |
A plug-and-play add-on module is available for this vehicle (as an alternative or in addition to the file):