HONDA CR-V (Mk3) 2.2L i-CTDi 103kW/138HP EDC16C7
Steuergerät BOSCH EDC16C7 · 140 CV (103 kW) · 2200 cc · Diesel sovralimentato
Steuergeräte-Datenbank ›
HONDA › HONDA CR-V (Mk3) 2.2L i-CTDi 103kW/138HP EDC16C7
Hier finden Sie die Firmware-Kennungen (Hardware-, Software- und Update-Nummern), verfügbare Tuning-Optionen und wie Sie die Original- oder optimierte Datei erhalten.
✓ Tuning per Datei (Flash)
✓ Zusatzmodul verfügbar 33 Firmware-Versionen
Datei für dieses Fahrzeug erhalten
Fahrzeugdaten
| Marke | HONDA |
| Modell | CR-V (Mk3) |
| Motor | 2.2L i-CTDi 103kW/138HP EDC16C7 |
| Serienleistung | 140 CV / 103 kW |
| Hubraum | 2200 cc |
| Kraftstoff | Diesel sovralimentato |
| Fahrzeugtyp | Auto |
Steuergerät
| Hersteller | BOSCH |
| Modell | EDC16C7 |
| Speicher / EPROM | 29BL802C SSOP56 8Mbit - Flash 3_V 512K x 16 |
Verfügbare Tuning-Optionen:
- Ladedruckbegrenzer
- Ladedruck
- Einspritzung Teillast
- Drehmomentbegrenzer
- Rauchbegrenzer
- Spezifischer Einspritzung Begrenzer
- Spezifischer Einspritzdruck
- Luftmassenfluss
- Overboost-Zeit
Firmware-Kennungen (33)
| Hardware-Nr. | Software-Nr. (Chip) | Version | Update-Software | Steuergerät |
|---|---|---|---|---|
| — | 1037396103 | 1.52.010 | — | BOSCH EDC16C7 |
| — | 1037377742 | 1.52.002 | — | BOSCH EDC16C7 |
| — | 1037517655 | 1.52.004 | — | BOSCH EDC16C7 |
| — | 1037390591 | 1.52.018 | — | BOSCH EDC16C7 |
| — | 1037386708 | 1.52.019 | — | BOSCH EDC16C7 |
| — | 1037393649 | 1.52.017 | — | BOSCH EDC16C7 |
| — | 1037528453 | 1.52.014 | — | BOSCH EDC16C7 |
| — | 1037386715 | 1.52.013 | — | BOSCH EDC16C7 |
| — | 1037386708 | 1.52.017 | P432_V75 | BOSCH EDC16C7 |
| — | 1037528454 | 1.52.011 | — | BOSCH EDC16C7 |
| — | 1037383028 | 1.52.003 | — | BOSCH EDC16C7 |
| — | 1037390589 | 1.52.015 | — | BOSCH EDC16C7 |
| 0281012132 | 1037375265 | 1.52.012 | — | BOSCH EDC16C7 |
| 0281012132 | 1037377242 | 1.52.007 | — | BOSCH EDC16C7 |
| 0281012250 | 1037381716 | 1.52.002 | — | BOSCH EDC16C7 |
| 0281012XXX | 1037390592 | 1.52.005 | — | BOSCH EDC16C7 |
| 0281012XXX | 1037514987 | 1.52.007 | — | BOSCH EDC16C7 |
| 0281012XXX | 1037390590 | 1.52.009 | — | BOSCH EDC16C7 |
| 0281012XXX | 1037377243 | 1.52.006 | — | BOSCH EDC16C7 |
| 0281013633 | 1037387642 | 1.52.015 | P549_V47 | BOSCH EDC16C7 |
| 0281013635 | 1037384852 | 1.52.010 | — | BOSCH EDC16C7 |
| 0281013635 | 1037393648 | 1.52.016 | — | BOSCH EDC16C7 |
| 0281013635 | 1037396105 | 1.52.026 | — | BOSCH EDC16C7 |
| 0281013635 | 1037386764 | 1.52.011 | — | BOSCH EDC16C7 |
| 0281013XXX | 1037514989 | 1.52.010 | — | BOSCH EDC16C7 |
| 0281013XXX | 1037396104 | 1.52.008 | — | BOSCH EDC16C7 |
| 028101XXXX | 1037384850 | 1.52.006 | — | BOSCH EDC16C7 |
| 028101XXXX | 1037380295 | 1.52.008 | — | BOSCH EDC16C7 |
| 028101XXXX | 1037383029 | 1.52.002 | — | BOSCH EDC16C7 |
| 028101XXXX | 1037383031 | 1.52.007 | — | BOSCH EDC16C7 |
| 028101XXXX | 1037386762 | 1.52.004 | — | BOSCH EDC16C7 |
| 028101XXXX | 1037384853 | 1.52.005 | — | BOSCH EDC16C7 |
| 0281101XXX | 1037377741 | 1.52.010 | — | BOSCH EDC16C7 |
Technische Fahrzeughinweise
OBD befindet sich unter dem Lenkrad, auf dem Recht der Pedale. Sichtbar oder versteckt durch Plastikabdeckung.
ECU befindet sich im Passagierfußabteil hinter dem Plastik unter der Fuß Basis oder auf der Seite ausfindig. Schwierigkeitsgrad: mittel.
Steuergerät-Hinweise
Original EPROM SSOP 56 pins 29BL802CB. This Setting File can be used for serial system NewGenius. To work on this ECU you can use NewTrasdata
Zusatzmodule verfügbar
Datei für dieses Fahrzeug erhalten
Werkzeuge zum Lesen und Schreiben dieses Steuergeräts
Weitere HONDA
ACCORD
2.0L 16V 110kW/147HP AWL CIVIC
1.6L VTI 118kW/158HP AWL CIVIC
1.6L ESI 92kW/123HP AWL PRELUDE Mk4-Mk5
2.2L 16V VTI 4WS 136kW/183HP AWL PRELUDE Mk4-Mk5
2.0L 16V VTI 98kW/131HP AWL CIVIC
1.5L VTI 96kW/129HP AWL CIVIC
1.5L LSI 79kW/106HP AWL INTEGRA (DC2/DC5)
1.8L TYPE R 147kW/197HP AWL CIVIC
2.0L TDI 63kW/85HP EDC1.3.1 ACCORD
2.2L 16V VTECH 103kW/140HP AWL
2.0L 16V 110kW/147HP AWL CIVIC
1.6L VTI 118kW/158HP AWL CIVIC
1.6L ESI 92kW/123HP AWL PRELUDE Mk4-Mk5
2.2L 16V VTI 4WS 136kW/183HP AWL PRELUDE Mk4-Mk5
2.0L 16V VTI 98kW/131HP AWL CIVIC
1.5L VTI 96kW/129HP AWL CIVIC
1.5L LSI 79kW/106HP AWL INTEGRA (DC2/DC5)
1.8L TYPE R 147kW/197HP AWL CIVIC
2.0L TDI 63kW/85HP EDC1.3.1 ACCORD
2.2L 16V VTECH 103kW/140HP AWL