FORD FOCUS Mk4 1.0L 16V Ecoboost 92kW/123HP MG1CS016
Steuergerät BOSCH MG1CS016 · 125 CV (92 kW) · 1000 cc · Benzina sovralimentato
Steuergeräte-Datenbank ›
FORD › FORD FOCUS Mk4 1.0L 16V Ecoboost 92kW/123HP MG1CS016
Hier finden Sie die Firmware-Kennungen (Hardware-, Software- und Update-Nummern), verfügbare Tuning-Optionen und wie Sie die Original- oder optimierte Datei erhalten.
✓ Tuning per Datei (Flash)
✓ Zusatzmodul verfügbar 26 Firmware-Versionen
Datei für dieses Fahrzeug erhalten
Fahrzeugdaten
| Marke | FORD |
| Modell | FOCUS Mk4 |
| Motor | 1.0L 16V Ecoboost 92kW/123HP MG1CS016 |
| Serienleistung | 125 CV / 92 kW |
| Hubraum | 1000 cc |
| Kraftstoff | Benzina sovralimentato |
| Fahrzeugtyp | Auto |
Steuergerät
| Hersteller | BOSCH |
| Modell | MG1CS016 |
| Speicher / EPROM | Micro Infineon TRICORE categoria AURIX. Il micro ha una DFLASH da 384Kbyte |
Verfügbare Tuning-Optionen:
- Haupt-zundung
- Max. Schwellenwert Luftmassenstrom durch den Kompressor
- Optimaler Zündwinkel
- Berechnung Motor Sollfüllung
- Pedal Lastgrenze für den Verbrennung Schwellenwert
- Max. zulässiges Druckverhältnis je nach Druck und Geschwindigkeit
- Angezeigtes Motordrehmoment bei stöchiometrisch
- Lambda-Anreicherung - open loop
- Maximale Gewünschtes Druckverhältnis
- Lambda Fahrerwunsch
- Lambda Fahrerwunsch 2
- Klopfsensor Begrenzer
- Belastungsgrenze für die LSPI-Minderung - hohe Wirkungsgrad
- Belastungsgrenze für die LSPI-Minderung - geringe Wirkungsgrad
- Belastungsgrenze für die LSPI-Minderung - Nominal Wirkungsgrad
- Maximale zündung erlaubt
- Ansaugkrümmerdruck
- Angegebener Maximaldrehmoment
- Angegebener Maximaldrehmoment der Steuergeräteüberwachung
- Angegebener Maximaldrehmoment mit aktiv Overboost
- Minimales angezeigtes Drehmoment zur Überwachung
- Maximale Motorlast
- Maximale Motorlast bei vollast (WOT)
- Maximaler Ansaugkrümmerdruck
- Maximale Drosselklappenwinkelöffnung bei einer gegebenen Drehzahl
- Gesamt Lastgrenze für LSPI
- Gaspedalprozentsatz auf den gewünschten Drosselklappenwinkel
- Druckverhältnisgrenze für die Überdruckennung
- Fahrerwunsch drehmoment für das Getriebe - 1. Gang
- Fahrerwunsch drehmoment für das Getriebe - 2. Gang
- Fahrerwunsch drehmoment für das Getriebe - 3. Gang
- Fahrerwunsch drehmoment für das Getriebe - 4. Gang
- Fahrerwunsch drehmoment für das Getriebe - 5. Gang
- Fahrerwunsch drehmoment für das Getriebe - 6. Gang
- Drehmomentbegrenzer für den 1. Gang
- Drehmomentbegrenzer für den 2. Gang
- Drehmomentbegrenzer für den 3. Gang
- Drehmomentbegrenzer für den 4. Gang
- Drehmomentbegrenzer für den 5. Gang
- Drehmomentbegrenzer für den 6. Gang
- Maximale Drehmomentbegrenzung im Leerlauf (N)
- Drehmomentbegrenzer für den Rückwärtsgang
- Maximale Drehmomentbegrenzung mit Anhänger - MT
- Wastegate Duty-Cycle
- Eingriffsschwelle für Wastegate
Firmware-Kennungen (26)
| Hardware-Nr. | Software-Nr. (Chip) | Version | Update-Software | Steuergerät |
|---|---|---|---|---|
| JX6A-12B684-KA | JX6A-12A650-BJA | 1.94.011 | JX6A-14C204-BRL | BOSCH MG1CS016 |
| JX6A-12B684-KA | JX6A-12A650-BJA | 1.94.019 | KX7A-14C204-AMD | BOSCH MG1CS016 |
| JX6A-12B684-KA | JX6A-12A650-BJA | 1.94.009 | KX7A-14C204-AMF | BOSCH MG1CS016 |
| JX6A-12B684-KA | JX6A-12A650-BJA | 1.94.014 | JX6A-14C204-BRJ | BOSCH MG1CS016 |
| JX6A-12B684-KA | JX6A-12A650-BJA | 1.94.011 | JX6A-14C204-BRN | BOSCH MG1CS016 |
| JX6A-12B684-KA | JX6A-12A650-BJA | 1.94.012 | JX6A-14C204-BRG | BOSCH MG1CS016 |
| JX6A-12B684-KA | SVJX6A-12A650-D | 1.94.009 | JX6A-14C204-BRN | BOSCH MG1CS016 |
| JX6A-12B684-KA | JX6A-12A650-BJA | 1.94.011 | JX6A-14C204-BRM | BOSCH MG1CS016 |
| JX6A-12B684-KA | JX6A-12A650-BJA | 1.94.021 | JX6A-14C204-BRK | BOSCH MG1CS016 |
| JX6A-12B684-KA | JX6A-12A650-BJA | 1.94.010 | JX6A-14C204-BRH | BOSCH MG1CS016 |
| JX6A-12B684-KA | JX6A-12A650-BJA | 1.94.017 | JX6A-14C204-BRF | BOSCH MG1CS016 |
| JX6A-12B684-KA | JX6A-12A650-BJA | 1.94.015 | KX7A-14C204-AME | BOSCH MG1CS016 |
| LA6A-12B684-AB | LX6A-12A650-FBA | 1.94.013 | LX6A-14C204-FHE | BOSCH MG1CS016 |
| LA6A-12B684-AB | LX6A-12A650-FBA | 1.94.003 | LX6A-14C204-FHF | BOSCH MG1CS016 |
| LA6A-12B684-AB | LX6A-12A650-FBA | 1.94.015 | LX6A-14C204-FHD | BOSCH MG1CS016 |
| MX7A-12B684-MA | MX7A-12A650-AKB | 1.94.016 | MX7A-14C204-ASC | BOSCH MG1CS016 |
| MX7A-12B684-MA | NX6A-12A650-AXA | 1.94.015 | RX7A-14C204-FD | BOSCH MG1CS016 |
| MX7A-12B684-MA | MX7A-12A650-AKB | 1.94.011 | MX7A-14C204-AND | BOSCH MG1CS016 |
| MX7A-12B684-MA | MX7A-12A650-AKB | 1.94.005 | NX7A-14C204-FE | BOSCH MG1CS016 |
| MX7A-12B684-MA | MX7A-12A650-AKB | 1.94.003 | RX7A-14C204-GD | BOSCH MG1CS016 |
| MX7A-12B684-MA | MX7A-12A650-AKB | 1.94.013 | RX7A-14C204-GC | BOSCH MG1CS016 |
| MX7A-12B684-MA | MX7A-12A650-AKB | 1.94.008 | NX7A-14C204-GD | BOSCH MG1CS016 |
| MX7A-12B684-MA | NX6A-12A650-AXA | 1.94.004 | NX7A-14C204-CD | BOSCH MG1CS016 |
| MX7A-12B684-MA | NX6A-12A650-AXA | 1.94.020 | NX7A-14C204-DD | BOSCH MG1CS016 |
| MX7A-12B684-MA | MX7A-12A650-AKB | 1.94.019 | NX7A-14C204-GE | BOSCH MG1CS016 |
| MX7A-12B684-MA | MX7A-12A650-AKB | 1.94.018 | MX7A-14C204-APD | BOSCH MG1CS016 |
Technische Fahrzeughinweise
OBD befindet sich auf der linken Seite der Fahrerseite, frei zugänglich links von den Pedalen.
Steuergerät-Hinweise
Micro Infineon Tricore TC275TP This Setting File can be used for serial system NewGenius. To work on this ECU you can use NewTrasdata
Zusatzmodule verfügbar
A plug-and-play add-on module is available for this vehicle (as an alternative or in addition to the file):
Datei für dieses Fahrzeug erhalten
Werkzeuge zum Lesen und Schreiben dieses Steuergeräts
Weitere FORD
SIERRA Mk1/Mk2
COSW. 2 Volumi 2.0L 164kW/220HP SIERRA Mk1/Mk2
COSW. 3 Volumi 2.0L 164kW/220HP SIERRA Mk1/Mk2
COSW. 4X4 2.0L 164kW/220HP ESCORT
COSWORTH 4X4 2.0L 164kW/220HP TRANSIT Mk5
2.5L TD 74kW/99HP GALAXY
1.9L 8V TDI 82kW/110HP Motronic ESCORT
1.6L 16V FIESTA Mk3 - 4
1.6L RS TURBO ESCORT
1.8L 16V FIESTA Mk3 - 4
1.2L 16V 44kW/60HP ECU EEC-V
COSW. 2 Volumi 2.0L 164kW/220HP SIERRA Mk1/Mk2
COSW. 3 Volumi 2.0L 164kW/220HP SIERRA Mk1/Mk2
COSW. 4X4 2.0L 164kW/220HP ESCORT
COSWORTH 4X4 2.0L 164kW/220HP TRANSIT Mk5
2.5L TD 74kW/99HP GALAXY
1.9L 8V TDI 82kW/110HP Motronic ESCORT
1.6L 16V FIESTA Mk3 - 4
1.6L RS TURBO ESCORT
1.8L 16V FIESTA Mk3 - 4
1.2L 16V 44kW/60HP ECU EEC-V