BMW 3 SERIES F30/F31/F35 340i 3.0L L6 24V 240kW/322HP DME__861

Steuergerät BOSCH MG1CS003 (DME__861) · 326 CV (24 kW) · 3000 cc · Benzina sovralimentato

Steuergeräte-DatenbankBMW › BMW 3 SERIES F30/F31/F35 340i 3.0L L6 24V 240kW/322HP DME__861

Hier finden Sie die Firmware-Kennungen (Hardware-, Software- und Update-Nummern), verfügbare Tuning-Optionen und wie Sie die Original- oder optimierte Datei erhalten.

✓ Tuning per Datei (Flash) ✓ Zusatzmodul verfügbar 38 Firmware-Versionen

Fahrzeugdaten

MarkeBMW
Modell3 SERIES F30/F31/F35
Motor340i 3.0L L6 24V 240kW/322HP DME__861
Serienleistung326 CV / 24 kW
Hubraum3000 cc
KraftstoffBenzina sovralimentato
FahrzeugtypAuto

Steuergerät

HerstellerBOSCH
ModellMG1CS003 (DME__861)
Speicher / EPROMMicro BGA FREESCALE - 8192 Kbit - 800000

Verfügbare Tuning-Optionen:

  • Haupt-zundung
  • Haupt-zundung 2
  • Nockenwelle maximale ventilhübe
  • Lambda/AFR bei Vollast
  • Lambda/AFR bei Teillast
  • Optimaler Zündwinkel
  • Optimaler Zündwinkel 2
  • Zundungkorrektur Klopfsensor
  • Ladedruckbegrenzer für Diagnose
  • Maximaldrehmoment an Kupplung
  • Gewünschtes Druckverhältnis
  • Maximalwert der zulässigen Temperatur zur Begrenzung der Abgastemperatur nach Turbine
  • Maximalwert Abgaskrümmerdruck
  • Abgastemperatur
  • Abgastemperatur 3
  • Abgastemperatur 4
  • Abgastemperatur 5
  • Maximale Drehmoment Korrekturfaktor für Klopfsensor
  • Motor Fuellungsgrad Begrenzer
  • Faktor zur reduzierung des Motorsollmoments in Abhängigkeit der Motordrehzahl
  • Faktor zur reduzierung des Motorsollmoments in Abhängigkeit der Temperaturen
  • HFM/HLM Schwelle für Diagnose
  • Hohe Luftmassgrenze HFM/HLM
  • Minimalluftmassengrenze HFM/HLM
  • Kraftstoff Hochdruckpumpe
  • Hohe Kraftstoffdruck-Pumpe begrenzung für ECT-Sensor
  • Hohe Kraftstoffdruck-Pumpe begrenzung 2
  • Einnahme Luftdruckschutz
  • Sollwert Einlassventilhub bei kalt Temperatur
  • Sollwert Einlassventilhub bei Katalysatorheizung
  • Sollwert Einlassventilhub bei Start für ECT-sensor
  • Sollwert Einlassventilhub bei warmTemperatur
  • Drehmomentbegrenzer 2
  • Wert der Basislambda
  • Drehmomentbegrenzer
  • Lambda Minimalwert für Bauteileschutz
  • Maximale Lambda-Anreicherung zum Bauteilschutz
  • Drehzahlbegrenzer - AT
  • Drehzahlbegrenzer - MT
  • Klopfsensor Begrenzer
  • Angegebener Maximaldrehmoment
  • Maximales Kompressionsverhältnis
  • Maximal mögliche Motorladung
  • Maximale Motorleistung
  • Maximalmotoren Druckverhältnis
  • Berechnung Massenstrom über Drosselklappe
  • Maximale Relative Motorluftfüllung
  • Maximaler Rail­druck beim Start
  • Maximale Drehmoment Wert - AT
  • Maximale Drehmoment Wert - MT
  • Optimales Motormoment
  • Druckverhältnis je nach Ansauglufttemperatur
  • Druckverhältnis je nach Ansauglufttemperatur 2
  • Fahrerwunsch drehmoment
  • Fahrerwunsch drehmoment im modus Eco - AT
  • Fahrerwunsch drehmoment im modus Eco - AT - 2
  • Fahrerwunsch drehmoment im modus Normal - AT
  • Fahrerwunsch drehmoment im modus Sport - AT
  • Fahrerwunsch drehmoment im modus Sport - AT - 2
  • Fahrerwunsch drehmoment im modus Eco
  • Fahrerwunsch drehmoment im modus Eco - MT
  • Fahrerwunsch drehmoment im modus Normal - MT
  • Fahrerwunsch drehmoment im modus Sport - MT
  • Fahrerwunsch drehmoment im modus Sport - MT - 2
  • Fahrerwunsch drehmoment im modus Sport
  • Drehmomentbegrenzer für den gewählten Gang
  • Drehmomentbegrenzer für den gewählten Gang 2
  • Drehmomentbegrenzer für den gewählten Gang - AT
  • Beginn der Einspritzung
  • Lambda-Sollwertschalter
  • Dauer der Anreicherungsunterbrechung
  • Maximale obere Toleranz Einnahme Luftdruckschutz
  • Drehmomentgrenze für IAT-Sensor
  • Untere Druckkontrollschwelle
  • Drehmomentbegrenzung nach vorentflammung
  • Drehmomentbegrenzer im Wiederherstellungsmodus
  • Oberer Drehzahlgrenzwert des Motors für Diagnose
  • Unterer Drehzahlgrenzwert des Motors für Diagnose
  • Oberer Druckkontrollschwelle
  • Volumetrischer Wirkungsgrad des Turboladers
  • Wastegate Duty-Cycle

Firmware-Kennungen (38)

Hardware-Nr.Software-Nr. (Chip)VersionUpdate-SoftwareSteuergerät
00003072000119000030760A0705 1.94.0060000347E0A0707 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307200012000003076460902 1.94.0110000347E460906 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
00003075000119000030760A0705 1.94.008000034800A0707 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500011C000030760A1101 1.94.012000034840A1107 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500011C000030760A1101 1.94.0360000347E0A1104 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500011C000030760A1002 1.94.012000034840A1005 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500011C000030760A1002 1.94.0050000367F0A1003 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500011C000030760A1002 1.94.0020000347E0A1005 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500011E000030761E0509 1.94.011000034841E050E BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501D02 1.94.006000051F0501DD4 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501103 1.94.009000048B950110C BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501D02 1.94.013000051EE501DD1 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501103 1.94.00900004560501104 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501103 1.94.0050000366D501105 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501203 1.94.0020000455A501201 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501103 1.94.005000048B950110A BOSCH MG1CS003 (DME__861)
00003075000120000030765A1405 1.94.005000071275A1437 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501103 1.94.0050000348050110C BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501102 1.94.01200004562501101 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501103 1.94.01400003CC3501102 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501D02 1.94.004000051F0501DDB BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501D02 1.94.005000051EE501DD2 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
00003075000120000030765A1403 1.94.005000071305A1405 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501D02 1.94.005000051EE501DDB BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501103 1.94.00300003482501104 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501103 1.94.01000003484501104 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501103 1.94.00500004562501106 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501103 1.94.008000043DA50110A BOSCH MG1CS003 (DME__861)
00003075000120000030765A1403 1.94.006000071275A1405 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501D02 1.94.01100003484501D07 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501103 1.94.01000004979501104 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501103 1.94.01000003C98501103 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501103 1.94.0050000348050110A BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501103 1.94.00600003484501105 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501103 1.94.0020000455A501102 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501103 1.94.01000003EFD501104 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076460504 1.94.0120000347E460507 BOSCH MG1CS003 (DME__861)
0000307500012000003076501103 1.94.00500003480501104 BOSCH MG1CS003 (DME__861)

Steuergerät-Hinweise

Microprocessor BGA FREESCALE SPC57xxx Serial protocol enabled ONLY on New Genius, it does not work on Genius