SMART FORTWO-FORFOUR W451 1.0L 3CIL 45kW/60HP-52kW/70HP ME7.7.0

ECU BOSCH ME7.7.0 · 61 CV (45 kW) · 1000 cc · Benzina aspirato

ECU-databaseSMART › SMART FORTWO-FORFOUR W451 1.0L 3CIL 45kW/60HP-52kW/70HP ME7.7.0

Vind de firmware-identificatoren (hardware-, software- en updatenummers), beschikbare tuning-opties en hoe je het originele of geremapte bestand krijgt.

✓ Tuning via bestand (flash) 13 firmwareversies

Voertuiggegevens

MerkSMART
ModelFORTWO-FORFOUR W451
Motor1.0L 3CIL 45kW/60HP-52kW/70HP ME7.7.0
Standaard vermogen61 CV / 45 kW
Cilinderinhoud1000 cc
BrandstofBenzina aspirato
VoertuigtypeAuto

ECU

FabrikantBOSCH
ModelME7.7.0
Geheugen / EPROMMICRO ST - 6656 Kbit

Beschikbare tuning-opties:

  • Advance at part load
  • Load / throttle position reference
  • Injection at full throttle
  • Advance limiter
  • Torque limiter
  • Speed limiter
  • Air mass flow

Firmware-identificatoren (13)

Hardware-nr.Software-nr. (chip)VersieUpdate-softwareECU
10373890861324460895 1.90.0101324460995 BOSCH ME7.7.0
10373916640014462595 1.90.0050014462695 BOSCH ME7.7.0
10373932351324462895 1.90.0081324462995 BOSCH ME7.7.0
10373973040334472402 1.90.0070174482702 BOSCH ME7.7.0
10374006401329030600 1.90.0061329020600 BOSCH ME7.7.0
10375017581329030200 1.90.0081329020200 BOSCH ME7.7.0
10375020201329030700 1.90.0171329020700 BOSCH ME7.7.0
10375122921329031200 1.90.0071329022000 BOSCH ME7.7.0
10375183921329032200 1.90.0021329022500 BOSCH ME7.7.0
10375191151329032500 1.90.0051329022800 BOSCH ME7.7.0
10375208081329032700 1.90.0051329023000 BOSCH ME7.7.0
10375332731329032800 1.90.0031329023100 BOSCH ME7.7.0
10375439901329033500 1.90.0021329023500 BOSCH ME7.7.0

ECU-notities

Microprocessor ST10F275 To work on this ECU you can use NewTrasdata