IVECO DAILY MY 2011 2.3L 93kW/125HP EDC17C49
ECU BOSCH EDC17C49 · 126 CV (93 kW) · 2300 cc · Diesel sovralimentato
ECU-database ›
IVECO › IVECO DAILY MY 2011 2.3L 93kW/125HP EDC17C49
Vind de firmware-identificatoren (hardware-, software- en updatenummers), beschikbare tuning-opties en hoe je het originele of geremapte bestand krijgt.
✓ Tuning via bestand (flash)
✓ Aanvullende module beschikbaar 21 firmwareversies
Verkrijg het bestand voor dit voertuig
Voertuiggegevens
| Merk | IVECO |
| Model | DAILY MY 2011 |
| Motor | 2.3L 93kW/125HP EDC17C49 |
| Standaard vermogen | 126 CV / 93 kW |
| Cilinderinhoud | 2300 cc |
| Brandstof | Diesel sovralimentato |
| Voertuigtype | LCV |
ECU
| Fabrikant | BOSCH |
| Model | EDC17C49 |
| Geheugen / EPROM | MICRO ST TRICORE - 32768 Kbit - 400000 |
Beschikbare tuning-opties:
- Boost pressure limiter
- Boost pressure
- Injection opening time related to inj. pressure
- Injection 1
- Torque limiter 2
- Torque limiter 3
- Torque limiter 4
- Torque limiter 5
- Torque limiter 6
- Torque limiter
- Speed limiter
- Protection for fuel overheating
- Pre-injection basic value
- Specific injection pressure limiter
- Specific injection pressure limiter 2
- Specific injection pressure limiter 3
- Specific injection pressure
- Specific air mass flow quantity limiter
- Air mass flow
- Torque limiter for selected gear
Firmware-identificatoren (21)
| Hardware-nr. | Software-nr. (chip) | Versie | Update-software | ECU |
|---|---|---|---|---|
| 504359918 | P_591 4.7.3 | 1.00.002 | C125400T5HD00OCI0I473P01.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5801352711 | P_842 7.7.1 | 1.00.041 | A093320W5LE00XEI0A771P02.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5801352711 | P_842 8.8.1 | 1.94.011 | A093320W5LN0ABEI0A881P02.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5801352711 | P_842 7.7.1 | 1.00.012 | A093320W5LE00XEI0A771P08.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5801352711 | P_842 8.8.0 | 1.94.018 | A093320W5LN0ABEI0A880P01.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5801352711 | P_842 7.7.1 | 1.00.013 | A093320W5LE00XEI0A771P06.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5801352711 | P_842 8.6.0 | 1.00.014 | A093320W5LE00BEI0A860P01.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5801352711 | P_842 8.7.1 | 1.00.007 | A093320W5LN005EI0A871P07.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5801352711 | P_842 8.7.1 | 1.00.010 | A093320W5LE00BEI0A871P03.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5801352711 | P_842 8.8.0 | 1.94.011 | A093320W5LE00BEI0A880P09.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5801352711 | P_842 8.7.1 | 1.00.018 | A093320W5LE00BEI0A871P03.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5801352711 | P_842 8.8.0 | 1.94.020 | A093320W5LN0ABEI0A880P01.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5801352711 | P_842 8.7.1 | 1.00.019 | A093320W5LN00BEI0A871P07.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5801352711 | P_842 8.8.0 | 1.94.033 | A093320W5LN00BEI0A880P09.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5801352711 | P_842 8.8.0 | 1.94.009 | A093320W5LN005EI0A880P09.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5801352711 | P_842 7.7.1 | 1.00.008 | A093320W5LE00XEI0A771P05.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5801352711 | P_842 7.7.1 | 1.00.013 | A093320W5LE00XEI0A771P04.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5801557345 | P_842 9.7.0 | 1.00.013 | A093320W5LN0PLQBVA970P04.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5801557345 | P_842 9.7.0 | 1.00.014 | A093320W5LN0PLQB0A970P04.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5801557345 | P_842 9.7.0 | 1.00.011 | A093320W5LN0PLQB0A970P02.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5801557345 | P_842 9.7.0 | 1.00.002 | A093320W5LN0PLQBVA970P02.HEX | BOSCH EDC17C49 |
ECU-notities
MICRO Infineon Tricore TC1797 This Setting File can be used for serial system NewGenius. To work on this ECU you can use NewTrasdata
Aanvullende modules beschikbaar
A plug-and-play add-on module is available for this vehicle (as an alternative or in addition to the file):
Verkrijg het bestand voor dit voertuig
Tools om deze ECU te lezen en schrijven
Andere IVECO
EUROTECH
E30 9.5L 224kW/300 HP EDC M7 EUROTECH
E38 9.5L 279kW/380HP EDC M7 EUROTECH
E47 14.8L 345kW/470HP EDC M7 EUROSTAR
E47 14.8L 345kW/470HP EDC M7 DAILY MY 2000
2.5L TDI 74kW/99HP EDC1.35 EUROSTAR
E38 9.5L 279kW/380HP EDC M7 DAILY MY 2000
2.8L 92kW/123HP MS6.3 CURSOR 10
440 10.3L 312kW/430HP MS6.2 DAILY MY 2000
2.8L 96kW/129HP MS6.3 CURSOR 13
460 12.9L 338kW/460HP MS6.2
E30 9.5L 224kW/300 HP EDC M7 EUROTECH
E38 9.5L 279kW/380HP EDC M7 EUROTECH
E47 14.8L 345kW/470HP EDC M7 EUROSTAR
E47 14.8L 345kW/470HP EDC M7 DAILY MY 2000
2.5L TDI 74kW/99HP EDC1.35 EUROSTAR
E38 9.5L 279kW/380HP EDC M7 DAILY MY 2000
2.8L 92kW/123HP MS6.3 CURSOR 10
440 10.3L 312kW/430HP MS6.2 DAILY MY 2000
2.8L 96kW/129HP MS6.3 CURSOR 13
460 12.9L 338kW/460HP MS6.2