BMW MOTORRAD S 1000 XR 15->16 118kW

ECU BOSCH ME17.2 BMSX · 160 CV (118 kW) · 1000 cc · Benzina aspirato

ECU-databaseBMW MOTORRAD › BMW MOTORRAD S 1000 XR 15->16 118kW

Vind de firmware-identificatoren (hardware-, software- en updatenummers), beschikbare tuning-opties en hoe je het originele of geremapte bestand krijgt.

✓ Tuning via bestand (flash) 42 firmwareversies

Voertuiggegevens

MerkBMW MOTORRAD
ModelS 1000 XR
Motor15->16 118kW
Standaard vermogen160 CV / 118 kW
Cilinderinhoud1000 cc
BrandstofBenzina aspirato
VoertuigtypeMoto

ECU

FabrikantBOSCH
ModelME17.2 BMSX
Geheugen / EPROMMICRO ST TRICORE - 32768 Kbit - 400000

Beschikbare tuning-opties:

  • Engine ignition timing versus temperature
  • Advance at idle speed
  • Lambda/AFR full load/WOT
  • Advance at idle speed - warm up
  • Optimal spark timing/MBT
  • Advance at part load
  • Advance at part load - warm up
  • Advance full load
  • Advance full load - warm up
  • Dynamic traction control 1
  • Dynamic traction control 2
  • Dynamic traction control 3
  • Dynamic traction control 4
  • Dynamic traction control 5
  • Exhaust valve management
  • Exhaust valve management 2
  • Engine torque reducing factor depending on engine speed
  • Engine idle vs. ECT sensor
  • Engine idle vs. ECT sensor 2
  • Engine idle vs. ECT sensor 3
  • Injection correction cilinder 1
  • Injection correction cilinder 2
  • Injection correction cilinder 3
  • Injection correction cilinder 4
  • Rpm threshold fuel cut
  • Idle throttle angle correction for ECT sensor
  • Advance limiter for component protection 1
  • Advance limiter lower motor temperature threshold
  • Advance limiter upper motor temperature threshold
  • Torque limiter
  • Lambda efficiency
  • Exhaust valve opening limit
  • RPM Limiter
  • RPM Limiter 2
  • RPM Limiter for gear downshift
  • RPM limiter in limp mode
  • RPM limiter - N
  • Lambda driver wish
  • Lambda driver wish 2
  • Maximum indicated torque
  • Optimal engine moment
  • Specific injection pressure
  • Air mass flow
  • Exhaust gas temperature sensor
  • Throttle angle limitation
  • Throttle angle limitation 2
  • Throttle angle management
  • Throttle angle management 2
  • Cooling fan activation
  • Front tire circumference
  • Rear tire circumference

Firmware-identificatoren (42)

Hardware-nr.Software-nr. (chip)VersieUpdate-softwareECU
00000C4904000000000D3015000A 1.95.00600002F9E150001 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30160000 1.95.00600002810160000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D3015000A 1.95.00800002F9B150001 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30170000 1.95.0050000334D170000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30160000 1.95.0060000280F160001 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30160000 1.95.00800001FAE160001 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D301A0000 1.95.00400003BEB1A0000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30160000 1.95.0080000334D160000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D301B0000 1.95.0080000280F1B0000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D301A0000 1.95.00600002F9E1A0000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30170000 1.95.00600002810170000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30180000 1.95.00400002F9E180003 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D301B0000 1.95.00700002F9B1B0000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30170000 1.95.00600002F9E170000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30160000 1.95.0150000280F160000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30160000 1.95.0100000280F160000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30180000 1.95.0090000334D180001 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D301B0000 1.95.003000043561B0000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30170000 1.95.0070000280F170000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30190000 1.95.0090000280F190001 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30180000 1.95.0110000280F180002 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30160000 1.95.00800004356160002 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30180000 1.95.00800002810180002 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D301B0000 1.95.008000028101B0000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30140014 1.95.0090000280F140014 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D301B0000 1.95.00700002F9E1B0000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30180000 1.95.00400002F9E180002 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30140014 1.94.0090000280F140014 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30170000 1.95.0090000280F170000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30180000 1.95.0090000280F180000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D301B0000 1.95.00300002F9C1B0000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30170000 1.95.0170000280F170000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30170000 1.95.00600004356170000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30160000 1.95.00600002810160001 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30140014 1.94.00600002810140014 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30160000 1.95.00800002F9E160000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30160000 1.95.00500002F9B160000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D301B0000 1.95.0030000334D1B0000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30170000 1.95.00300002F9C170000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D30190000 1.95.00800002F9E190001 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D301A0000 1.95.005000028101A0000 BOSCH ME17.2 BMSX
00000C4904000000000D3015000A 1.95.00600002810150001 BOSCH ME17.2 BMSX

ECU-notities

MICRO Infineon Tricore TC1793 This setting file can be used with the New Genius, the protocol supports identification and writing only. IF the matching original file is already present in databank it can be used for the modification and the writing operation. To work on this ECU you can use NewTrasdata
MICRO Infineon Tricore TC1793 This setting file can be used with the New Genius, the protocol supports identification and writing only. IF the matching original file is already present in databank it can be used for the modification and the writing operation. To work on this ECU you can use NewTrasdata ATTENTION - 78kW reduced power version file.