IVECO DAILY MY 2021 2.3L 115kW/154HP EDC17C49
ECU BOSCH EDC17C49 · 156 CV (115 kW) · 2300 cc · Diesel sovralimentato
ECU-database ›
IVECO › IVECO DAILY MY 2021 2.3L 115kW/154HP EDC17C49
Vind de firmware-identificatoren (hardware-, software- en updatenummers), beschikbare tuning-opties en hoe je het originele of geremapte bestand krijgt.
✓ Tuning via bestand (flash)
20 firmwareversies
Verkrijg het bestand voor dit voertuig
Voertuiggegevens
| Merk | IVECO |
| Model | DAILY MY 2021 |
| Motor | 2.3L 115kW/154HP EDC17C49 |
| Standaard vermogen | 156 CV / 115 kW |
| Cilinderinhoud | 2300 cc |
| Brandstof | Diesel sovralimentato |
| Voertuigtype | LCV |
ECU
| Fabrikant | BOSCH |
| Model | EDC17C49 |
| Geheugen / EPROM | MICRO ST TRICORE - 32768 Kbit - 400000 |
Beschikbare tuning-opties:
- Boost pressure limiter
- Boost pressure
- Basic torque management at engine cranking
- Injection period
- Injection period 2
- Injection opening time related to inj. pressure
- Injection 1
- Injection 2
- Injection 3
- Torque limiter 2
- Torque limiter 3
- Torque limiter 4
- Torque limiter
- Smoke limiter
- Lambda value of the smoke limitation
- Lambda value of the smoke limitation 2
- Specific injection pressure limiter
- Specific injection pressure
- Specific injection pressure 2
- Driver torque request
- Torque limiter for EFT sensor
- Variable geometry duty cycle limit
- Variable geometry duty cycle limit 3
Firmware-identificatoren (20)
| Hardware-nr. | Software-nr. (chip) | Versie | Update-software | ECU |
|---|---|---|---|---|
| 5802338412 | P_173 5.2.1 | 1.00.011 | A115380V6HS0DGGI0R521P05.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5802338412 | P_173 5.2.1 | 1.00.011 | A115350V6HS0DBGI0R521P05.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5802338412 | P_173 5.2.0 | 1.00.009 | A115380V6LS0DGGI0R520P01.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5802338412 | P_173 5.2.0 | 1.00.012 | A115350V6LS0DBGI0R520P01.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5802338412 | P_173 5.2.1 | 1.00.014 | A115350V6LS0DBGI0R521P07.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5802338412 | P_173 5.2.2 | 1.00.009 | A115350V6LS0DBGI0R522P08.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5802338412 | P_173 5.2.1 | 1.00.002 | A115350V6LS0DBGI0R521P06.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5802338412 | P_173 5.2.0 | 1.00.011 | A115380V6HS0DGGI0R520P02.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5802338412 | P_173 5.2.0 | 1.00.019 | A115380V6LS0DGGI0R520P02.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5802338412 | P_173 5.2.0 | 1.00.014 | A115350V6LS0DBGI0R520P02.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5802338412 | P_173 5.2.0 | 1.00.017 | A115350V6HS0DBGI0R520P02.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5802338412 | P_173 5.2.1 | 1.00.011 | A115350V6HS0DBGI0R521P07.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5802338412 | P_173 5.2.1 | 1.00.012 | A115380V6LS0DGGI0R521P04.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5802338412 | P_173 5.2.1 | 1.00.013 | A115350V6HS0DBGI0R521P09.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5802338412 | P_173 5.2.1 | 1.00.002 | A115380V6HS0DGGI0R521P07.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5802338412 | P_173 5.2.1 | 1.00.014 | A115380V6LS0DGGI0R521P06.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5802338412 | P_173 5.2.0 | 1.00.015 | A115350V6HS0DBGI0R520P03.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5802338412 | P_173 5.2.1 | 1.00.011 | A115380V6LS0DGGI0R521P07.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5802338412 | P_173 5.2.1 | 1.00.013 | A115350V6LS0DBGI0R521P04.HEX | BOSCH EDC17C49 |
| 5802338412 | P_173 5.2.0 | 1.00.005 | A115380V6HS0DGGI0R520P03.HEX | BOSCH EDC17C49 |
ECU-notities
MICRO Infineon Tricore TC1797 This Setting File can be used for serial system NewGenius. To work on this ECU you can use NewTrasdata
Verkrijg het bestand voor dit voertuig
Tools om deze ECU te lezen en schrijven
Andere IVECO
EUROTECH
E30 9.5L 224kW/300 HP EDC M7 EUROTECH
E38 9.5L 279kW/380HP EDC M7 EUROTECH
E47 14.8L 345kW/470HP EDC M7 EUROSTAR
E47 14.8L 345kW/470HP EDC M7 DAILY MY 2000
2.5L TDI 74kW/99HP EDC1.35 EUROSTAR
E38 9.5L 279kW/380HP EDC M7 DAILY MY 2000
2.8L 92kW/123HP MS6.3 CURSOR 10
440 10.3L 312kW/430HP MS6.2 DAILY MY 2000
2.8L 96kW/129HP MS6.3 CURSOR 13
460 12.9L 338kW/460HP MS6.2
E30 9.5L 224kW/300 HP EDC M7 EUROTECH
E38 9.5L 279kW/380HP EDC M7 EUROTECH
E47 14.8L 345kW/470HP EDC M7 EUROSTAR
E47 14.8L 345kW/470HP EDC M7 DAILY MY 2000
2.5L TDI 74kW/99HP EDC1.35 EUROSTAR
E38 9.5L 279kW/380HP EDC M7 DAILY MY 2000
2.8L 92kW/123HP MS6.3 CURSOR 10
440 10.3L 312kW/430HP MS6.2 DAILY MY 2000
2.8L 96kW/129HP MS6.3 CURSOR 13
460 12.9L 338kW/460HP MS6.2