ECU BOSCH EDC17CP49 · 218 CV (16 kW) · 2000 cc · Diesel sovralimentato
Vind de firmware-identificatoren (hardware-, software- en updatenummers), beschikbare tuning-opties en hoe je het originele of geremapte bestand krijgt.
| Merk | BMW |
| Model | X5 SERIES F15 |
| Motor | X5 25d 2.0L L4 16V 160kW/215HP EDC17CP49 |
| Standaard vermogen | 218 CV / 16 kW |
| Cilinderinhoud | 2000 cc |
| Brandstof | Diesel sovralimentato |
| Voertuigtype | Auto |
| Fabrikant | BOSCH |
| Model | EDC17CP49 |
| Geheugen / EPROM | MICRO ST TRICORE - 32768 Kbit - 400000 |
Beschikbare tuning-opties:
| Hardware-nr. | Software-nr. (chip) | Versie | Update-software | ECU |
|---|---|---|---|---|
| 00001501061800 | 0000150901361D | 1.00.006 | 0000263C361D05 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509461500 | 1.94.022 | 00002348461503 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509461600 | 1.94.024 | 0000263C46160B | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509461600 | 1.94.007 | 0000263B461604 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509461600 | 1.94.023 | 0000263C461603 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509461600 | 1.94.011 | 00002349461604 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509461301 | 1.94.024 | 0000263C461334 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 0000150901361D | 1.00.012 | 0000263B361D05 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509461500 | 1.94.004 | 0000263B461503 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509461600 | 1.94.012 | 0000263C461604 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509460A00 | 1.00.006 | 00002349460A03 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509460A00 | 1.00.012 | 0000263B460A03 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 0000150901361D | 1.00.005 | 00002348361D05 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509461600 | 1.94.016 | 00002348461604 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509460200 | 1.00.013 | 00002349460202 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509461500 | 1.94.018 | 0000263C461503 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509461500 | 1.94.004 | 0000263E461503 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509461500 | 1.94.006 | 00002349461503 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509461600 | 1.94.004 | 00002640461605 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509461301 | 1.94.013 | 0000263B461334 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509461500 | 1.94.008 | 0000263F461503 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509461600 | 1.94.005 | 0000234946160B | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509460200 | 1.00.014 | 0000263C460202 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509461600 | 1.94.020 | 0000263B46160B | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509461600 | 1.94.005 | 0000263F461605 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509460A00 | 1.00.022 | 0000263C460A03 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 0000150901361D | 1.00.006 | 0000263E361D05 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509461600 | 1.94.004 | 0000263E461605 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509460A00 | 1.00.008 | 0000263E460A03 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509461600 | 1.94.005 | 0000263B461603 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509461600 | 1.94.004 | 0000263E461604 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061800 | 00001509461600 | 1.94.004 | 00002640461604 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061900 | 00001509701000 | 1.94.004 | 00003703701004 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061900 | 000015096E0B02 | 1.94.003 | 000036FC6E0B6B | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061C00 | 00001509701500 | 1.94.012 | 000036FF701503 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061C00 | 00001509701500 | 1.94.012 | 00003700701503 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061C00 | 00001509701500 | 1.94.004 | 00003700701504 | BOSCH EDC17CP49 |
| 00001501061C00 | 00001509700E00 | 1.94.006 | 0000306C700E07 | BOSCH EDC17CP49 |
A plug-and-play add-on module is available for this vehicle (as an alternative or in addition to the file):