KAWASAKI NINJA ZX-10R 1000 16->18 147kW

ECU MITSUBISHI 21175-1117/1118 · 200 CV (147 kW) · 1000 cc · Benzina aspirato

ECU duomenų bazėKAWASAKI › KAWASAKI NINJA ZX-10R 1000 16->18 147kW

Raskite programinės įrangos identifikatorius (aparatinės, programinės įrangos ir atnaujinimo numerius), galimas derinimo parinktis ir kaip gauti originalų arba perprogramuotą failą.

✓ Derinimas failu (flash) 16 programinės įrangos versijos

Transporto priemonės duomenys

MarkėKAWASAKI
ModelisNINJA ZX-10R 1000
Variklis16->18 147kW
Serijinė galia200 CV / 147 kW
Darbinis tūris1000 cc
KurasBenzina aspirato
Transporto priemonės tipasMoto

ECU

GamintojasMITSUBISHI
Modelis21175-1117/1118
Atmintis / EPROMMICRO MITSUBISHI - 10240 KBIT - 140000

Galimos derinimo operacijos / parinktys:

  • Base timing - full power
  • Base timing - low power
  • Base timing - medium power
  • Base timing - clutch/neutral
  • Engine brake
  • Exhaust valve management
  • Engine idle vs. ECT sensor
  • Injection for IAP - full power
  • Injection for IAP - low power
  • Injection for IAP - medium power
  • Max injection limit
  • Proportional distribution of injection - primary injectors
  • Proportional distribution of injection - secondary injectors
  • Injection for TPS - full power
  • Injection for TPS - low power
  • Injection for TPS - medium power
  • RPM Limiter
  • RPM Limiter 2
  • Secondary injection for IAP - full power
  • Secondary injection for IAP - low power
  • Secondary injection for IAP - medium power
  • Secondary injection for TPS - full power
  • Secondary injection for TPS - low power
  • Secondary injection for TPS - medium power
  • Secondary throttle plates management - gear based - full power
  • Secondary throttle plates management - gear based - low power
  • Secondary throttle plates management - gear based - medium power
  • Throttle angle management - full power
  • Throttle angle management - low power
  • Throttle angle management - medium power
  • Cooling fan activation

Programinės įrangos identifikatoriai (16)

Aparatinės įrangos Nr.Programinės įrangos Nr. (lustas)VersijaAtnaujinimo programinė įrangaECU
21175-1118HKK182 1.00.01449245-1208 MITSUBISHI 21175-1117/1118
21175-1118HKK182 1.00.02049245-0943 MITSUBISHI 21175-1117/1118
21175-1128HKK183 1.00.01649245-1209 MITSUBISHI 21175-1124/1128/1129
21175-1128HKK183 1.00.01449245-0945 MITSUBISHI 21175-1124/1128/1129
21175-1152HKK187 1.00.01049245-1211 MITSUBISHI 21175-1149/1152/1154/1157
21175-1154HKK185 1.00.01549245-0970 MITSUBISHI 21175-1149/1152/1154/1157
21175-1154HKK185 1.00.00949245-0970 MITSUBISHI 21175-1149/1152/1154/1157
21175-1154HKK185 1.00.01349245-1213 MITSUBISHI 21175-1149/1152/1154/1157
21175-1157HKK203 1.00.00949245-1215 MITSUBISHI 21175-1149/1152/1154/1157
21175-1157HKK203 1.00.01349245-0972 MITSUBISHI 21175-1149/1152/1154/1157
21175-1204HKK204 1.00.02949245-1119 MITSUBISHI 21175-1204/1234/1235/1237
21175-1268HKK210 1.00.03149245-1178 MITSUBISHI 21175-1268/1271/1274/1275/1276
21175-1271HKK211 1.00.00949245-1180 MITSUBISHI 21175-1268/1271/1274/1275/1276
21175-1274HKK213 1.00.01249245-1182 MITSUBISHI 21175-1268/1271/1274/1275/1276
21175-1275HKK216 1.00.01449245-1183 MITSUBISHI 21175-1268/1271/1274/1275/1276
21175-1276HKK214 1.00.00349245-1184 MITSUBISHI 21175-1268/1271/1274/1275/1276

ECU pastabos

Microprocessor MH8115F This Setting File can be used for serial system NewGenius. To work on this ECU you can use NewTrasdata