BMW 4 SERIES F32/F33/F36 420i 2.0L L4 16V 135kW/181HP DME__841

ECU BOSCH MG1CS003 (DME__841) · 184 CV (135 kW) · 2000 cc · Benzina sovralimentato

ECU duomenų bazėBMW › BMW 4 SERIES F32/F33/F36 420i 2.0L L4 16V 135kW/181HP DME__841

Raskite programinės įrangos identifikatorius (aparatinės, programinės įrangos ir atnaujinimo numerius), galimas derinimo parinktis ir kaip gauti originalų arba perprogramuotą failą.

✓ Derinimas failu (flash) ✓ Galimas papildomas modulis 58 programinės įrangos versijos

Transporto priemonės duomenys

MarkėBMW
Modelis4 SERIES F32/F33/F36
Variklis420i 2.0L L4 16V 135kW/181HP DME__841
Serijinė galia184 CV / 135 kW
Darbinis tūris2000 cc
KurasBenzina sovralimentato
Transporto priemonės tipasAuto

ECU

GamintojasBOSCH
ModelisMG1CS003 (DME__841)
Atmintis / EPROMMicro BGA FREESCALE - 8192 Kbit - 800000

Galimos derinimo operacijos / parinktys:

  • Base timing
  • Base timing 2
  • Camshaft maximum lift
  • Lambda/AFR full load/WOT
  • Lambda/AFR mixture at part load
  • Optimal spark timing/MBT
  • Optimal spark timing/MBT 2
  • Knock correction advance max
  • Boost pressure limiter for diagnostics
  • Maximum torque limitation at clutch
  • Desired pressure ratio
  • Max accepted exhaust gas temperature value after turbine
  • Max accepted exhaust gas pressure at exhaust manifold
  • Exhaust gas temperature
  • Exhaust gas temperature 2
  • Exhaust gas temperature 3
  • Exhaust gas temperature 4
  • Exhaust gas temperature 5
  • Max torque correction factor for knock sensor
  • Filling factor limit
  • Engine torque reducing factor depending on engine speed
  • Engine torque reducing factor depending on temperature
  • HFM/HLM threshold for diagnosis
  • HFM/HLM air flow high limit
  • HFM/HLM air flow low limit
  • High pressure fuel pump setpoint
  • High fuel pressure pump limit for ECT sensor
  • High fuel pressure pump limit 2
  • Intake pressure protection
  • Intake valve lift - cold
  • Intake valve lift - catalyst heating
  • Intake valve lift - start for ECT sensor
  • Intake valve lift - warm
  • Torque limiter 2
  • Basic value Lambda sensor
  • Torque limiter
  • Lambda minimum value for components protection
  • Lambda fat-running limit for component protection
  • RPM limiter - AT
  • RPM limiter - MT
  • Knock detection factor
  • Maximum indicated torque
  • Maximum compression ratio
  • Maximum possible engine charge
  • Maximum engine power
  • Maximum engine pressure ratio
  • Throttle air mass flow calculation
  • Maximum relative engine air charge
  • Maximum rail pressure at start-up
  • Max torque profile - AT
  • Max torque profile - MT
  • Optimal engine moment
  • Pressure ratio depending on IAT
  • Pressure ratio depending on IAT 2
  • Driver torque request
  • Driver torque request Eco mode - AT
  • Driver torque request Eco mode - AT - 2
  • Driver torque request Normal mode - AT
  • Driver torque request Sport mode - AT
  • Driver torque request Sport mode - AT - 2
  • Driver torque request Eco mode
  • Driver torque request Eco mode - MT
  • Driver torque request Normal mode - MT
  • Driver torque request Sport mode - MT
  • Driver torque request Sport mode - MT - 2
  • Driver torque request Sport mode
  • Torque limiter for selected gear
  • Torque limiter for selected gear 2
  • Torque limiter for selected gear - AT
  • Start of injection
  • Lambda setpoint switch
  • Enrichment interruption duration
  • Maximum upper tolerance intake pressure protection
  • Torque limit table for IAT sensor
  • Lower pressure control threshold
  • Torque limiter to prevent preignition
  • Torque limiter in recovery mode
  • Upper engine rpm threshold for diagnostic control
  • Lower engine rpm threshold for diagnostic control
  • Upper pressure control threshold
  • Turbocharger volumetric efficiency
  • Wastegate duty-cycle

Programinės įrangos identifikatoriai (58)

Aparatinės įrangos Nr.Programinės įrangos Nr. (lustas)VersijaAtnaujinimo programinė įrangaECU
0000307200011C000030760A1101 1.94.01400003D440A1104 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200011C000030760A1101 1.94.0280000439A0A1104 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200011E000030761E0509 1.94.0120000454E1E050B BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200011E000030761E0509 1.62.006000045521E0509 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200011E000030761E0509 1.94.006000045501E050B BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200011E000030761E0509 1.62.009000045501E0509 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200011E000030761E0509 1.94.0030000454E1E0509 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200011E000030761E0509 1.62.005000045521E050B BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200011E000030761E0509 1.94.0090000439A1E050B BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501103 1.94.011000043C2501106 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501103 1.94.0050000454E50110F BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501102 1.94.006000043C0501104 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501102 1.94.005000043C2501105 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076460902 1.94.00600004550460909 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076460902 1.94.0160000454E460909 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076320503 1.00.01000004550320506 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501D02 1.94.0030000544A501D07 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501102 1.94.00500004550501105 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
00003072000120000030765A1405 1.94.003000070E25A1438 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076460902 1.94.010000043C0460909 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076460504 1.94.014000043C2460509 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501203 1.94.00300004550501201 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076460504 1.94.00600004550460509 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501102 1.94.00500004550501104 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501D02 1.94.01200004FD2501D05 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501103 1.94.0040000439A50110F BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501103 1.94.0120000454E501106 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501102 1.94.0030000454E501105 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076460504 1.94.0060000455046050A BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076460504 1.94.010000043C246050A BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501103 1.94.00500003D44501106 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501103 1.94.00600004552501108 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501D02 1.94.00400005449501D06 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
00003072000120000030765A1403 1.94.007000073D45A1408 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
00003072000120000030765A1403 1.94.005000070E25A1408 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501D02 1.94.0060000439C501D05 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076320503 1.00.0060000439A320506 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076460902 1.94.0080000454E460907 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076320503 1.00.00700004552320506 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076460504 1.94.008000043C0460509 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501D02 1.94.0070000544A501D06 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501D02 1.94.01100005448501D05 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501D02 1.94.01200005448501D06 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501D02 1.94.0040000544A501D05 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501102 1.94.009000043C0501105 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
00003072000120000030765A1407 1.94.002000070E65A1439 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501D02 1.94.00500005449501D05 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
00003072000120000030765A1403 1.94.004000070E65A1408 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501103 1.94.01300004550501106 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501103 1.94.0050000439A501106 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076460504 1.94.008000043C046050A BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076320503 1.00.0080000454E320506 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
00003072000120000030765A1405 1.94.004000070E65A140D BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501102 1.94.00300004552501105 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076320503 1.00.0040000439C320506 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307200012000003076501D02 1.94.00400005449501D09 BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307500011E000030761E0509 1.94.015000043C01E050B BOSCH MG1CS003 (DME__841)
0000307500012000003076501102 1.94.01200004552501105 BOSCH MG1CS003 (DME__841)

ECU pastabos

Microprocessor BGA FREESCALE SPC57xxx Serial protocol enabled ONLY on New Genius, it does not work on Genius