Centralina BOSCH ME17.5.24 · 75 CV (55 kW) · 1000 cc · Benzina aspirato
Trovi i dati identificativi del firmware (numero hardware, software e aggiornamento), le opzioni di tuning disponibili e come ottenere il file originale o rimappato.
| Marca | VOLKSWAGEN |
| Modello | UP! |
| Motorizzazione | 1.0L 12V 55kW/74HP ME17.5.24 |
| Potenza di serie | 75 CV / 55 kW |
| Cilindrata | 1000 cc |
| Alimentazione | Benzina aspirato |
| Tipo veicolo | Auto |
| Produttore | BOSCH |
| Modello | ME17.5.24 |
| Memoria / EPROM | MICRO ST TRICORE - 12288 Kbit - 180000 |
Operazioni / opzioni di tuning disponibili:
| N. Hardware | N. Software (chip) | Versione | Agg. software | Centralina |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 1.94.005 | 04C906020AL 9100 | BOSCH ME17.5.24 |
| — | — | 1.94.006 | 04C906020BK 9165 | BOSCH ME17.5.24 |
| — | — | 1.94.004 | 04C906020EC 3165 | BOSCH ME17.5.24 |
| — | — | 1.94.007 | 04C906020AP 6703 | BOSCH ME17.5.24 |
| — | — | 1.94.002 | 04C906020BR 0611 | BOSCH ME17.5.24 |
| — | — | 1.94.006 | 04C906020AL 6700 | BOSCH ME17.5.24 |
| — | — | 1.94.002 | 04C906020ED 3166 | BOSCH ME17.5.24 |
| — | — | 1.94.004 | 04C906020CR 3497 | BOSCH ME17.5.24 |
| — | — | 1.94.002 | 04C906020AG 3055 | BOSCH ME17.5.24 |
| — | — | 1.94.007 | 04C906020EG 2804 | BOSCH ME17.5.24 |
| — | — | 1.94.002 | 04C906020EN 3171 | BOSCH ME17.5.24 |
| — | — | 1.94.003 | 04C906020DP 2300 | BOSCH ME17.5.24 |
| — | — | 1.94.002 | 04C906020CR 3122 | BOSCH ME17.5.24 |
| — | — | 1.94.002 | 04C906020EM 3170 | BOSCH ME17.5.24 |
| — | — | 1.94.003 | 04C906020AN 6702 | BOSCH ME17.5.24 |
| — | — | 1.94.003 | 04C906020EP 6228 | BOSCH ME17.5.24 |
| — | — | 1.94.004 | 04C906020CJ 2297 | BOSCH ME17.5.24 |
| — | — | 1.94.004 | 04C906020FC 5918 | BOSCH ME17.5.24 |
| — | — | 1.94.008 | 04C906020AL 5972 | BOSCH ME17.5.24 |
Per questo veicolo è disponibile un modulo aggiuntivo plug-and-play (in alternativa o in aggiunta al file):