CHEVROLET US/EU/SAM S 10 2.8L 16V TD 147kW/197HP DELCO E98

Centralina DELCO E98 · 200 CV (147 kW) · 2800 cc · Diesel sovralimentato

Catalogo CentralineCHEVROLET US/EU/SAM › CHEVROLET US/EU/SAM S 10 2.8L 16V TD 147kW/197HP DELCO E98

Trovi i dati identificativi del firmware (numero hardware, software e aggiornamento), le opzioni di tuning disponibili e come ottenere il file originale o rimappato.

✓ Tuning via file (flash) ✓ Modulo aggiuntivo disponibile 98 versioni firmware

Dati veicolo

MarcaCHEVROLET US/EU/SAM
ModelloS 10
Motorizzazione2.8L 16V TD 147kW/197HP DELCO E98
Potenza di serie200 CV / 147 kW
Cilindrata2800 cc
AlimentazioneDiesel sovralimentato
Tipo veicoloLCV

Centralina

ProduttoreDELCO
ModelloE98
Memoria / EPROMMICRO BGA FREESCALE MPC5674F - 32768 Kbit - 400000

Operazioni / opzioni di tuning disponibili:

  • Limitatore di pressione turbo F (pressione atmosferica)
  • Pressione turbo
  • Fattore correzione coppia massima in funzione del sensore APS
  • Giri motore al minimo in funzione del sensore ECT
  • Fase iniezione
  • Tempo iniezione in funzione della pressione rail
  • Valori di inizializzazione sulla valvola di controllo della pressione
  • Limitatore di coppia 2
  • Limitatore di coppia 3
  • Limitatore di coppia 4
  • Limitatore di coppia
  • Limitatore di giri
  • Riferimento valore Lambda in funzione del limite fumi
  • Limitatore di velocità
  • Massima coppia indicata
  • Controllo di pressione sulla valvola di regolazione pressione
  • Limitatore pressione specifica iniezione
  • Limitatore pressione specifica iniezione in funzione del sensore EFT
  • Pressione specifica iniezione
  • Carico specifico quantità aria
  • Q
  • Carico specifico quantità aria 3
  • Richiesta di coppia Delco
  • Limitatore di coppia per marcia selezionata
  • Riferimento velocità massima turbocompressore
  • Riferimento velocità massima turbocompressore - protezione turbocompressore
  • Limitatore di coppia in modalità recovery
  • Modello di coppia - conversione coppia --> quantità iniezione
  • Modello di coppia - conversione coppia --> quantità iniezione 2
  • Efficienza volumetrica del turbo compressore

Identificativi firmware (98)

N. HardwareN. Software (chip)VersioneAgg. softwareCentralina
5549983224000148 1.35.01524000295 DELCO E98
5549983224000148 1.35.01124000305 DELCO E98
5549983255513680 1.35.01212713679 DELCO E98
5549983255513680 1.35.02112713680 DELCO E98
5549983255513680 1.35.01612713677 DELCO E98
5549983224000148 1.35.01024000505 DELCO E98
5549983255513680 1.35.02812713677 DELCO E98
5559565655597308 1.83.00755596463 DELCO E98
5559565655484589 1.35.00655486734 DELCO E98
5559565655597308 1.83.01255596464 DELCO E98
5559565655597308 1.83.02855596462 DELCO E98
5559565655484589 1.35.00855486740 DELCO E98
5559565655597308 1.83.00655596461 DELCO E98
A2C83055200155491998 1.35.01255492147 DELCO E98
A2C83055200155491998 1.35.01355492143 DELCO E98
A2C83055200155484589 1.35.01055486734 DELCO E98
A2C83055200155597308 1.83.00655596461 DELCO E98
A2C83055200155484589 1.35.01255486738 DELCO E98
A2C83055200155597308 1.83.01355596464 DELCO E98
A2C83055200155484589 1.35.01455486736 DELCO E98
A2C83055200155484589 1.35.01955486740 DELCO E98
A2C92816900055500875 1.35.01755512985 DELCO E98
A2C92816900024000148 1.35.03124000295 DELCO E98
A2C92816900055491998 1.35.01555492147 DELCO E98
A2C92816900055500370 1.35.01455489648 DELCO E98
A2C92816900055491998 1.83.01155489654 DELCO E98
A2C92816900055500370 1.35.01955502667 DELCO E98
A2C92816900024000148 1.35.01724000295 DELCO E98
A2C92816900024000148 1.35.00824000304 DELCO E98
A2C92816900055500370 1.35.01655489654 DELCO E98
A2C92816900024000148 1.35.00924000294 DELCO E98
A2C92816900055597308 1.83.00755596464 DELCO E98
A2C92816900024000148 1.35.01224000505 DELCO E98
A2C92816900024000148 1.35.01524000505 DELCO E98
A2C92816900055500370 1.35.01355502666 DELCO E98
A2C92816900055500370 1.35.02755489650 DELCO E98
A2C92816900055491998 1.83.02255489650 DELCO E98
A2C92816900055500370 1.35.01355492147 DELCO E98
A2C92816900055597308 1.83.00355596462 DELCO E98
A2C92816900055491998 1.35.01455492145 DELCO E98
A2C92816900055491998 1.35.01555496311 DELCO E98
A2C92816900055491998 1.83.01455489648 DELCO E98
A2C92816900024000148 1.35.00924000300 DELCO E98
A2C92816900055484589 1.35.00755486740 DELCO E98
A2C92816900055491998 1.83.01755489652 DELCO E98
A2C92816900024000148 1.35.01624000305 DELCO E98
A2C92816900055500370 1.35.01255496311 DELCO E98
A2C92816900024000148 1.83.01724000292 DELCO E98
A2C92816900024000148 1.35.01124000301 DELCO E98
A2C92816900055491998 1.83.01555492143 DELCO E98
A2C92816900055499969 1.35.01255502666 DELCO E98
A2C92816900055491998 1.83.01555492141 DELCO E98
A2C92816900055484589 1.35.01355486734 DELCO E98
A2C92816900155500370 1.35.01555502667 DELCO E98
A2C92816900155491998 1.83.02155489654 DELCO E98
A2C92816900155597308 1.35.01055596462 DELCO E98
A2C92816900155500370 1.35.00755502666 DELCO E98
A2C92816900155491998 1.83.01755489650 DELCO E98
A2C92816900155491998 1.83.01655489652 DELCO E98
A2C92816900155500370 1.35.01855489650 DELCO E98
A3C07434500012718258 1.35.01224000295 DELCO E98
A3C07434500012718258 1.35.00724000301 DELCO E98
A3C07434500012718258 1.35.01124000305 DELCO E98
A3C07434500012718258 1.35.00924000505 DELCO E98
A3C07434500012718258 1.35.01024000300 DELCO E98
A3C07434500055513680 1.35.01712713679 DELCO E98
A3C07434500055513680 1.35.01812713677 DELCO E98
A3C07434500055484589 1.35.00655486736 DELCO E98
A3C07434500024000148 1.35.00724000300 DELCO E98
A3C07434500055513680 1.35.03112713677 DELCO E98
A3C07434500055513680 1.35.02312713680 DELCO E98
A3C07434500024000148 1.35.01324000505 DELCO E98
A3C07909800024000148 1.35.00624000305 DELCO E98
A3C07909800055513680 1.35.01412713677 DELCO E98
A3C07909800024000148 1.35.01024000295 DELCO E98
A3C07909800024000148 1.35.01124000304 DELCO E98
A3C07909800024000148 1.35.00724000505 DELCO E98
S180161502A655597308 1.35.01355596462 DELCO E98
S180161502A655597308 1.83.00755596464 DELCO E98
S180161502A655597308 1.83.01355596461 DELCO E98
S180161502A755597308 1.83.01555596463 DELCO E98
S180161502A755597308 1.83.01555596461 DELCO E98
S180161502A755484589 1.35.00755486736 DELCO E98
S180161502A755597308 1.83.01655596464 DELCO E98
S180161502A755597308 1.35.01755596462 DELCO E98
S180161502A955597308 1.83.01355596463 DELCO E98
S180161502A955484589 1.35.01855486736 DELCO E98
S180161502A955484589 1.35.01655486740 DELCO E98
S180161502A955597308 1.83.01755596464 DELCO E98
S180161502A955597308 1.35.01355596461 DELCO E98
S180161502A955484589 1.35.01255486738 DELCO E98
S180161502B155484589 1.35.01755486740 DELCO E98
S180161502B155500370 1.35.01555489654 DELCO E98
S180161502B155597308 1.83.01355596464 DELCO E98
S180161502B155484589 1.35.01655486734 DELCO E98
S180161502B155484589 1.35.01855486736 DELCO E98
S180236501B155491998 1.35.01255492147 DELCO E98
S180236501B155491998 1.35.01255492143 DELCO E98

Note tecniche veicolo

OBD posizionata sotto lo sterzo, sopra la pedaliera. Visibile o nascosta da copertura di plastica.

Note centralina

Microprocessore BGA FREESCALE MPC5674F Questo settaggio è abilitato per la riprogrammazione seriale con il New Genius. Per intervenire su questa centralina è possibile utilizzare il New Trasdata

Moduli aggiuntivi disponibili

Per questo veicolo è disponibile un modulo aggiuntivo plug-and-play (in alternativa o in aggiunta al file):