VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T6) 2.0L 16V TDI 75kW/101HP DCM6.2
ECU DELPHI DCM6.2V · 102 CV (75 kW) · 2000 cc · Diesel sovralimentato
ECU duomenų bazė ›
VOLKSWAGEN › VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T6) 2.0L 16V TDI 75kW/101HP DCM6.2
Raskite programinės įrangos identifikatorius (aparatinės, programinės įrangos ir atnaujinimo numerius), galimas derinimo parinktis ir kaip gauti originalų arba perprogramuotą failą.
✓ Derinimas failu (flash)
✓ Galimas papildomas modulis 17 programinės įrangos versijos
Gaukite failą šiai transporto priemonei
Transporto priemonės duomenys
| Markė | VOLKSWAGEN |
| Modelis | TRANSPORTER (T6) |
| Variklis | 2.0L 16V TDI 75kW/101HP DCM6.2 |
| Serijinė galia | 102 CV / 75 kW |
| Darbinis tūris | 2000 cc |
| Kuras | Diesel sovralimentato |
| Transporto priemonės tipas | LCV |
ECU
| Gamintojas | DELPHI |
| Modelis | DCM6.2V |
| Atmintis / EPROM | Micro BGA ST SPC5674 - 32768 Kbit -400000 |
Galimos derinimo operacijos / parinktys:
- Base timing
- Base timing 2
- Boost pressure limiter
- Boost pressure limit control
- Boost limiter correction for APS/BPS sensor
- Boost pressure limiter for ECT sensor
- Boost pressure
- Boost pressure 2
- Boost pressure 4
- Maximum torque limitation at clutch
- EGR valve control
- EGR valve control 2
- Max accepted exhaust gas temperature value before turbine
- Idle torque management
- Injection opening time related to inj. pressure
- Torque limiter 2
- Torque limiter
- Torque limiter for diagnostic
- Lambda value of the smoke limitation
- Lambda value of the smoke limitation 2
- Speed limiter
- Specific injection pressure limiter
- Specific injection pressure limiter for diagnostics
- Specific injection pressure limiter for EFT sensor
- Specific injection pressure
- Specific injection pressure 3
- Q
- Specific air mass charge 3
- Specific air mass charge 4
- Air mass flow
- Driver torque request
- Setpoint maximum turbocharger speed
- Maximum engine speed threshold for activating the turbo boost smoke limitation
- Torque limit table for EOT sensor
- Torque limiter for turbocharger temperature
- Torque limit table for ECT sensor - negative correction
- Torque model - torque to fuel quantity conversion
- Torque model - torque to fuel quantity conversion 2
- Turbocharger volumetric efficiency
Programinės įrangos identifikatoriai (17)
| Aparatinės įrangos Nr. | Programinės įrangos Nr. (lustas) | Versija | Atnaujinimo programinė įranga | ECU |
|---|---|---|---|---|
| CFWA | 04L906056KA | 1.00.002 | 04L906056KA 6163 | DELPHI DCM6.2V |
| CFWA | 04L906056KA | 1.00.010 | 04L906056KA 4047 | DELPHI DCM6.2V |
| CFWA | 04L906056KB | 1.00.006 | 04L906056KB 4209 | DELPHI DCM6.2V |
| CXGB | 04L906056KA | 1.00.041 | 04L906056KA 4047 | DELPHI DCM6.2V |
| CXGB | 04L906056GP | 1.00.029 | 04L906056GP 2519 | DELPHI DCM6.2V |
| CXGB | 04L906057H | 1.00.014 | 04L906057H 7238 | DELPHI DCM6.2V |
| CXGB | 04L906056GN | 1.00.013 | 04L906056GN 2518 | DELPHI DCM6.2V |
| CXGB | 04L906056KB | 1.00.056 | 04L906056KB 4209 | DELPHI DCM6.2V |
| CXGB | 04L906056KA | 1.00.022 | 04L906056KA 6163 | DELPHI DCM6.2V |
| CXGB | 04L906056MH | 1.00.010 | 04L906056MH 6426 | DELPHI DCM6.2V |
| CXGB | 04L906056RP | 1.00.017 | 04L906056RP 6748 | DELPHI DCM6.2V |
| CXGB | 04L906056KB | 1.00.014 | 04L906056KB 5950 | DELPHI DCM6.2V |
| CXGB | 04L906056GQ | 1.00.011 | 04L906056GQ 2456 | DELPHI DCM6.2V |
| CXGB | 04L906056KB | 1.00.027 | 04L906056KB 6189 | DELPHI DCM6.2V |
| CXHC | 04L906056SC | 1.00.002 | 04L906056SC 9707 | DELPHI DCM6.2V |
| CXHC | 04L906056QP | 1.00.003 | 04L906056QP 9970 | DELPHI DCM6.2V |
| CXHC | 04L906056SC | 1.00.018 | 04L906056SC 9970 | DELPHI DCM6.2V |
ECU pastabos
Microprocessor BGA SPC5674 This Setting File can be used for serial system NewGenius. ! WARNING ! This ECU is not enabled to be read. Start modification using certified original file from setting file. To work on this ECU you can use NewTrasdata
Galimi papildomi moduliai
A plug-and-play add-on module is available for this vehicle (as an alternative or in addition to the file):
Gaukite failą šiai transporto priemonei
Tools to read and write this ECU
Kiti VOLKSWAGEN
GOLF 3 (A3)
2.8L VR6 128kW/172HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
2.0L 8V 85kW/114HP BOSCH GOLF 3 (A3)
2.0L 16V 110kW/148HP 5WP4 GOLF 3 (A3)
1.4L 8V 44kW/59HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.6L 8V 55kW/74HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.8L 8V 66kW/89HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.9L TDI 66kW/89HP DIL PASSAT 3 (B3)
1.6L 8V 54kW/72HP MOTRONIC PASSAT 3 (B3)
1.8L 8V 81kW/109HP MOTRONIC PASSAT 3 (B3)
1.9L TDI 66kW/89HP EDC 1.3.3
2.8L VR6 128kW/172HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
2.0L 8V 85kW/114HP BOSCH GOLF 3 (A3)
2.0L 16V 110kW/148HP 5WP4 GOLF 3 (A3)
1.4L 8V 44kW/59HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.6L 8V 55kW/74HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.8L 8V 66kW/89HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.9L TDI 66kW/89HP DIL PASSAT 3 (B3)
1.6L 8V 54kW/72HP MOTRONIC PASSAT 3 (B3)
1.8L 8V 81kW/109HP MOTRONIC PASSAT 3 (B3)
1.9L TDI 66kW/89HP EDC 1.3.3