VOLKSWAGEN CRAFTER Mk1 2.0L TDI 81kW/109HP EDC17C54
ECU BOSCH EDC17C54 · 110 CV (81 kW) · 2000 cc · Diesel sovralimentato
ECU duomenų bazė ›
VOLKSWAGEN › VOLKSWAGEN CRAFTER Mk1 2.0L TDI 81kW/109HP EDC17C54
Raskite programinės įrangos identifikatorius (aparatinės, programinės įrangos ir atnaujinimo numerius), galimas derinimo parinktis ir kaip gauti originalų arba perprogramuotą failą.
✓ Derinimas failu (flash)
33 programinės įrangos versijos
Gaukite failą šiai transporto priemonei
Transporto priemonės duomenys
| Markė | VOLKSWAGEN |
| Modelis | CRAFTER Mk1 |
| Variklis | 2.0L TDI 81kW/109HP EDC17C54 |
| Serijinė galia | 110 CV / 81 kW |
| Darbinis tūris | 2000 cc |
| Kuras | Diesel sovralimentato |
| Transporto priemonės tipas | LCV |
ECU
| Gamintojas | BOSCH |
| Modelis | EDC17C54 |
| Atmintis / EPROM | MICRO ST TRICORE - 32768 Kbit - 400000 |
Galimos derinimo operacijos / parinktys:
- Boost pressure limiter
- Boost pressure limiter 2
- Boost pressure
- Boost pressure 2
- Boost pressure 3
- Boost pressure 4
- Regeneration limit for DPF
- EGR valve control
- EGR valve control 2
- EGR valve control 3
- Injection at part load
- J
- Torque limiter
- Specific injection pressure limiter
- Specific injection pressure
- Air mass flow
- Overboost timing
- Overboost timing 3
Programinės įrangos identifikatoriai (33)
| Aparatinės įrangos Nr. | Programinės įrangos Nr. (lustas) | Versija | Atnaujinimo programinė įranga | ECU |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 1.00.007 | 03L906012J 5302 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.002 | 03L906012P 9977 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.007 | 03L906012A 1856 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.006 | 03L906012A 7142 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.007 | 03L997403L 9978 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.015 | 03L906012Q 5306 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.004 | 03L997403B 5816 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.016 | 03L997403J 5823 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.003 | 03L997403B 9978 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.010 | 03L906012Q 0889 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.010 | 03L906012A 9977 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.006 | 03L906012J 7145 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.010 | 03L997403L 5825 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.007 | 03L906012J 8533 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.014 | 03L906012Q 2859 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.017 | 03L906012J 9977 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.006 | 03L906012BT 2858 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.007 | 03L997403J 9980 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.008 | 03L997403J 9978 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.011 | 03L906012Q 8537 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.010 | 03L906012Q 9977 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.003 | 03L906012P 9979 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.004 | 03L906012P 1859 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.002 | 03L906012J 9979 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.005 | 03L906012P 8539 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.010 | 03L906012A 5298 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.004 | 03L906012J 2857 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.006 | 03L906012P 5308 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.009 | 03L997403N 5827 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.013 | 03L906012B 5046 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.002 | 03L997403L 9980 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.006 | 03L906012P 2860 | BOSCH EDC17C54 |
| — | — | 1.00.010 | 03L906012A 8530 | BOSCH EDC17C54 |
ECU pastabos
MICRO Infineon Tricore TC1797 This setting file can be used with the New Genius, the protocol supports identification and writing only. IF the matching original file is already present in databank it can be used for the modification and the writing operation. To work on this ECU you can use NewTrasdata
Gaukite failą šiai transporto priemonei
Tools to read and write this ECU
Kiti VOLKSWAGEN
GOLF 3 (A3)
2.8L VR6 128kW/172HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
2.0L 8V 85kW/114HP BOSCH GOLF 3 (A3)
2.0L 16V 110kW/148HP 5WP4 GOLF 3 (A3)
1.4L 8V 44kW/59HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.6L 8V 55kW/74HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.8L 8V 66kW/89HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.9L TDI 66kW/89HP DIL PASSAT 3 (B3)
1.6L 8V 54kW/72HP MOTRONIC PASSAT 3 (B3)
1.8L 8V 81kW/109HP MOTRONIC PASSAT 3 (B3)
1.9L TDI 66kW/89HP EDC 1.3.3
2.8L VR6 128kW/172HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
2.0L 8V 85kW/114HP BOSCH GOLF 3 (A3)
2.0L 16V 110kW/148HP 5WP4 GOLF 3 (A3)
1.4L 8V 44kW/59HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.6L 8V 55kW/74HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.8L 8V 66kW/89HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.9L TDI 66kW/89HP DIL PASSAT 3 (B3)
1.6L 8V 54kW/72HP MOTRONIC PASSAT 3 (B3)
1.8L 8V 81kW/109HP MOTRONIC PASSAT 3 (B3)
1.9L TDI 66kW/89HP EDC 1.3.3