VOLKSWAGEN BORA A4 1.9L 8V TDI 96kW/129HP EDC15 P/P+
ECU BOSCH EDC15P+ · 131 CV (96 kW) · 1900 cc · Diesel sovralimentato
ECU duomenų bazė ›
VOLKSWAGEN › VOLKSWAGEN BORA A4 1.9L 8V TDI 96kW/129HP EDC15 P/P+
Raskite programinės įrangos identifikatorius (aparatinės, programinės įrangos ir atnaujinimo numerius), galimas derinimo parinktis ir kaip gauti originalų arba perprogramuotą failą.
✓ Derinimas failu (flash)
4 programinės įrangos versijos
Gaukite failą šiai transporto priemonei
Transporto priemonės duomenys
| Markė | VOLKSWAGEN |
| Modelis | BORA A4 |
| Variklis | 1.9L 8V TDI 96kW/129HP EDC15 P/P+ |
| Serijinė galia | 131 CV / 96 kW |
| Darbinis tūris | 1900 cc |
| Kuras | Diesel sovralimentato |
| Transporto priemonės tipas | Auto |
ECU
| Gamintojas | BOSCH |
| Modelis | EDC15P+ |
| Atmintis / EPROM | 29F400 PSOP44 4Mbit - Flash 256K x 16 |
Galimos derinimo operacijos / parinktys:
- Boost pressure limiter
- Boost pressure
- EGR valve control
- Injection period at part load
- Injection period at full throttle
- Injection correction
- Torque limiter
- Smoke limiter
- Speed limiter
- Pre-injection basic value
- Air mass flow
- Overboost timing
Programinės įrangos identifikatoriai (4)
| Aparatinės įrangos Nr. | Programinės įrangos Nr. (lustas) | Versija | Atnaujinimo programinė įranga | ECU |
|---|---|---|---|---|
| 0281010702 | 1037362796 | 1.13.017 | 038906019FG 1470 | BOSCH EDC15P+ |
| 0281010977 | 1037363142 | 1.13.009 | 038906019HJ 1490 | BOSCH EDC15P+ |
| 0281011216 | 1037368726 | 1.40.001 | 038906019KJ 5366 | BOSCH EDC15P+ |
| 0281011615 | 1037368712 | 1.13.001 | 038998019B 5363 | BOSCH EDC15P+ |
ECU pastabos
Original EPROM PSOP 44 pins 29F400BT. In order to read this EPROM with the eprom programmer you need the adapter for PSOP and the card 15A with EMP20 or 202B with EMP21. On this epron can be set a KEY. This Setting File can be used for serial programming system NewGenius.
Gaukite failą šiai transporto priemonei
Tools to read and write this ECU
Kiti VOLKSWAGEN
GOLF 3 (A3)
2.8L VR6 128kW/172HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
2.0L 8V 85kW/114HP BOSCH GOLF 3 (A3)
2.0L 16V 110kW/148HP 5WP4 GOLF 3 (A3)
1.4L 8V 44kW/59HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.6L 8V 55kW/74HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.8L 8V 66kW/89HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.9L TDI 66kW/89HP DIL PASSAT 3 (B3)
1.6L 8V 54kW/72HP MOTRONIC PASSAT 3 (B3)
1.8L 8V 81kW/109HP MOTRONIC PASSAT 3 (B3)
1.9L TDI 66kW/89HP EDC 1.3.3
2.8L VR6 128kW/172HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
2.0L 8V 85kW/114HP BOSCH GOLF 3 (A3)
2.0L 16V 110kW/148HP 5WP4 GOLF 3 (A3)
1.4L 8V 44kW/59HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.6L 8V 55kW/74HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.8L 8V 66kW/89HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.9L TDI 66kW/89HP DIL PASSAT 3 (B3)
1.6L 8V 54kW/72HP MOTRONIC PASSAT 3 (B3)
1.8L 8V 81kW/109HP MOTRONIC PASSAT 3 (B3)
1.9L TDI 66kW/89HP EDC 1.3.3