KIA CARNIVAL Mk2 2.9L CRDI VGT 136kW/182HP DCM3.2
ECU DELPHI DCM3.2 · 185 CV (136 kW) · 2900 cc · Diesel sovralimentato
ECU duomenų bazė ›
KIA › KIA CARNIVAL Mk2 2.9L CRDI VGT 136kW/182HP DCM3.2
Raskite programinės įrangos identifikatorius (aparatinės, programinės įrangos ir atnaujinimo numerius), galimas derinimo parinktis ir kaip gauti originalų arba perprogramuotą failą.
✓ Derinimas failu (flash)
19 programinės įrangos versijos
Gaukite failą šiai transporto priemonei
Transporto priemonės duomenys
| Markė | KIA |
| Modelis | CARNIVAL Mk2 |
| Variklis | 2.9L CRDI VGT 136kW/182HP DCM3.2 |
| Serijinė galia | 185 CV / 136 kW |
| Darbinis tūris | 2900 cc |
| Kuras | Diesel sovralimentato |
| Transporto priemonės tipas | Auto |
ECU
| Gamintojas | DELPHI |
| Modelis | DCM3.2 |
| Atmintis / EPROM | MICRO BGA MPC563+FLASH ESTERNA SPANSION S29CD016 |
Galimos derinimo operacijos / parinktys:
- Boost pressure
- Injection at part load
- Injection correction
- Torque limiter 2
- Torque limiter 3
- Torque limiter
- Specific injection pressure
- Specific injection pressure 2
- Air mass flow
Programinės įrangos identifikatoriai (19)
| Aparatinės įrangos Nr. | Programinės įrangos Nr. (lustas) | Versija | Atnaujinimo programinė įranga | ECU |
|---|---|---|---|---|
| 28070400 | VQS0EI4J01 | 1.81.003 | — | DELPHI DCM3.2 |
| 28070400 | PUL2EN4J01 | 1.81.004 | N96PUL2EM0A1 | DELPHI DCM3.2 |
| 28073401 | N7A76A04 | 1.81.005 | — | DELPHI DCM3.2 |
| 28073401 | N7A77B92 | 1.81.007 | — | DELPHI DCM3.2 |
| 28073401 | N7A77A93 | 1.81.004 | — | DELPHI DCM3.2 |
| N7016001 | VQS0EI4J02 | 1.81.035 | N76VQS0EMIA2 | DELPHI DCM3.2 |
| N7016001 | VQS0EI4J01 | 1.81.014 | N77VQS0EMIA1 | DELPHI DCM3.2 |
| N7016001 | VQS0EI4J02 | 1.81.013 | N76VQS0EAIA2 | DELPHI DCM3.2 |
| N7016001 | VQS0EI4J01 | 1.81.011 | N75VQS0EMIA1 | DELPHI DCM3.2 |
| N7016001 | VQS0EI4J02 | 1.81.006 | N77VQS0EMIA2 | DELPHI DCM3.2 |
| N7016001 | VQS0EI4J02 | 1.81.005 | N76VQS0EMIA2 | DELPHI DCM3.2 |
| N7016001 | VQS0EI4J02 | 1.81.010 | N76VQS0EMIA2 | DELPHI DCM3.2 |
| N7016001 | VQS0EI4J03 | 1.81.011 | N76VQS0EMIA3 | DELPHI DCM3.2 |
| N7016001 | VQS0EI4J01 | 1.81.005 | N77VQS0EAIA3 | DELPHI DCM3.2 |
| N7016001 | VQS0EI4J01 | 1.81.006 | N77VQS0EAIA1 | DELPHI DCM3.2 |
| N7016001 | VQS0EI4J01 | 1.81.012 | N77VQS0EAIA1 | DELPHI DCM3.2 |
| N7016005 | VQS0EI4J01 | 1.81.012 | N93VQS0EAIA1 | DELPHI DCM3.2 |
| N7016005 | VSQ0EI4J02 | 1.81.018 | N88VQS0EAIA2 | DELPHI DCM3.2 |
| N7016006 | VQL0EI4J02 | 1.81.007 | N97VQL0EAIA1 | DELPHI DCM3.2 |
ECU pastabos
MICRO MPC563 This Setting File can be used for serial system NewGenius. To work on this ECU you can use NewTrasdata
MICRO MPC563 To work on this ECU you can use NewTrasdata
Gaukite failą šiai transporto priemonei
Tools to read and write this ECU
Kiti KIA
SPORTAGE Mk1
2.0L 16V 94kW/126HP M4.6 KLARUS
2.0L 16V 98kW/131HP M2.1 SEPHIA
1.5L 8V 59kW/79HP 18 881A PRIDE
1.3L 8V 54kW/73HP 18 881A SHUMA
1.8L 8V 91kW/109HP M4.6 SORENTO Mk1
2.5L 8V CRDi 103kW/140HP EDC15C7 CARENS
2.0L 16V CRDI 82kW/111HP EDC15C7 SHUMA
1.5L 8V 59kW/79HP Siemens RIO/K2 (DC)
1.3L 8V 54kW/73HP SIRIUS32 SPECTRA
1.8L 16V 94kW/126HP ME7.9
2.0L 16V 94kW/126HP M4.6 KLARUS
2.0L 16V 98kW/131HP M2.1 SEPHIA
1.5L 8V 59kW/79HP 18 881A PRIDE
1.3L 8V 54kW/73HP 18 881A SHUMA
1.8L 8V 91kW/109HP M4.6 SORENTO Mk1
2.5L 8V CRDi 103kW/140HP EDC15C7 CARENS
2.0L 16V CRDI 82kW/111HP EDC15C7 SHUMA
1.5L 8V 59kW/79HP Siemens RIO/K2 (DC)
1.3L 8V 54kW/73HP SIRIUS32 SPECTRA
1.8L 16V 94kW/126HP ME7.9