FIAT DOBLO Mk2 Facelift 1.6L 16V MJET 77kW/105HP EDC17C69
ECU BOSCH EDC17C69 · 105 CV (77 kW) · 1600 cc · Diesel sovralimentato
ECU duomenų bazė ›
FIAT › FIAT DOBLO Mk2 Facelift 1.6L 16V MJET 77kW/105HP EDC17C69
Raskite programinės įrangos identifikatorius (aparatinės, programinės įrangos ir atnaujinimo numerius), galimas derinimo parinktis ir kaip gauti originalų arba perprogramuotą failą.
✓ Derinimas failu (flash)
✓ Galimas papildomas modulis 32 programinės įrangos versijos
Gaukite failą šiai transporto priemonei
Transporto priemonės duomenys
| Markė | FIAT |
| Modelis | DOBLO Mk2 Facelift |
| Variklis | 1.6L 16V MJET 77kW/105HP EDC17C69 |
| Serijinė galia | 105 CV / 77 kW |
| Darbinis tūris | 1600 cc |
| Kuras | Diesel sovralimentato |
| Transporto priemonės tipas | LCV |
ECU
| Gamintojas | BOSCH |
| Modelis | EDC17C69 |
| Atmintis / EPROM | MICRO ST TRICORE - 32768 - 400000 |
Galimos derinimo operacijos / parinktys:
- Boost pressure limiter
- Boost pressure limiter 2
- Maximum engine boost pressure F (atmospheric pressure)
- Maximum engine boost pressure F (atmospheric pressure) 2
- Boost pressure
- Boost pressure 2
- Boost pressure 3
- Boost pressure 4
- Boost pressure 5
- Maximum torque limitation at clutch
- EGR valve control
- EGR valve control 2
- EGR valve control 3
- EGR valve control 4
- Basic torque management at engine cranking
- Injection period
- Injection period 2
- Injection period 3
- Injection period 4
- Injection period 5
- Injection period 6
- Injection period 7
- Injection opening time related to inj. pressure
- Max injection limit
- Injection 1
- J
- Injection 3
- Torque limiter
- Torque limiter for diagnostic
- Lambda value of the smoke limitation
- Lambda value of the smoke limitation 2
- Speed limiter
- Speed limiter 2
- Maximum torque value for selected gear
- Maximum torque value for reverse gear
- Injection quantity for engine overheating protection
- Injection quantity for engine overheating protection 2
- Pressure control map over pressure regulating valve
- Specific injection pressure limiter
- Specific injection pressure limiter for EFT sensor
- Specific injection pressure
- Driver torque request City mode - AT
- Driver torque request Normal mode - AT
- Driver torque request Sport mode - AT
- Driver torque request City mode
- Driver torque request Normal mode
- Driver torque request Sport mode
- CAT upstream temperature sensor characterization
- DPF downstream temperature sensor characterization
- DPF upstream temperature sensor characterization
- Turbo upstream temperature sensor characterization
- Torque limiter for selected gear
- Torque limiter for selected gear - AT
- Torque limiter for for reverse gear - AT
- Torque limiter for EFT sensor
- Torque limiter in recovery mode
- Torque limiter in recovery mode 2
- Take-off torque law in City mode - AT
- Take-off torque law in Normal mode - AT
- Take-off torque law in Sport mode - AT
- Take-off torque law in City mode
- Take-off torque law in Normal mode
- Take-off torque law in Sport mode
- Turbocharger volumetric efficiency
- Turbocharger volumetric efficiency 2
- Variable geometry duty cycle limit
- Variable geometry duty cycle limit 2
- Variable geometry duty cycle limit 3
Programinės įrangos identifikatoriai (32)
| Aparatinės įrangos Nr. | Programinės įrangos Nr. (lustas) | Versija | Atnaujinimo programinė įranga | ECU |
|---|---|---|---|---|
| — | 10SW039195 | 1.00.009 | 10SW039195 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW037825 | 1.00.015 | 10SW037825 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 1037561446 | 1.00.012 | 10SW015326 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW019068 | 1.00.012 | 10SW019068 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW051761 | 1.00.014 | 10SW101889 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW052899 | 1.00.006 | 10SW068219 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW002951 | 1.00.012 | 10SW002951 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW002957 | 1.00.005 | 10SW002957 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW035376 | 1.00.005 | 10SW041030 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW030793 | 1.00.011 | 10SW101889 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW051761 | 1.00.017 | 10SW051761 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW030793 | 1.00.022 | 10SW051761 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW067886 | 1.00.012 | 10SW067886 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 1037561438 | 1.00.023 | 1037561438 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 1037552761 | 1.00.015 | 1037561437 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW002951 | 1.00.007 | 10SW015307 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW068222 | 1.00.012 | 10SW068222 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW054087 | 1.00.008 | 10SW067887 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW002957 | 1.00.008 | 10SW015325 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW019069 | 1.00.011 | 10SW019068 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW067884 | 1.00.016 | 10SW067884 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW053054 | 1.00.011 | 10SW068222 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW054087 | 1.00.008 | 10SW054087 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW053054 | 1.00.011 | 10SW053054 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW015325 | 1.00.011 | 10SW037825 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 1037559579 | 1.00.007 | 1037561438 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW015325 | 1.00.023 | 10SW015325 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW084479 | 1.94.014 | 10SW084479 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW052749 | 1.00.003 | 10SW101040 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW067887 | 1.00.005 | 10SW067887 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW002923 | 1.00.004 | 10SW002957 | BOSCH EDC17C69 |
| — | 10SW051761 | 1.00.015 | 10SW067886 | BOSCH EDC17C69 |
Techninės pastabos apie automobilį
OBD located under the steering column, above the pedals. Visible or hidden by a plastic lid.
ECU located on or behind the engine block. It may be necessary to remove the engine cover. Difficulty: easy.
ECU pastabos
MICRO Infineon Tricore TC1797 WARNING: this ECU can be modified only with the NewTrasdata.
MICRO Infineon Tricore TC1793 WARNING: this ECU can be modified only with the NewTrasdata.
Galimi papildomi moduliai
A plug-and-play add-on module is available for this vehicle (as an alternative or in addition to the file):
Gaukite failą šiai transporto priemonei
Tools to read and write this ECU
Kiti FIAT
CINQUECENTO
0.9L 8V 29kW/39HP IAW16F CINQUECENTO
1.1L 8V SPORTING 40kW/54HP IAW16F BRAVO Mk1
1.6L 16V 76kW/102HP IAW1AF BRAVO Mk1
2.0L 20V HGT 108kW/145HP M2.104 COUPE
2.0L 16V 102kW/137HP IAWP8 COUPE
2.0L 16V TURBO 140kW/188HP IAW4WF CROMA Mk1
2.0L 8V 86kW/115HP IAW CROMA Mk1
2.0L 16V 101kW/135HP M1.7 DUCATO (1994-2006)
2.0L 8V 74kW/99HP IAW8P11 PANDA (141)
1.1L i.e. 4X4 40kW/53HP IAW16F
0.9L 8V 29kW/39HP IAW16F CINQUECENTO
1.1L 8V SPORTING 40kW/54HP IAW16F BRAVO Mk1
1.6L 16V 76kW/102HP IAW1AF BRAVO Mk1
2.0L 20V HGT 108kW/145HP M2.104 COUPE
2.0L 16V 102kW/137HP IAWP8 COUPE
2.0L 16V TURBO 140kW/188HP IAW4WF CROMA Mk1
2.0L 8V 86kW/115HP IAW CROMA Mk1
2.0L 16V 101kW/135HP M1.7 DUCATO (1994-2006)
2.0L 8V 74kW/99HP IAW8P11 PANDA (141)
1.1L i.e. 4X4 40kW/53HP IAW16F