BMW 6 SERIES E63/E64 630i 3.0L L6 24V 190kW/255HP MSV70
ECU CONTINENTAL-SIEMENS-VDO MSV70 · 258 CV (19 kW) · 3000 cc · Benzina aspirato
ECU duomenų bazė ›
BMW › BMW 6 SERIES E63/E64 630i 3.0L L6 24V 190kW/255HP MSV70
Raskite programinės įrangos identifikatorius (aparatinės, programinės įrangos ir atnaujinimo numerius), galimas derinimo parinktis ir kaip gauti originalų arba perprogramuotą failą.
✓ Derinimas failu (flash)
✓ Galimas papildomas modulis 22 programinės įrangos versijos
Gaukite failą šiai transporto priemonei
Transporto priemonės duomenys
| Markė | BMW |
| Modelis | 6 SERIES E63/E64 |
| Variklis | 630i 3.0L L6 24V 190kW/255HP MSV70 |
| Serijinė galia | 258 CV / 19 kW |
| Darbinis tūris | 3000 cc |
| Kuras | Benzina aspirato |
| Transporto priemonės tipas | Auto |
ECU
| Gamintojas | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO |
| Modelis | MSV70 |
| Atmintis / EPROM | Am29BDD160G PQFP80 - Flash 3_V 512 x 32 |
Galimos derinimo operacijos / parinktys:
- Injection at part load O2 sensor 1
- Injection at part load O2 sensor 2
- Advance at part load O2 sensor 1
- Advance at part load O2 sensor 2
- Advance correction
- Advance full load
- Load / throttle position reference
- Injection correction
- Air mass flow
- Driver torque request
Programinės įrangos identifikatoriai (22)
| Aparatinės įrangos Nr. | Programinės įrangos Nr. (lustas) | Versija | Atnaujinimo programinė įranga | ECU |
|---|---|---|---|---|
| 07546990 | 07548822 | 1.78.003 | 07548821 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO MSV70 |
| 07553166 | 07553401 | 1.78.009 | 07553400 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO MSV70 |
| 07553166 | 07553399 | 1.78.010 | 07553398 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO MSV70 |
| 07555361 | 07557647 | 1.78.007 | 07557646 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO MSV70 |
| 07559178 | 07559624 | 1.78.005 | 07559623 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO MSV70 |
| 07559178 | 07562985 | 1.78.011 | 07562984 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO MSV70 |
| 07559178 | 07562991 | 1.78.008 | 07562990 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO MSV70 |
| 07559178 | 07559628 | 1.78.007 | 07559627 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO MSV70 |
| 07561684 | 07565563 | 1.78.009 | 07563564 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO MSV70 |
| 07561684 | 07563569 | 1.78.008 | 07563570 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO MSV70 |
| 07561684 | 07563565 | 1.78.009 | 07563566 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO MSV70 |
| 07561684 | 07563567 | 1.78.010 | 07563568 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO MSV70 |
| 07567178 | 07568959 | 1.78.007 | 07568958 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO MSV70 |
| 07567178 | 07568957 | 1.78.007 | 07568956 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO MSV70 |
| 07567178 | 07568953 | 1.78.011 | 07568952 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO MSV70 |
| 07567178 | 07568955 | 1.78.008 | 07568954 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO MSV70 |
| 07567178 | 07568957 | 1.78.010 | 07568956 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO MSV70 |
| 07577968 | 07581257 | 1.78.009 | 07581258 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO MSV70 |
| 07577968 | 07581253 | 1.78.013 | 07581254 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO MSV70 |
| 07577968 | 07581259 | 1.78.007 | 07581260 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO MSV70 |
| 07577968 | 07581255 | 1.78.006 | 07581256 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO MSV70 |
| XXXXXXXX | 07581259 | 1.78.008 | 07581260 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO MSV70 |
Techninės pastabos apie automobilį
OBD located under the steering column, above the pedals. Visible or hidden by a plastic lid.
ECU pastabos
Original EPROM Am29BDD160G PQFP 80 Pin - Microprocessor Motorola MPC56x. This Setting File can be used for serial system NewGenius. To work on this ECU you can use NewTrasdata
Galimi papildomi moduliai
A plug-and-play add-on module is available for this vehicle (as an alternative or in addition to the file):
Gaukite failą šiai transporto priemonei
Tools to read and write this ECU
Kiti BMW
3 SERIES E36
316i 1.6L L4 8V 73kW/98HP Motronic M1.7 3 SERIES E36
316i 1.6L L4 8V 75kW/101HP Motronic M1.7 3 SERIES E36
318i 1.8L L4 8V 85kW/114HP Motronic M1.3 3 SERIES E36
318is 1.8L L4 16V 103kW/138HP Motronic M1.7 5 SERIES E34
535i 3.5L L6 12V 155kW/208HP Motronic M1.3 3 SERIES E36
320i 2.0L L6 24V 110kW/147HP Motronic M3.1 5 SERIES E34
520i 2.0L L6 24V 110kW/148HP Motronic M3.1 5 SERIES E34
520i 2.0L L6 24V 110kW/148HP MS40 M3 SERIES E30
2.3L L4 16V 143kW/192HP Motronic M4.3 M3 SERIES E36
3.0L L6 24V 210kW/282HP Motronic
316i 1.6L L4 8V 73kW/98HP Motronic M1.7 3 SERIES E36
316i 1.6L L4 8V 75kW/101HP Motronic M1.7 3 SERIES E36
318i 1.8L L4 8V 85kW/114HP Motronic M1.3 3 SERIES E36
318is 1.8L L4 16V 103kW/138HP Motronic M1.7 5 SERIES E34
535i 3.5L L6 12V 155kW/208HP Motronic M1.3 3 SERIES E36
320i 2.0L L6 24V 110kW/147HP Motronic M3.1 5 SERIES E34
520i 2.0L L6 24V 110kW/148HP Motronic M3.1 5 SERIES E34
520i 2.0L L6 24V 110kW/148HP MS40 M3 SERIES E30
2.3L L4 16V 143kW/192HP Motronic M4.3 M3 SERIES E36
3.0L L6 24V 210kW/282HP Motronic