VOLKSWAGEN PASSAT 3 (B3) 1.8L 8V 81kW/109HP MOTRONIC
ECU BOSCH DIGIFANT 2 · 110 马力 (81 kW) · 1800 cc · Benzina aspirato
ECU 数据库 ›
VOLKSWAGEN › VOLKSWAGEN PASSAT 3 (B3) 1.8L 8V 81kW/109HP MOTRONIC
查找固件标识(硬件、软件和升级编号)、可用的调校选项,以及如何获取原始或改写文件。
✓ 通过文件调校 (flash)
13 固件版本
车辆数据
| 品牌 | VOLKSWAGEN |
| 型号 | PASSAT 3 (B3) |
| 发动机 | 1.8L 8V 81kW/109HP MOTRONIC |
| 原厂功率 | 110 马力 / 81 kW |
| 排量 | 1800 cc |
| 燃料 | Benzina aspirato |
| 车辆类型 | Auto |
ECU
| 制造商 | BOSCH |
| 型号 | DIGIFANT 2 |
| 存储 / EPROM | 27C64 DIL28 64Kbit - Eprom 8K x 8 |
可用的调校选项:
- Idle electrovalve
- Injection at part load
固件标识 (13)
| 硬件号 | 软件号 (chip) | 版本 | 升级软件 | ECU |
|---|---|---|---|---|
| 0.261.204.022 | — | 1.00.003 | — | BOSCH DIGIFANT 2 |
| 0.261.200.711 | 1.267.356.524 | 1.00.002 | — | BOSCH MONO-JETRONIC |
| 0.280.000.739 | 2.287.356.709 | 1.00.005 | — | BOSCH MONO-JETRONIC |
| 0.280.000.739 | 2.287.356.904 | 1.00.004 | — | BOSCH MONO-JETRONIC |
| — | — | 1.00.010 | — | BOSCH MONO-MOTRONIC |
| 0.261.200.752 | 1.267.357.290 | 1.00.002 | — | BOSCH MONO-MOTRONIC |
| 0.261.200.762 | — | 1.00.002 | — | BOSCH MONO-MOTRONIC |
| 0.261.203.188/189 | 1.267.357.579 | 1.00.002 | — | BOSCH MONO-MOTRONIC |
| 0.261.203.707/708 | 1.267.350.675 | 1.00.004 | — | BOSCH MONO-MOTRONIC |
| 0.261.203.788/789 | — | 1.00.002 | — | BOSCH MONO-MOTRONIC |
| 0261203558/9 | 1267358929 | 1.00.005 | — | BOSCH MONO-MOTRONIC |
| 0.261.200.271 | 1.267.356.640 | 1.00.002 | — | BOSCH MONO-MOTRONIC MA1.2 |
| 0261200277 | 1267356642 | 1.00.003 | — | BOSCH MONO-MOTRONIC MA1.2 |
ECU 说明
Original EPROM 27C256 PLCC 32 pins To read this EPROM with the EMP20 programmer you need PD28 adapters. Attention !! The EMP21 instead needs the PD32 adapters.
Original EPROM 27C512 PLCC 32 pins To read this EPROM with the EMP20 programmer you need PD28 adapters. Attention !! The EMP21 instead needs the PD32 adapters.
Eprom 27C64.
读写此 ECU 的工具
其他 VOLKSWAGEN
GOLF 3 (A3)
2.8L VR6 128kW/172HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
2.0L 8V 85kW/114HP BOSCH GOLF 3 (A3)
2.0L 16V 110kW/148HP 5WP4 GOLF 3 (A3)
1.4L 8V 44kW/59HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.6L 8V 55kW/74HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.8L 8V 66kW/89HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.9L TDI 66kW/89HP DIL PASSAT 3 (B3)
1.6L 8V 54kW/72HP MOTRONIC PASSAT 3 (B3)
1.9L TDI 66kW/89HP EDC 1.3.3 PASSAT 3 (B3)
2.0L 8V 85kW/114HP
2.8L VR6 128kW/172HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
2.0L 8V 85kW/114HP BOSCH GOLF 3 (A3)
2.0L 16V 110kW/148HP 5WP4 GOLF 3 (A3)
1.4L 8V 44kW/59HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.6L 8V 55kW/74HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.8L 8V 66kW/89HP MOTRONIC GOLF 3 (A3)
1.9L TDI 66kW/89HP DIL PASSAT 3 (B3)
1.6L 8V 54kW/72HP MOTRONIC PASSAT 3 (B3)
1.9L TDI 66kW/89HP EDC 1.3.3 PASSAT 3 (B3)
2.0L 8V 85kW/114HP