ECU BOSCH ME7.8.2 min · 255 CV (188 kW) · 2900 cc · Benzina aspirato
查找固件标识(硬件、软件和升级编号)、可用的调校选项,以及如何获取原始或改写文件。
| 品牌 | PORSCHE |
| 型号 | BOXSTER (987) |
| 发动机 | 2.9L DFI 188kW/252HP ME7.8.2 |
| 原厂功率 | 255 CV / 188 kW |
| 排量 | 2900 cc |
| 燃料 | Benzina aspirato |
| 车辆类型 | Auto |
| 制造商 | BOSCH |
| 型号 | ME7.8.2 min |
| 存储 / EPROM | 29F800 PSOP44 8Mbit - Flash 512K x 16 |
可用的调校选项:
| 硬件号 | 软件号 (chip) | 版本 | 升级软件 | ECU |
|---|---|---|---|---|
| 0261201349 | 00419100C463 | 1.87.004 | 00419100C463FM92 | BOSCH ME7.8.2 min |
| 0261201349 | 00419100C463 | 1.87.007 | 00419100C463EM5C | BOSCH ME7.8.2 min |
| 0261201349 | 00419100C440 | 1.87.004 | 00419100C440FD74 | BOSCH ME7.8.2 min |
| 0261201349 | 00419100C440 | 1.87.004 | 00419100C440UM71 | BOSCH ME7.8.2 min |
| 0261201349 | 00419100C463 | 1.87.005 | 00419100C463FD92 | BOSCH ME7.8.2 min |
| 0261201349 | 00419100C500 | 1.87.004 | 00419100C500VD5C | BOSCH ME7.8.2 min |
| 0261201349 | 00419100C463 | 1.87.006 | 00419100C463FD93 | BOSCH ME7.8.2 min |
| 0261201349 | 00419100C500 | 1.87.004 | 00419100C500UD5C | BOSCH ME7.8.2 min |
| 0261201349 | 00419100C463 | 1.87.006 | 00419100C463FM93 | BOSCH ME7.8.2 min |
| 0261201349 | 00419100C463 | 1.87.011 | 00419100C463ED5C | BOSCH ME7.8.2 min |
| 0261201349 | 00419100C500 | 1.87.004 | 00419100C500VD92 | BOSCH ME7.8.2 min |
| 0261201349 | 00419100C463 | 1.87.005 | 00419100C463EM94 | BOSCH ME7.8.2 min |
A plug-and-play add-on module is available for this vehicle (as an alternative or in addition to the file):