ECU DENSO PAB1/PAJ1/PAJ9/PX43 · 184 CV (135 kW) · 2000 cc · Benzina aspirato
查找固件标识(硬件、软件和升级编号)、可用的调校选项,以及如何获取原始或改写文件。
| 品牌 | MAZDA |
| 型号 | MX-5 (ND2) |
| 发动机 | 2.0L 16V SKYACTIV-G 135kW/181HP DENSO |
| 原厂功率 | 184 CV / 135 kW |
| 排量 | 2000 cc |
| 燃料 | Benzina aspirato |
| 车辆类型 | Auto |
| 制造商 | DENSO |
| 型号 | PAB1/PAJ1/PAJ9/PX43 |
| 存储 / EPROM | MICRO BGA FREESCALE MPC5746R |
可用的调校选项:
| 硬件号 | 软件号 (chip) | 版本 | 升级软件 | ECU |
|---|---|---|---|---|
| PYFB-188K1- | PA9M-18881-C | 1.00.041 | PA9M-188K2-C | DENSO PAB1/PAJ1/PAJ9/PX43 |
| PYFB-188K1- | PANG-18881-B | 1.00.004 | PANG-188K2-B | DENSO PAB1/PAJ1/PAJ9/PX43 |
| PYFB-188K1- | PA9R-18881-C | 1.00.004 | PA9R-188K2-C | DENSO PAB1/PAJ1/PAJ9/PX43 |
| PYFB-188K1- | PA9S-18881-B | 1.00.002 | PA9S-188K2-B | DENSO PAB1/PAJ1/PAJ9/PX43 |
| PYFB-188K1- | PAE2-18881-B | 1.00.010 | PAE2-188K2-B | DENSO PAB1/PAJ1/PAJ9/PX43 |
| PYFB-188K1- | PAD1-18881-B | 1.00.007 | PAD1-188K2-B | DENSO PAB1/PAJ1/PAJ9/PX43 |
A plug-and-play add-on module is available for this vehicle (as an alternative or in addition to the file):