FORD C-MAX Mk2 2.0L 16V TDCi 103kW/138HP DCM3.5
ECU DELPHI DCM3.5 · 140 CV (103 kW) · 2000 cc · Diesel sovralimentato
查找固件标识(硬件、软件和升级编号)、可用的调校选项,以及如何获取原始或改写文件。
✓ 通过文件调校 (flash)
✓ 附加模块可用 30 固件版本
车辆数据
| 品牌 | FORD |
| 型号 | C-MAX Mk2 |
| 发动机 | 2.0L 16V TDCi 103kW/138HP DCM3.5 |
| 原厂功率 | 140 CV / 103 kW |
| 排量 | 2000 cc |
| 燃料 | Diesel sovralimentato |
| 车辆类型 | Auto |
ECU
| 制造商 | DELPHI |
| 型号 | DCM3.5 |
| 存储 / EPROM | MICRO BGA MOTOROLA FREESCALE con FLASH interna MPC5566 24576 Kbit - 0x300000 |
可用的调校选项:
- Boost pressure limiter
- Boost pressure
- EGR valve control
- Basic torque management at engine cranking
- Injection opening time related to inj. pressure
- Torque limiter 2
- Torque limiter 3
- Torque limiter
- Torque limiter for smoke limitation
- Maximum indicated torque (overboost active)
- Specific injection pressure limiter
- Specific injection pressure limiter for EFT sensor
- Specific injection pressure
- Specific injection pressure 2
- Air mass flow
- Driver torque request
- Driver torque request for high speed
- Driver torque request for low speed
- Driver torque request at the start
- Torque limiter for selected gear
- Torque limiter for EFT sensor
- Torque limit table for ECT sensor
- Torque model - fuel quantity to torque conversion
- Torque model - torque to fuel quantity conversion
- Variable geometry duty cycle limit
固件标识 (30)
| 硬件号 | 软件号 (chip) | 版本 | 升级软件 | ECU |
|---|---|---|---|---|
| AG91-12A650-XF | BG91-14C204-BM | 1.81.009 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BG91-12A650-NC | BG91-14C204-BP | 1.81.004 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-ACF | BV61-14C204-BG | 1.81.012 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-ACG | BV61-14C204-BM | 1.81.007 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-ACG | BV61-14C204-BL | 1.81.004 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-ACG | BV61-14C204-BK | 1.00.011 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-ACG | BV61-14C204-BG | 1.81.003 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-ACM | BV61-14C204-BM | 1.81.009 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-ADB | BV61-14C204-CC | 1.00.004 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-ADE | BV61-14C204-CE | 1.00.009 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-ADE | BV61-14C204-CL | 1.00.012 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-ADE | BV61-14C204-CK | 1.00.008 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-ADE | BV61-14C204-DF | 1.81.008 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-ADF | BV61-14C204-CN | 1.00.007 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-ADJ | BV61-14C204-CJ | 1.81.006 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-ADK | BV61-14C204-CN | 1.00.009 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-ADK | BV61-14C204-CK | 1.00.007 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-ADL | BV61-14C204-CL | 1.00.004 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-AEB | BV61-14C204-DN | 1.00.009 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-AED | BV61-14C204-DE | 1.00.009 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-AED | BV61-14C204-DN | 1.00.011 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-KG | BV61-14C204-AP | 1.00.013 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-KG | BV61-14C204-AH | 1.81.008 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-KH | BV61-14C204-AK | 1.81.004 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-KH | BV61-14C204-AH | 1.81.014 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-KH | BV61-14C204-AP | 1.00.007 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-KK | BV61-14C204-AK | 1.81.006 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-KL | BV61-14C204-AP | 1.00.008 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-KM | BV61-14C204-AM | 1.00.007 | — | DELPHI DCM3.5 |
| BV61-12A650-KM | BV61-14C204-AP | 1.00.009 | — | DELPHI DCM3.5 |
车辆技术说明
OBD located to the left of the driver's side, under the steering column and behind the bulkhead or the lid in the fuse box area.
ECU 说明
Microprocessor FMPC 5566 This Setting File can be used for serial system NewGenius. To work on this ECU you can use NewTrasdata
可用附加模块
A plug-and-play add-on module is available for this vehicle (as an alternative or in addition to the file):
读写此 ECU 的工具
其他 FORD
SIERRA Mk1/Mk2
COSW. 2 Volumi 2.0L 164kW/220HP SIERRA Mk1/Mk2
COSW. 3 Volumi 2.0L 164kW/220HP SIERRA Mk1/Mk2
COSW. 4X4 2.0L 164kW/220HP ESCORT
COSWORTH 4X4 2.0L 164kW/220HP TRANSIT Mk5
2.5L TD 74kW/99HP GALAXY
1.9L 8V TDI 82kW/110HP Motronic ESCORT
1.6L 16V FIESTA Mk3 - 4
1.6L RS TURBO ESCORT
1.8L 16V FIESTA Mk3 - 4
1.2L 16V 44kW/60HP ECU EEC-V
COSW. 2 Volumi 2.0L 164kW/220HP SIERRA Mk1/Mk2
COSW. 3 Volumi 2.0L 164kW/220HP SIERRA Mk1/Mk2
COSW. 4X4 2.0L 164kW/220HP ESCORT
COSWORTH 4X4 2.0L 164kW/220HP TRANSIT Mk5
2.5L TD 74kW/99HP GALAXY
1.9L 8V TDI 82kW/110HP Motronic ESCORT
1.6L 16V FIESTA Mk3 - 4
1.6L RS TURBO ESCORT
1.8L 16V FIESTA Mk3 - 4
1.2L 16V 44kW/60HP ECU EEC-V