Centralina BOSCH MG1CP007 · 390 CV (287 kW) · 3000 cc · Benzina sovralimentato
Trovi i dati identificativi del firmware (numero hardware, software e aggiornamento), le opzioni di tuning disponibili e come ottenere il file originale o rimappato.
| Marca | PORSCHE |
| Modello | 992 |
| Motorizzazione | 3.0L TURBO 287kW/385HP MG1CP007 |
| Potenza di serie | 390 CV / 287 kW |
| Cilindrata | 3000 cc |
| Alimentazione | Benzina sovralimentato |
| Tipo veicolo | Auto |
| Produttore | BOSCH |
| Modello | MG1CP007 |
| Memoria / EPROM | Micro Infineon TRICORE categoria AURIX. Il micro ha una DFLASH da 848 Kbyte |
Operazioni / opzioni di tuning disponibili:
| N. Hardware | N. Software (chip) | Versione | Agg. software | Centralina |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 1.02.007 | 992906021BL 0001 | BOSCH MG1CP007 |
| — | — | 1.02.005 | 992906021BQ 0001 | BOSCH MG1CP007 |
| — | — | 1.02.004 | 992906021AN 0001 | BOSCH MG1CP007 |
| — | — | 1.02.006 | 992906021BB 0001 | BOSCH MG1CP007 |
| — | — | 1.02.002 | 992906020CR 0001 | BOSCH MG1CP007 |
| — | — | 1.02.002 | 992906021AQ 0001 | BOSCH MG1CP007 |
| — | — | 1.02.006 | 992906021AR 0001 | BOSCH MG1CP007 |
| — | — | 1.02.003 | 992906021BP 0001 | BOSCH MG1CP007 |
| — | — | 1.02.002 | 992906021BK 0001 | BOSCH MG1CP007 |
| — | — | 1.02.009 | 992906021BE 0001 | BOSCH MG1CP007 |
| — | — | 1.02.003 | 992906021AT 0001 | BOSCH MG1CP007 |
| — | — | 1.02.002 | 992906021CH 0001 | BOSCH MG1CP007 |
| — | — | 1.02.006 | 992906021AP 0001 | BOSCH MG1CP007 |
| — | — | 1.02.004 | 992906021BM 0001 | BOSCH MG1CP007 |
| — | — | 1.02.007 | 992906021AM 0001 | BOSCH MG1CP007 |
Per questo veicolo è disponibile un modulo aggiuntivo plug-and-play (in alternativa o in aggiunta al file):