KAWASAKI NINJA ZX-10R 1000 19->20 149kW
Centralina MITSUBISHI 21175-1124/1128/1129 · 203 CV (149 kW) · 1000 cc · Benzina aspirato
Catalogo Centraline ›
KAWASAKI › KAWASAKI NINJA ZX-10R 1000 19->20 149kW
Trovi i dati identificativi del firmware (numero hardware, software e aggiornamento), le opzioni di tuning disponibili e come ottenere il file originale o rimappato.
✓ Tuning via file (flash)
20 versioni firmware
Ottieni il file per questo veicolo
Dati veicolo
| Marca | KAWASAKI |
| Modello | NINJA ZX-10R 1000 |
| Motorizzazione | 19->20 149kW |
| Potenza di serie | 203 CV / 149 kW |
| Cilindrata | 1000 cc |
| Alimentazione | Benzina aspirato |
| Tipo veicolo | Moto |
Centralina
| Produttore | MITSUBISHI |
| Modello | 21175-1124/1128/1129 |
| Memoria / EPROM | MICRO MITSUBISHI - 10240 KBIT - 140000 |
Operazioni / opzioni di tuning disponibili:
- Gestione principale anticipo - full power
- Gestione principale anticipo - low power
- Gestione principale anticipo - medium power
- Gestione principale anticipo - frizione/folle N
- Freno motore
- Gestione apertura valvola allo scarico
- Giri motore al minimo in funzione del sensore ECT
- Iniezione in funzione del IAP - full power
- Iniezione in funzione del IAP - low power
- Iniezione in funzione del IAP - medium power
- Limite massimo iniezione
- Ripartizione proporzionale iniezione - iniettori primari
- Ripartizione proporzionale iniezione - iniettori secondari
- Iniezione in funzione del TPS - full power
- Iniezione in funzione del TPS - low power
- Iniezione in funzione del TPS - medium power
- Limitatore di giri
- Limitatore di giri 2
- Iniezione secondaria in funzione del IAP - full power
- Iniezione secondaria in funzione del IAP - low power
- Iniezione secondaria in funzione del IAP - medium power
- Iniezione secondaria in funzione del TPS - full power
- Iniezione secondaria in funzione del TPS - low power
- Iniezione secondaria in funzione del TPS - medium power
- Gestione farfalle secondarie per marcia - full power
- Gestione farfalle secondarie per marcia - low power
- Gestione farfalle secondarie per marcia - medium power
- Gestione angolo farfalla - full power
- Gestione angolo farfalla - low power
- Gestione angolo farfalla - medium power
- Temperatura attivazione ventola refrigerante
Identificativi firmware (20)
| N. Hardware | N. Software (chip) | Versione | Agg. software | Centralina |
|---|---|---|---|---|
| 21175-1129 | HKK184 | 1.00.005 | 49245-1210 | MITSUBISHI 21175-1124/1128/1129 |
| 21175-1152 | HKK187 | 1.00.005 | 49245-0968 | MITSUBISHI 21175-1149/1152/1154/1157 |
| 21175-1308 | HKK228 | 1.00.016 | 49245-1230 | MITSUBISHI 21175-1308/1328/1340/1342/1344/1347/1350 |
| 21175-1426 | HKK251 | 1.00.008 | 49245-1757 | DENSO 21175-1426/1428/1429 |
| 21175-1426 | HKK251 | 1.00.015 | 49245-1390 | DENSO 21175-1426/1428/1429 |
| 21175-1426 | HKK251 | 1.00.010 | 49245-1390 | DENSO 21175-1426/1428/1429 |
| 21175-1428 | HKK249 | 1.00.012 | 49245-1759 | DENSO 21175-1426/1428/1429 |
| 21175-1428 | HKK249 | 1.00.015 | 49245-1392 | DENSO 21175-1426/1428/1429 |
| 21175-1429 | HKK253 | 1.00.021 | 49245-1804 | DENSO 21175-1426/1428/1429 |
| 21175-1429 | HKK253 | 1.00.005 | 49245-1393 | DENSO 21175-1426/1428/1429 |
| 21175-1432 | HKK283 | 1.00.009 | RG3279C | MITSUBISHI 21175-1432/1433/1436/1439/1455/1456/1458/1459 |
| 21175-1432 | HKK283 | 1.00.012 | FG3279C | MITSUBISHI 21175-1432/1433/1436/1439/1455/1456/1458/1459 |
| 21175-1433 | HKK262 | 1.00.016 | RG3276C | MITSUBISHI 21175-1432/1433/1436/1439/1455/1456/1458/1459 |
| 21175-1433 | HKK262 | 1.00.015 | RG3276C | MITSUBISHI 21175-1432/1433/1436/1439/1455/1456/1458/1459 |
| 21175-1433 | HKK262 | 1.00.013 | FG3276C | MITSUBISHI 21175-1432/1433/1436/1439/1455/1456/1458/1459 |
| 21175-1436 | HKK254 | 1.00.004 | RG3281C | MITSUBISHI 21175-1432/1433/1436/1439/1455/1456/1458/1459 |
| 21175-1436 | HKK254 | 1.00.018 | FG3281C | MITSUBISHI 21175-1432/1433/1436/1439/1455/1456/1458/1459 |
| 21175-1439 | HKK265 | 1.00.014 | RG3284C | MITSUBISHI 21175-1432/1433/1436/1439/1455/1456/1458/1459 |
| 21175-1541 | HKK282 | 1.00.026 | 49245-1540 | MITSUBISHI 21175-1541 |
| 21175-1580 | HKK302 | 1.00.011 | 49245-1772 | DENSO 21175-1580 |
Note centralina
Microprocessore MH8115F Questo settaggio è abilitato per la riprogrammazione seriale con il New Genius. Per intervenire su questa centralina è possibile utilizzare il New Trasdata