BMW 5 SERIES G30/G31/G38 540i 3.0L L6 24V 250kW/335HP DME__860

Centralina BOSCH MG1CS003 (DME__860) · 340 CV (25 kW) · 3000 cc · Benzina sovralimentato

Catalogo CentralineBMW › BMW 5 SERIES G30/G31/G38 540i 3.0L L6 24V 250kW/335HP DME__860

Trovi i dati identificativi del firmware (numero hardware, software e aggiornamento), le opzioni di tuning disponibili e come ottenere il file originale o rimappato.

✓ Tuning via file (flash) ✓ Modulo aggiuntivo disponibile 42 versioni firmware

Dati veicolo

MarcaBMW
Modello5 SERIES G30/G31/G38
Motorizzazione540i 3.0L L6 24V 250kW/335HP DME__860
Potenza di serie340 CV / 25 kW
Cilindrata3000 cc
AlimentazioneBenzina sovralimentato
Tipo veicoloAuto

Centralina

ProduttoreBOSCH
ModelloMG1CS003 (DME__860)
Memoria / EPROMMicro BGA FREESCALE - 8192 Kbit - 800000

Operazioni / opzioni di tuning disponibili:

  • Gestione principale anticipo
  • Gestione principale anticipo 2
  • Alzata massima albero a camme
  • Lambda/AFR a pieno carico
  • Lambda/AFR a carico parziale
  • Anticipo ottimale
  • Anticipo ottimale 2
  • Anticipo correzione sensore battito
  • Limitatore pressione turbo per diagnosi
  • Limite di coppia massima alla frizione
  • Rapporto pressione desiderato
  • Valore max temperatura gas di scarico dopo la turbina
  • Valore max pressione gas di scarico al collettore di scarico
  • Temperatura gas di scarico
  • Temperatura gas di scarico 2
  • Temperatura gas di scarico 3
  • Temperatura gas di scarico 4
  • Temperatura gas di scarico 5
  • Fattore correzione coppia massima in funzione del sensore di battito
  • Limite fattore riempimento motore
  • Fattore di riduzione della coppia in funzione dei giri motore
  • Fattore di riduzione della coppia del motore in funzione delle temperature
  • Soglia valori HFM/HLM per diagnosi
  • Limite alto flusso massa aria HFM/HLM
  • Limite basso flusso massa aria HFM/HLM
  • Gestione pompa alta pressione carburante
  • Limite pompa alta pressione carburante in funzione del sensore ECT
  • Limite pompa alta pressione carburante 2
  • Protezione pressione aspirazione
  • Alzata valvola aspirazione - freddo
  • Alzata valvole aspirazione - riscaldamento catalizzatore
  • Alzata valvola aspirazione - avvio in funzione sensore ECT
  • Alzata valvola aspirazione - caldo
  • Limitatore di coppia 2
  • Valore base sonda Lambda
  • Limitatore di coppia
  • Valore minimo di Lambda per la protezione dei componenti
  • Massimo arricchimento Lambda per la protezione componenti
  • Limitatore giri - AT
  • Limitatore giri - MT
  • Limitatore sensore di battito
  • Limitatore di velocità
  • Massima coppia indicata
  • Massimo rapporto di compressione
  • Massimo riempimento motore possibile
  • Potenza massima motore
  • Rapporto pressione massima del motore
  • Calcolo flusso massa aria attraverso la farfalla
  • Massimo carico relativo del motore
  • Massima pressione rail all'avviamento
  • Profilo di coppia massima - AT
  • Profilo di coppia massima - MT
  • Coppia motore ottimale
  • Rapporto pressione in funzione dell'aria aspirata
  • Rapporto pressione in funzione dell'aria aspirata 2
  • Richiesta riempimento motore
  • Richiesta di coppia
  • Richiesta di coppia modalità Eco -AT
  • Richiesta di coppia modalità Eco - AT - 2
  • Richiesta di coppia modalità Normal - AT
  • Richiesta di coppia modalità Sport - AT
  • Richiesta di coppia modalità Sport - AT - 2
  • Richiesta di coppia modalità Eco
  • Richiesta di coppia modalità Eco - MT
  • Richiesta di coppia modalità Eco - MT - 2
  • Richiesta di coppia modalità Normal - MT
  • Richiesta di coppia modalità Sport - MT
  • Richiesta di coppia modalità Sport - MT - 2
  • Richiesta di coppia in modalità Sport
  • Limitatore di coppia per marcia selezionata
  • Limitatore di coppia per marcia selezionata 2
  • Limitatore di coppia per marcia selezionata - AT
  • Angolo inizio iniezione
  • Switch setpoint Lambda
  • Durata interruzione arricchimento
  • Tolleranza protezione pressione aspirazione
  • Limitatore di coppia in funzione sensore IAT
  • Soglia inferiore di controllo pressione
  • Limitatore di coppia per la prevenzione preaccesione
  • Limitatore di coppia in modalità recovery
  • Soglia superiore giri motore per diagnosi
  • Soglia inferiore giri motore per diagnosi
  • Soglia superiore di controllo pressione
  • Efficienza volumetrica del turbo compressore
  • Wastegate duty-cycle

Identificativi firmware (42)

N. HardwareN. Software (chip)VersioneAgg. softwareCentralina
0000308000012000003081501D04 1.94.00900006488501D0C BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081501503 1.94.0070000705E501501 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081501102 1.94.0110000706B5011CA BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081501102 1.94.0110000705E5011D1 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081280503 1.94.02300003442280507 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081501102 1.94.02500003440501102 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081501D04 1.94.01000006486501D09 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081501102 1.94.008000070675011CA BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081501102 1.94.01200003448501101 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081320503 1.94.00400003442320506 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081501D04 1.94.00600006488501D0A BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081501503 1.94.003000048CA501501 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081460902 1.94.00500003DB3460905 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081460504 1.94.0050000344846050A BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081501102 1.94.03400003448501102 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081460504 1.94.0270000344246050A BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081501102 1.94.011000034485011CC BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081501503 1.94.00200007067501501 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
00003080000120000030815A0A02 1.94.010000034465A0A02 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081460504 1.94.01000003442460508 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081501D04 1.94.00800006486501D0B BOSCH MG1CS003 (DME__860)
00003080000120000030815A0A05 1.94.002000034405A0A0B BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081460902 1.94.0130000485A460905 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081460902 1.94.0080000485A460905 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081501102 1.94.0120000705E5011CA BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081460902 1.94.01400003442460905 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081501D07 1.94.00700006486501D3A BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081501D04 1.94.00700003446501D09 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081501D04 1.94.00700006488501D09 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081460504 1.94.007000043FE46050A BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081460902 1.94.02500003448460905 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081501D04 1.94.01200005087501D09 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081320503 1.94.008000043FE320506 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081501102 1.94.006000048CA5011CC BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081501D04 1.94.00500006486501D0A BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081501503 1.94.00200003448501501 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081501102 1.94.011000048CA501102 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081501503 1.94.0030000706B501501 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308000012000003081460902 1.94.00600003446460905 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308400012000003081320503 1.94.014000043FE320506 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308400012000003081501102 1.94.0130000705E5011D1 BOSCH MG1CS003 (DME__860)
0000308700012000003081501D02 1.94.01200006486501D08 BOSCH MG1CS003 (DME__860)

Note centralina

Microprocessore BGA FREESCALE SPC57xxx Protocollo seriale abilitato solo per New Genius, non funziona con il seriale Genius
Microprocessore BGA FREESCALE SPC57xxx Questo settaggio è abilitato per la riprogrammazione seriale con il New Genius.